﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	DscTipoCorrente	QtdEstruturaCircuito	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	VlrPrecoEstaiamentoNorte	VlrPrecoEstaiamentoNordeste	VlrPrecoEstaiamentoCentroOeste	VlrPrecoEstaiamentoSudeste	VlrPrecoEstaiamentoSul	Mesbase	Anobase
1	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	Corrente Alternada	2,14	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5137,37	5137,37	5137,37	4773,83	5137,37	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	Corrente Alternada	2,24	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5377,43	5377,43	5377,43	4996,90	5377,43	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	Corrente Alternada	2,39	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5737,53	5737,53	5737,53	5331,52	5737,53	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	Corrente Alternada	2,42	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5809,55	5809,55	5809,55	5398,44	5809,55	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	Corrente Contínua	2,27	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5449,45	5449,45	5449,45	5063,83	5449,45	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	Corrente Alternada	2,53	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	6073,62	6073,62	6073,62	5643,82	6073,62	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	Corrente Alternada	1,57	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	3769,00	3769,00	3769,00	3502,29	3769,00	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	Corrente Alternada	1,45	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	3480,93	3480,93	3480,93	3234,60	3480,93	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	Corrente Contínua	2,27	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5449,45	5449,45	5449,45	5063,83	5449,45	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	Corrente Contínua	2,27	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5449,45	5449,45	5449,45	5063,83	5449,45	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	Corrente Alternada	1,57	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	3769,00	3769,00	3769,00	3502,29	3769,00	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	Corrente Alternada	1,45	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	3480,93	3480,93	3480,93	3234,60	3480,93	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	Corrente Contínua	2,27	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5449,45	5449,45	5449,45	5063,83	5449,45	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	Corrente Alternada	2,47	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5929,58	5929,58	5929,58	5509,98	5929,58	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	Corrente Contínua	2,27	600,16	600,16	600,16	557,69	600,16	5449,45	5449,45	5449,45	5063,83	5449,45	5 	2007
