﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdCS	QtdD1	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	2,410000	2,410000	2,410000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	2,360000	2,360000	2,360000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	2,270000	2,270000	2,270000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	2,230000	2,230000	2,230000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	2,210000	2,210000	2,210000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	2,160000	2,160000	2,160000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	2,490000	2,490000	2,490000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	2,260000	2,260000	2,260000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	2,910000	2,910000	2,910000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	2,660000	2,660000	2,660000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2,030000	2,030000	2,030000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2,160000	2,160000	2,160000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	2,330000	2,330000	2,330000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	2,390000	2,390000	2,390000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	1,540000	1,540000	1,540000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	1,390000	1,390000	1,390000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	1,540000	1,540000	1,540000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	1,390000	1,390000	1,390000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	4,910000	4,910000	4,910000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	2,300000	2,300000	2,300000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
31	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	4,120000	4,120000	4,120000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
32	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	3,290000	3,290000	3,290000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
33	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	1,800000	1,800000	1,800000	60,140000	60,140000	60,140000	62,620000	63,560000	5 	2007
