﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdNumerosCabos	QtdCS	QtdD1	QtdD2	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	1	1,600000	1,600000	1,600000	3,200000	589,590000	589,590000	589,590000	613,880000	623,090000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	1	1,380000	1,380000	1,380000	2,750000	767,540000	767,540000	767,540000	799,160000	811,150000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	2	1,380000	1,380000	1,380000	2,750000	976,950000	976,950000	976,950000	1017,200000	1032,460000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	1	1,170000	1,170000	1,170000	2,340000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	2	1,170000	1,170000	1,170000	2,340000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	2	,990000	,990000	,990000	1,980000	2105,940000	2105,940000	2105,940000	2192,710000	2225,600000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	3	,990000	,990000	,990000	1,980000	3013,300000	3013,300000	3013,300000	3137,450000	3184,510000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	4	,990000	,990000	,990000	1,980000	3253,510000	3253,510000	3253,510000	3387,550000	3438,360000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	3	,970000	,970000	,970000	1,930000	5256,290000	5256,290000	5256,290000	5472,850000	5554,940000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	4	,970000	,970000	,970000	1,930000	4868,800000	4868,800000	4868,800000	5069,400000	5145,440000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	3	,930000	,930000	,930000	1,860000	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	4	,930000	,930000	,930000	1,860000	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	4	,890000	,890000	,890000	1,790000	7076,410000	7076,410000	7076,410000	7367,960000	7478,480000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	1	,640000	,640000	,640000	1,280000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	2	,640000	,640000	,640000	1,280000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	3	,530000	,530000	,530000	1,060000	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	4	,530000	,530000	,530000	1,060000	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	1	1,520000	1,520000	1,520000	3,040000	589,590000	589,590000	589,590000	613,880000	623,090000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	1	1,660000	1,660000	1,660000	3,320000	767,540000	767,540000	767,540000	799,160000	811,150000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	2	1,660000	1,660000	1,660000	3,320000	976,950000	976,950000	976,950000	1017,200000	1032,460000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	1	1,040000	1,040000	1,040000	1,040000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2	1,040000	1,040000	1,040000	1,040000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2	,940000	,940000	,940000	,940000	2105,940000	2105,940000	2105,940000	2192,710000	2225,600000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	3	,940000	,940000	,940000	,940000	3013,300000	3013,300000	3013,300000	3137,450000	3184,510000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	4	,940000	,940000	,940000	,940000	4189,740000	4189,740000	4189,740000	4362,360000	4427,800000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	3	,980000	,980000	,980000	,980000	5256,290000	5256,290000	5256,290000	5472,850000	5554,940000	5 	2007
31	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	4	,980000	,980000	,980000	,980000	4868,800000	4868,800000	4868,800000	5069,400000	5145,440000	5 	2007
32	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	3	,980000	,980000	,980000	,980000	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
33	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	4	,980000	,980000	,980000	,980000	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
34	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
35	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	4	,990000	,990000	,990000	,990000	7076,410000	7076,410000	7076,410000	7367,960000	7478,480000	5 	2007
36	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	1	,390000	,390000	,390000	,390000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
37	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	2	,390000	,390000	,390000	,390000	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
38	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	3	,330000	,330000	,330000	,330000	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
39	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	4	,330000	,330000	,330000	,330000	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
40	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
41	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
42	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	1	,390000	,390000	,390000	,390000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
43	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	2	,390000	,390000	,390000	,390000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
44	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	3	,330000	,330000	,330000	,330000	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
45	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	4	,330000	,330000	,330000	,330000	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
46	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
47	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	1	,530000	,530000	,530000	,530000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
48	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	2	,530000	,530000	,530000	,530000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
49	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	4	,080000	,080000	,080000	,080000	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
50	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	1	3,090000	3,090000	3,090000	6,180000	589,590000	589,590000	589,590000	613,880000	623,090000	5 	2007
51	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	1	1,850000	1,850000	1,850000	3,700000	767,540000	767,540000	767,540000	799,160000	811,150000	5 	2007
52	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	2	1,850000	1,850000	1,850000	3,700000	1566,570000	1566,570000	1566,570000	1631,110000	1655,580000	5 	2007
53	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	1	1,370000	1,370000	1,370000	2,740000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
54	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	2	1,370000	1,370000	1,370000	2,740000	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
