﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NumCnpjDistribuidora	CodMunicipioIBGE	CodEventoSituacaoEmergencia	AnoCompetencia	MesCompetencia	NumDecreto	DscLinkConsultaDecreto
1	2026-08-04	04065033000170	1200252	EAC_ISE_01_2026	2026	1	023/2026	https://diario.ac.gov.br/
2	2026-08-04	04065033000170	1200104	EAC_ISE_02_2026	2026	1	003/2026	https://diario.ac.gov.br/
3	2026-08-04	04065033000170	1200500	EAC_ISE_03_2026	2026	1	079/2026	https://diario.ac.gov.br/
4	2026-08-04	04065033000170	1200435	EAC_ISE_04_2026	2026	1	047/2026	https://diario.ac.gov.br/
5	2026-08-04	08336783000190	4213351	74	2026	1	2641/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=7890749
6	2026-08-04	08336783000190	4215059	75	2026	1	939/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=7893586
7	2026-08-04	08336783000190	4201901	76	2026	1	12/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=7962533
8	2026-08-04	06981180000116	3122470	20260225-6	2026	1	1860	https://dombosco.mg.gov.br/diario-eletronico/
9	2026-08-04	06981180000116	3126109	20260225-7	2026	1	11029	https://www.formiga.mg.gov.br/decretos/2026
10	2026-08-04	01543032000104	5214838	ISE 08 02.2026 EQTL GO/DCR	2026	2	070/2026	https://acessoainformacao.novacrixas.go.gov.br/legislacao/decreto_cnt/id=35hD$Z58teX__2026__02__7
11	2026-08-04	08336783000190	4207304	78	2026	2	019/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=8041984
12	2026-08-04	19527639000158	3128402	EMR_ISE_02_2026	2026	2	46/2026	https://guarani.mg.gov.br/edital/1952806816/DECRETO-N%C2%BA-46-DE-03-DE-MARCO-DE-2026
13	2026-08-04	19527639000158	3149002	EMR_ISE_03_2026	2026	2	012/2026	https://leis.org/estaduais/mg/minas-gerais/lei/decreto/2026/215/decreto-n-215-2026-minas-gerais-reconhece-o-decreto-municipal-no-12-de-24-de-fevereiro-de-2026-do-prefeito-municipal-de-pedra-dourada-que-declarou-situacao-de-emergencia-nas-areas-do-municipio-afetadas-por-chuvas-intensas-1-3-2-1-4
14	2026-08-04	19527639000158	3156304	EMR_ISE_04_2026	2026	2	510/2026	https://www.rodeiro.mg.gov.br/decretos/detalhe/6490
15	2026-08-04	19527639000158	3172004	EMR_ISE_05_2026	2026	2	029/2026	https://viscondedoriobranco.mg.gov.br/uploads-pdf/Decreton%C2%BA029,de24defevereirode2026.-1772048147699f4f134a5cd6.pdf
16	2026-08-04	19527639000158	3128808	EMR_ISE_06_2026	2026	2	010/2026	https://guidoval.mg.gov.br/portal/decreto.php?getLink=335
17	2026-08-04	19527639000158	3121902	EMR_ISE_07_2026	2026	2	007/2026	https://leisestaduais.com.br/mg/decreto-n-182-2026-minas-gerais-reconhece-o-decreto-municipal-no-7-de-24-de-fevereiro-de-2026-da-prefeita-municipal-de-divinesia-que-declarou-situacao-de-emergencia-nas-areas-do-municipio-afetadas-por-chuvas-intensas-1-3-2-1-4?q=Lei%20n%C2%BA%203.052/2024
18	2026-08-04	19527639000158	3169901	EMR_ISE_08_2026	2026	2	7674/2026	https://www.uba.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo=%7BEB60CE0C-73E5-AB66-2BC2-337CA431EDCD%7D.pdf
19	2026-08-04	19527639000158	3115300	EMR_ISE_09_2026	2026	2	6223/2026	https://leis.org/camara/mg/cataguases/lei/decreto/2026/6223/decreto-n-6223-2026-declara-situacao-de-emergencia-nas-areas-do-municipio-afetadas-por-chuvas-intensas-cobrade-13214-conforme-legislacao-aplicada-ao-tema
20	2026-08-04	19527639000158	3165701	EMR_ISE_10_2026	2026	2	27/2026	https://leis.org/estaduais/mg/minas-gerais/lei/decreto/2026/176/decreto-n-176-2026-minas-gerais-reconhece-o-decreto-municipal-no-27-de-25-de-fevereiro-de-2026-do-prefeito-municipal-de-senador-firmino-que-declarou-situacao-de-emergencia-nas-areas-do-municipio-afetadas-por-chuvas-intensas-1-3-2-1-4
21	2026-08-04	19527639000158	3132602	EMR_ISE_11_2026	2026	2	007/2026	https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/60FE99C7/8b1b94420426e8cfe5871acec3fe1a3c8b1b94420426e8cfe5871acec3fe1a3c
22	2026-08-04	19527639000158	3155801	EMR_ISE_12_2026	2026	2	3289/2026	https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/23645427/31a1029a258a8a3b0432e6f0b88c25f031a1029a258a8a3b0432e6f0b88c25f0
23	2026-08-04	60444437000146	3300407	20260325-1	2026	2	12517	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
24	2026-08-04	60444437000146	3300407	20260325-2	2026	2	12517	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
25	2026-08-04	60444437000146	3306206	20260325-3	2026	2	6105	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
26	2026-08-04	60444437000146	3305109	20260325-4	2026	2	7555	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
27	2026-08-04	60444437000146	3303500	20260325-5	2026	2	14102	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
28	2026-08-04	60444437000146	3302858	20260325-6	2026	2	3853	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
29	2026-08-04	60444437000146	3302270	20260326-1	2026	2	3766	https://www.light.com.br/SitePages/page-downloads.aspx?v=1.1
30	2026-08-04	06981180000116	3124302	20260427-4	2026	3	54	https://espinosa.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/03/DECRETO-054-DECLARA-SITUACAO-DE-EMERGENCIA-NO-MUNICIPIO-DE-ESPINOSA-1.pdf
31	2026-08-04	01543032000104	5208004	ISE 09 03.2026 EQTL GO/DCR	2026	3	2885/2026	https://acessoainformacao.formosa.go.gov.br/cidadao/legislacao/decreto/id=13929
32	2026-08-04	15413826000150	5003108	ISE 04.2602	2026	2	DECRETO MUNICIPAL 029_2026	https://www.energisa.com.br/relatorios-situacao-de-emergencia-ems
33	2026-08-04	15413826000150	5007307	ISE 06.2602	2026	2	DECRETO MUNICIPAL 1831_2026	https://www.energisa.com.br/relatorios-situacao-de-emergencia-ems
34	2026-08-04	15413826000150	5003306	ISE 05.2602	2026	2	DECRETO MUNICIPAL 70_4277	https://www.energisa.com.br/relatorios-situacao-de-emergencia-ems
35	2026-08-04	15413826000150	5001102	ISE 03.2602	2026	2	DECRETO MUNICIPAL 17_2026	https://www.energisa.com.br/relatorios-situacao-de-emergencia-ems
36	2026-08-04	04065033000170	1200203	EAC_ISE_05_2026	2026	4	11.865/2026	https://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNzc1NDAwMzkxOTQyNS5wZGY=
37	2026-08-04	04065033000170	1200393	EAC_ISE_06_2026	2026	4	11.865/2026	https://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNzc1NDAwMzkxOTQyNS5wZGY=
38	2026-08-04	04065033000170	1200351	EAC_ISE_07_2026	2026	4	14.261/2026	https://www.marechalthaumaturgo.ac.gov.br/_files/ugd/0204e8_1455d0b199bc4bcd96fceb8713980733.pdf
39	2026-08-04	04065033000170	1200302	EAC_ISE_08_2026	2026	4	11.865/2026	https://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNzc1NDAwMzkxOTQyNS5wZGY=
40	2026-08-04	05965546000109	1600303	ISE 01 04.2026 EQTL AP/DCR	2026	4	1785	https://sead.amapa.gov.br/diario/DOEn8619.pdf?ts=1774870427
41	2026-08-04	10835932000108	2600054	8811	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
42	2026-08-04	10835932000108	2600708	8812	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
43	2026-08-04	10835932000108	2601052	8813	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
44	2026-08-04	10835932000108	2602704	8814	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
45	2026-08-04	10835932000108	2603454	8815	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
46	2026-08-04	10835932000108	2606101	8816	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
47	2026-08-04	10835932000108	2606200	8817	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
48	2026-08-04	10835932000108	2606804	8818	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
49	2026-08-04	10835932000108	2607208	8819	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
50	2026-08-04	10835932000108	2607604	8820	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
51	2026-08-04	10835932000108	2607653	8821	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
52	2026-08-04	10835932000108	2607752	8822	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
53	2026-08-04	08336783000190	4203154	80_1	2026	5	42/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=8283653
54	2026-08-04	08336783000190	4207809	80_2	2026	5	100/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=8279391
55	2026-08-04	08336783000190	4219176	80_3	2026	5	043/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=8282185
56	2026-08-04	15413826000150	5003454	ISE 01.2605	2026	5	DECRETO N 177/2026	https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=ODE5MTc2
57	2026-08-04	08336783000190	4208906	81	2026	6	20.446/2026	https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=8473046
58	2026-08-04	10835932000108	2607901	8823	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
59	2026-08-04	10835932000108	2608909	8824	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
60	2026-08-04	10835932000108	2609402	8825	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
61	2026-08-04	10835932000108	2609501	8826	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
62	2026-08-04	10835932000108	2610509	8827	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
63	2026-08-04	10835932000108	2610608	8828	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
64	2026-08-04	10835932000108	2610707	8829	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
65	2026-08-04	10835932000108	2611309	8830	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
66	2026-08-04	10835932000108	2613701	8831	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
67	2026-08-04	10835932000108	2613800	8832	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
68	2026-08-04	10835932000108	2615300	8833	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
69	2026-08-04	10835932000108	2616308	8834	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
70	2026-08-04	10835932000108	2616407	8835	2026	5	60542	https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/normas-tecnicas
