﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	MesReferencia	AnoReferencia	MdaPotenciaMW	MdaAcrescimoPotenciaMW
1	2026-01-01	12	1999	67946,00	,00
2	2026-01-01	12	2000	72299,00	4352,00
3	2026-01-01	12	2001	74876,00	2577,00
4	2026-01-01	12	2002	80314,90	5438,89
5	2026-01-01	12	2003	83807,25	3492,35
6	2026-01-01	12	2004	88629,01	4821,76
7	2026-01-01	12	2005	92865,52	4236,51
8	2026-01-01	12	2006	96294,46	3428,94
9	2026-01-01	12	2007	100352,44	4057,97
10	2026-01-01	12	2008	102609,72	2257,28
11	2026-01-01	12	2009	106301,12	3691,39
12	2026-01-01	12	2010	112399,63	6098,51
13	2026-01-01	12	2011	117134,72	4735,09
14	2026-01-01	12	2012	120609,26	3474,53
15	2026-01-01	12	2013	126754,65	6145,39
16	2026-01-01	12	2014	133635,47	6880,81
17	2026-01-01	12	2015	140271,64	6636,16
18	2026-01-01	12	2016	150135,73	9864,09
19	2026-01-01	12	2017	157112,17	6976,47
20	2026-01-01	12	2018	162726,67	5614,50
21	2026-01-01	12	2019	170026,52	7299,85
22	2026-01-01	12	2020	174659,51	4632,99
23	2026-01-01	12	2021	181532,73	6873,22
24	2026-01-01	12	2022	188980,89	7448,16
25	2026-01-01	12	2024	208825,21	19844,32
26	2026-01-01	12	2025	215935,93	7110,72
