﻿_id	ideNovoProjeto	dscTipologia	qtdProjeto	vlrDemandaRetiradaPontaMW	vlrEconomiaEnergiaGWh	vlrInvestimento	mesReferencia	anoReferencia	dthProcessamento
1	71	Aquecimento solar	28	4.72	2.11	14.61	3	2018	2018-06-29T00:00:00
2	72	Baixa renda	258	396.45	1085.87	1020.43	3	2018	2018-06-29T00:00:00
3	73	Cogeração	0	0.00	0.00	0.00	3	2018	2018-06-29T00:00:00
4	74	Comércio e serviços	135	9.38	44.86	58.14	3	2018	2018-06-29T00:00:00
5	75	Educacional	43	2.78	9.22	85.12	3	2018	2018-06-29T00:00:00
6	76	Gestão energética municipal	8	0.41	15.85	5.95	3	2018	2018-06-29T00:00:00
7	77	Iluminação pública	3	0.58	2.42	35.29	3	2018	2018-06-29T00:00:00
8	78	Industrial	42	9.82	125.83	83.43	3	2018	2018-06-29T00:00:00
9	79	Pelo lado da oferta	287	52.82	255.19	260.90	3	2018	2018-06-29T00:00:00
10	80	Poder público	1	0.20	0.62	5.47	3	2018	2018-06-29T00:00:00
11	81	Projeto piloto	8	8.12	44.20	14.79	3	2018	2018-06-29T00:00:00
12	82	Residencial	78	72.77	218.63	277.24	3	2018	2018-06-29T00:00:00
13	83	Rural	26	10.95	15.62	28.26	3	2018	2018-06-29T00:00:00
14	84	Serviços públicos	105	24.77	113.83	140.15	3	2018	2018-06-29T00:00:00
15	85	Aquecimento solar	28	4.99	4.59	18.93	12	2018	2019-04-30T00:00:00
16	86	Baixa renda	289	503.93	1457.38	1461.08	12	2018	2019-04-30T00:00:00
17	87	Cogeração	0	0.00	0.00	0.00	12	2018	2019-04-30T00:00:00
18	88	Comércio e serviços	150	12.78	61.80	86.77	12	2018	2019-04-30T00:00:00
19	89	Educacional	57	2.78	9.22	138.77	12	2018	2019-04-30T00:00:00
20	90	Gestão energética municipal	10	0.41	15.85	6.57	12	2018	2019-04-30T00:00:00
21	91	Iluminação pública	4	3.72	21.50	35.88	12	2018	2019-04-30T00:00:00
22	92	Industrial	52	13.31	160.74	123.16	12	2018	2019-04-30T00:00:00
23	93	Pelo lado da oferta	1	0.20	0.62	5.47	12	2018	2019-04-30T00:00:00
24	94	Poder público	312	61.10	297.50	316.36	12	2018	2019-04-30T00:00:00
25	95	Projeto piloto	10	12.43	48.37	23.78	12	2018	2019-04-30T00:00:00
26	96	Residencial	95	124.85	383.87	301.45	12	2018	2019-04-30T00:00:00
27	97	Rural	32	12.07	18.70	31.88	12	2018	2019-04-30T00:00:00
28	98	Serviços públicos	109	25.30	115.96	102.18	12	2018	2019-04-30T00:00:00
