﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NomEmpreendimento	CodCEG	NomAgente	NumCPFCNPJ	PctPartConsorcio	IdcEmpreendimentoHabilitado
1	2026-07-07	14 de Julho	UHEPHRS000012-4	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	04237975000199	100	1
2	2026-07-07	Agro Trafo	PCHPHTO000031-0	SOCIBE ENERGIA S.A.	02131646000133	100	1
3	2026-07-07	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHEPHMG000041-8	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
4	2026-07-07	Aimorés	UHEPHMG000042-6	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	100	1
5	2026-07-07	Aimorés	UHEPHMG000042-6	VALE S.A.	33592510000154	0	0
6	2026-07-07	Alecrim	UHEPHSP000047-7	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
7	2026-07-07	Alto Fêmeas I	UHEPHBA027414-3	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	07620094000140	100	1
8	2026-07-07	Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I)	UHEPHMG027483-6	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	87,368399999999994	1
9	2026-07-07	Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I)	UHEPHMG027483-6	CEMIG CAPIM BRANCO ENERGIA S.A	04432851000164	0	0
10	2026-07-07	Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I)	UHEPHMG027483-6	EPICARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	15274346000155	0	0
11	2026-07-07	Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I)	UHEPHMG027483-6	L.D.O.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.	26480153000177	12,631600000000001	1
12	2026-07-07	Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I)	UHEPHMG027483-6	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	42416651000107	0	0
13	2026-07-07	Amador Aguiar II (Antiga Capim Branco II)	UHEPHMG027484-4	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	87,368399999999994	1
14	2026-07-07	Amador Aguiar II (Antiga Capim Branco II)	UHEPHMG027484-4	CEMIG CAPIM BRANCO ENERGIA S.A	04432851000164	0	0
15	2026-07-07	Amador Aguiar II (Antiga Capim Branco II)	UHEPHMG027484-4	EPICARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	15274346000155	0	0
16	2026-07-07	Amador Aguiar II (Antiga Capim Branco II)	UHEPHMG027484-4	L.D.O.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.	26480153000177	12,631600000000001	1
17	2026-07-07	Amador Aguiar II (Antiga Capim Branco II)	UHEPHMG027484-4	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	42416651000107	0	0
18	2026-07-07	Americana	PCHPHSP000089-2	JAYADITYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	13271413000152	100	1
19	2026-07-07	Apolônio Sales (Antiga Moxotó)	UHEPHAL001510-5	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
20	2026-07-07	Areal	PCHPHRJ000140-6	QUANTA GERACAO S/A	07642982000164	100	1
21	2026-07-07	Assis Chateaubriand(Antiga Salto Mimoso)	UHEPHMS028012-7	PANTANAL ENERGETICA LTDA	03771820000175	100	1
22	2026-07-07	Baguari	UHEPHMG029453-5	BAGUARI ENERGIA S.A.	09568947000178	49	1
23	2026-07-07	Baguari	UHEPHMG029453-5	BAGUARI I GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	07799995000141	51	1
24	2026-07-07	Baixo Iguaçu	UHEPHPR030923-0	BAIXO IGUACU S.A.	60329578000118	30	1
25	2026-07-07	Baixo Iguaçu	UHEPHPR030923-0	GERACAO CEU AZUL S.A.	09136819000155	70	1
26	2026-07-07	Balbina	UHEPHAM000190-2	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	100	1
27	2026-07-07	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	UHEPHSP000203-8	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
28	2026-07-07	Barra	UHEPHSP000207-0	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
29	2026-07-07	Barra Bonita	UHEPHSP000208-9	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
30	2026-07-07	Barra do Braúna	UHEPHMG000215-1	BARRA DO BRAUNA ENERGETICA S/A	04987866000199	100	1
31	2026-07-07	Barra dos Coqueiros	UHEPHGO028757-1	KINROSS BRASIL MINERACAO S/A	20346524000146	100	1
32	2026-07-07	Barra Grande	UHEPHRS027556-5	BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S/A	04781143000139	100	1
33	2026-07-07	Batalha (Antiga Paulista)	UHEPHMG029454-3	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
34	2026-07-07	Belo Monte	UHEPHPA030354-2	NORTE ENERGIA S/A	12300288000107	100	1
35	2026-07-07	Boa Esperança (Antiga Castelo Branco)	UHEPHPI000267-4	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
36	2026-07-07	Bracinho	UHEPHSC000302-6	CELESC GERACAO S.A	08336804000178	100	1
37	2026-07-07	Braço Norte II	PCHPHMT002832-0	ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA	33069063000153	100	1
38	2026-07-07	Brecha	UHEPHMG000315-8	NOVELIS DO BRASIL LTDA.	60561800000103	100	1
39	2026-07-07	Bugres	UHEPHRS000324-7	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G	39881421000104	100	1
40	2026-07-07	Cachoeira	PCHPHRO000396-4	JFG ENERGIA S.A.	05662199000137	100	1
41	2026-07-07	Cachoeira Caldeirão	UHEPHAP031186-3	EMPRESA DE ENERGIA CACHOEIRA CALDEIRAO S.A.	17200920000156	100	1
42	2026-07-07	Cachoeira Dourada	UHEPHGO000528-2	ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A	01672223000168	100	1
43	2026-07-07	Caconde	UHEPHSP000588-6	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
44	2026-07-07	Caçu	UHEPHGO028756-3	KINROSS BRASIL MINERACAO S/A	20346524000146	100	1
45	2026-07-07	Camargos	UHEPHMG000608-4	CEMIG GERACAO CAMARGOS S.A.	24286195000146	100	1
46	2026-07-07	Campos Novos	UHEPHSC027401-1	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	03356967000107	100	1
47	2026-07-07	Cana Brava	UHEPHGO000630-0	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	100	1
48	2026-07-07	Canastra	UHEPHRS000635-1	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G	39881421000104	100	1
49	2026-07-07	Canoas I	UHEPHSP000647-5	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	50,299999999999997	1
50	2026-07-07	Canoas I	UHEPHSP000647-5	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	02998301000181	49,700000000000003	1
51	2026-07-07	Canoas II	UHEPHSP027092-0	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	50,299999999999997	1
52	2026-07-07	Canoas II	UHEPHSP027092-0	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	02998301000181	49,700000000000003	1
53	2026-07-07	Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie)	UHEPHSP000657-2	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	02998301000181	100	1
54	2026-07-07	Casca III	PCHPHMT000688-2	APIACAS ENERGIA S.A.	07283824000165	100	1
55	2026-07-07	Castro Alves	UHEPHRS000718-8	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	04237975000199	100	1
56	2026-07-07	Chaminé	PCHPHPR000753-6	CHAMINE GERACAO DE ENERGIA S.A	55560343000100	100	1
57	2026-07-07	Chavantes	UHEPHSP000764-1	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	02998301000181	100	1
58	2026-07-07	Coaracy Nunes	UHEPHAP000783-8	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	100	1
59	2026-07-07	Colíder	UHEPHMT030422-0	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
60	2026-07-07	Corumbá I	UHEPHGO000866-4	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
61	2026-07-07	Corumbá III	UHEPHGO028352-5	ENERGETICA CORUMBA III S.A.	04631430000162	40	1
62	2026-07-07	Corumbá III	UHEPHGO028352-5	NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.	12227426000161	60	1
63	2026-07-07	Corumbá IV	UHEPHGO027795-9	CORUMBA CONCESSOES S.A.	04066598000172	100	1
64	2026-07-07	Curuá-Una	UHEPHPA027130-6	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	00357038000116	100	1
65	2026-07-07	Dardanelos	UHEPHMT029597-3	ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.	08768414000177	100	1
66	2026-07-07	Dona Francisca	UHEPHRS027012-1	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G	39881421000104	100	1
67	2026-07-07	Dona Francisca	UHEPHRS027012-1	DONA FRANCISCA ENERGETICA S.A.	02832860000117	0	0
68	2026-07-07	Dourados	PCHPHSP027065-2	CHIMAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	13326039000145	100	1
69	2026-07-07	Eloy Chaves	PCHPHSP027108-0	MOHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	13438769000138	100	1
70	2026-07-07	Engenheiro José Luiz Muller de Godoy Pereira (Antiga Foz do Rio Claro)	UHEPHGO029455-1	FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.	07823262000103	100	1
71	2026-07-07	Espora	UHEPHGO000908-3	ESPORA ENERGETICA S.A	04592906000101	100	1
72	2026-07-07	Estreito	UHEPHMA028863-2	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	40,07	1
73	2026-07-07	Estreito	UHEPHMA028863-2	ESTREITO ENERGIA S.A.	07089298000105	25,489999999999998	1
74	2026-07-07	Estreito	UHEPHMA028863-2	ESTREITO PARTICIPACOES S.A.	22686355000119	4,4400000000000004	1
75	2026-07-07	Estreito	UHEPHMA028863-2	VALE S.A.	33592510000154	30	1
76	2026-07-07	Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho)	UHEPHSP000917-2	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
77	2026-07-07	Euclides da Cunha	UHEPHSP000923-7	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
78	2026-07-07	Ferreira Gomes	UHEPHAP030385-2	FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.	12489315000123	100	1
79	2026-07-07	Fontes Nova	UHEPHRJ000973-3	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	100	1
80	2026-07-07	Foz do Chapecó	UHEPHRS028354-1	FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A.	04591168000170	100	1
81	2026-07-07	França	UHEPHSP000990-3	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
82	2026-07-07	Fruteiras	PCHPHES000999-7	STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	00622416000141	100	1
83	2026-07-07	Fumaça	UHEPHSP001000-6	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
84	2026-07-07	Fundão	UHEPHPR028360-6	ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A.	04557307000149	100	1
85	2026-07-07	Funil	UHEPHMG001006-5	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	100	1
86	2026-07-07	Funil	UHEPHRJ027118-7	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
87	2026-07-07	Funil	UHEPHBA027046-6	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
88	2026-07-07	Funil	UHEPHMG001006-5	VALE S.A.	33592510000154	0	0
89	2026-07-07	Furnas	UHEPHMG001007-3	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
90	2026-07-07	Gafanhoto	UHEPHMG001011-1	CEMIG GERACAO OESTE S.A.	24286218000112	100	1
91	2026-07-07	Garibaldi	UHEPHSC030415-8	RIO CANOAS ENERGIA S.A.	11316814000156	100	1
92	2026-07-07	Glória	UHEPHMG001034-0	RIO PRETO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	35874978000167	100	1
93	2026-07-07	Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia)	UHEPHPR000984-9	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	35742218000104	100	1
94	2026-07-07	Governador Jayme Canet Junior (Antiga MAUÁ)	UHEPHPR029598-1	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	100	1
95	2026-07-07	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHEPHPR002591-7	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	100	1
96	2026-07-07	Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo)	UHEPHPR002715-4	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	100	1
97	2026-07-07	Governador Pedro Viriato Parigot de Souza (Capivari/Cachoeira)	UHEPHPR001042-1	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	100	1
98	2026-07-07	Guaporé	UHEPHMT001066-9	MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	47419874000141	36	1
99	2026-07-07	Guaporé	UHEPHMT001066-9	TANGARA ENERGIA S/A	03573381000196	64	1
100	2026-07-07	Guaricana	UHEPHPR001075-8	GUARICANA GERACAO DE ENERGIA S.A	55560129000146	100	1
101	2026-07-07	Guilman Amorim	UHEPHMG001079-0	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17469701000177	51	1
102	2026-07-07	Guilman Amorim	UHEPHMG001079-0	SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	16628281000161	49	1
103	2026-07-07	Henry Borden	UHEPHSP001084-7	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	100	1
104	2026-07-07	Ibitinga	UHEPHSP001097-9	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
105	2026-07-07	Igarapava	UHEPHSP001098-7	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	52,645000000000003	1
106	2026-07-07	Igarapava	UHEPHSP001098-7	ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.	18565382000166	5,5	1
107	2026-07-07	Igarapava	UHEPHSP001098-7	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33042730000104	17,920400000000001	1
108	2026-07-07	Igarapava	UHEPHSP001098-7	L.D.R.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.	26462699000103	23,9346	1
109	2026-07-07	Igarapava	UHEPHSP001098-7	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	42416651000107	0	0
110	2026-07-07	Igarapava	UHEPHSP001098-7	VALE S.A.	33592510000154	0	0
111	2026-07-07	Ilha dos Pombos	UHEPHRJ001113-4	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	100	1
112	2026-07-07	Ilha Solteira	UHEPHSP001120-7	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	100	1
113	2026-07-07	Irapé	UHEPHMG001146-0	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	06981176000158	100	1
114	2026-07-07	Isamu Ikeda	PCHPHTO001149-5	ISAMU IKEDA ENERGIA S.A.	04158565000152	100	1
115	2026-07-07	Itá	UHEPHRS001152-5	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	39,5	1
116	2026-07-07	Itá	UHEPHRS001152-5	ITA ENERGETICA S/A	01355994000121	60,5	1
117	2026-07-07	Itapebi	UHEPHBA001175-4	ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA	02397080000196	100	1
118	2026-07-07	Itaúba	UHEPHRS027019-9	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33042730000104	39,030000000000001	1
119	2026-07-07	Itaúba	UHEPHRS027019-9	CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	60869336000117	60,969999999999999	1
120	2026-07-07	Itiquira (Casas de Forças  I e  II)	UHEPHMT027244-2	ITIQUIRA ENERGETICA S.A	00185041000108	100	1
121	2026-07-07	Itumbiara	UHEPHMG001194-0	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
122	2026-07-07	Itupararanga	UHEPHSP001196-7	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
123	2026-07-07	Itutinga	UHEPHMG001197-5	CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A.	24285911000170	100	1
124	2026-07-07	Jacuí	UHEPHRS001217-3	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G	39881421000104	100	1
125	2026-07-07	Jaguara	UHEPHSP001225-4	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	28925264000175	100	1
126	2026-07-07	Jaguari	UHEPHSP027131-4	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
127	2026-07-07	Jaguari	PCHPHSP027109-8	MOHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	13438769000138	100	1
128	2026-07-07	Jauru	UHEPHMT001245-9	CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA	01360601000178	10	1
129	2026-07-07	Jauru	UHEPHMT001245-9	JAURU ENERGETICA S.A.	03299819000190	90	1
130	2026-07-07	Jirau	UHEPHRO029736-4	JIRAU ENERGIA S.A.	09029666000147	100	1
131	2026-07-07	João Camilo Penna (Antiga Cachoeira do Emboque)	UHEPHMG000473-1	ZONA DA MATA GERACAO S/A	04677733000116	100	1
132	2026-07-07	Juba I	UHEPHMT001268-8	ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA	03532447000108	100	1
133	2026-07-07	Juba II	UHEPHMT001269-6	ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA	03532447000108	100	1
134	2026-07-07	Jupiá (Eng° Souza Dias)	UHEPHSP001282-3	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	100	1
135	2026-07-07	Jurumirim (Armando Avellanal Laydner)	UHEPHSP001285-8	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	02998301000181	100	1
136	2026-07-07	Limoeiro (Armando Salles de Oliveira)	UHEPHSP001328-5	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
137	2026-07-07	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHEPHTO001304-8	CEB LAJEADO S/A	03677638000150	19,800000000000001	1
138	2026-07-07	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHEPHTO001304-8	EDP LAJEADO ENERGIA S/A	03491591000135	0	0
139	2026-07-07	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHEPHTO001304-8	INVESTCO SA	00644907000193	1	1
140	2026-07-07	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHEPHTO001304-8	LAJEADO ENERGIA S/A	03460864000184	72,269999999999996	1
141	2026-07-07	Luís Eduardo Magalhães (Lajeado)	UHEPHTO001304-8	PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A	03491603000121	6,9299999999999997	1
142	2026-07-07	Luiz Gonzaga (Itaparica)	UHEPHPE001174-6	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
143	2026-07-07	Macabu	PCHPHRJ001347-1	QUANTA GERACAO S/A	07642982000164	100	1
144	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	ALCOA ALUMINIO S/A	23637697000101	0	0
145	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	Centrais Elétricas Santa Catarina S/A	83878892000155	0	0
146	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	Cimento Rio Branco S.A	64132236000164	0	0
147	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	0	0
148	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	Companhia Estadual de Energia Elétrica	92715812000131	0	0
149	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23664303000104	0	0
150	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	100	1
151	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	MACHADINHO PARTICIPACOES S.A.	22686342000140	0	0
152	2026-07-07	Machadinho	UHEPHSC001356-0	VALE S.A.	33592510000154	0	0
153	2026-07-07	Manso	UHEPHMT001401-0	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	70	1
154	2026-07-07	Manso	UHEPHMT001401-0	PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN	02291077000193	30	1
155	2026-07-07	Marechal Mascarenhas de Moraes (Antiga Peixoto)	UHEPHMG002038-9	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
156	2026-07-07	Marimbondo	UHEPHMG001417-6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
157	2026-07-07	Mascarenhas	UHEPHES001432-0	ENERGEST S.A.	04029601000188	100	1
158	2026-07-07	Miranda	UHEPHMG001469-9	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	28942127000149	100	1
159	2026-07-07	Monjolinho (Antiga Alzir dos Santos Antunes)	UHEPHRS028562-5	STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	00622416000141	100	1
160	2026-07-07	Monte Claro	UHEPHRS027968-4	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	04237975000199	100	1
161	2026-07-07	Muniz Freire	UHEPHES001518-0	SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	16628281000161	100	1
162	2026-07-07	Nilo Peçanha	UHEPHRJ001536-9	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	100	1
163	2026-07-07	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	UHEPHSP001552-0	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
164	2026-07-07	Nova Maurício	PCHPHMG027722-3	TRIADE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	35803248000175	100	1
165	2026-07-07	Nova Ponte	UHEPHMG001574-1	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	06981176000158	100	1
166	2026-07-07	Ourinhos	UHEPHSP027872-6	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
167	2026-07-07	Palmeiras	UHEPHSC001945-3	CELESC GERACAO S.A	08336804000178	100	1
168	2026-07-07	Paraibuna	UHEPHSP027122-5	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	100	1
169	2026-07-07	Paranapanema	UHEPHSP001972-0	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA S/A	23842003000178	100	1
170	2026-07-07	Paranoá	UHEPHDF001975-5	CEB GERACAO S.A.	04232314000170	100	1
171	2026-07-07	Passo Fundo	UHEPHRS002001-0	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	100	1
172	2026-07-07	Passo Real	UHEPHRS002003-6	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33042730000104	46,969999999999999	1
173	2026-07-07	Passo Real	UHEPHRS002003-6	CSN MINERACAO S.A.	08902291000115	23,289999999999999	1
174	2026-07-07	Passo Real	UHEPHRS002003-6	ELIZABETH CIMENTOS S/A	12186380000180	28,18	1
175	2026-07-07	Passo Real	UHEPHRS002003-6	MINERIOS NACIONAL S.A.	09294881000175	1,5600000000000001	1
176	2026-07-07	Passo São João	UHEPHRS029456-0	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	02016507000169	100	1
177	2026-07-07	Paulo Afonso I	UHEPHBA002012-5	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
178	2026-07-07	Paulo Afonso IV	UHEPHBA027050-4	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
179	2026-07-07	Pedra	UHEPHBA027052-0	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	33541368000116	100	1
180	2026-07-07	Pedra do Cavalo	UHEPHBA028565-0	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	10656452000180	100	1
181	2026-07-07	Peixe Angical	UHEPHTO028353-3	ENERPEIXE S.A.	04426411000102	100	1
182	2026-07-07	Pereira Passos	UHEPHRJ002043-5	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	100	1
183	2026-07-07	Pery	UHEPHSC002045-1	CELESC GERACAO S.A	08336804000178	100	1
184	2026-07-07	Piau	UHEPHMG002052-4	CEMIG GERACAO SUL S.A.	24263183000104	100	1
185	2026-07-07	Picada	UHEPHMG002053-2	L.D.Q.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.	26462706000169	100	1
186	2026-07-07	Pirajú	UHEPHSP002077-0	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
187	2026-07-07	Ponte de Pedra	UHEPHMT002103-2	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	100	1
188	2026-07-07	Porto Colômbia	UHEPHMG002117-2	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	00001180000126	100	1
189	2026-07-07	Porto Estrela	UHEPHMG027196-9	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	66,6666666666667	1
190	2026-07-07	Porto Estrela	UHEPHMG027196-9	COTEMINAS S.A.  EM RECUPERACAO JUDICIAL	07663140000199	33,3333333333333	1
191	2026-07-07	Porto Estrela	UHEPHMG027196-9	VALE S.A.	33592510000154	0	0
192	2026-07-07	Porto Góes	UHEPHSP002123-7	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	100	1
193	2026-07-07	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	UHEPHSP002127-0	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	100	1
194	2026-07-07	Porto Raso	UHEPHSP002128-8	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892000173	100	1
195	2026-07-07	Promissão (Mário Lopes Leão)	UHEPHSP002158-0	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	100	1
196	2026-07-07	Quebra Queixo	UHEPHSC002167-9	COMPANHIA ENERGETICA CHAPECO - CEC	04041804000190	100	1
197	2026-07-07	Queimado	UHEPHMG002176-8	CEB PARTICIPACOES S/A CEBPAR	03682014000120	17,5	1
198	2026-07-07	Queimado	UHEPHMG002176-8	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	06981176000158	82,5	1
199	2026-07-07	Rasgão	UHEPHSP002187-3	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	100	1
200	2026-07-07	Retiro Baixo	UHEPHMG029457-8	RETIRO BAIXO ENERGETICA S.A.	07783055000164	100	1
201	2026-07-07	Rio Bonito	PCHPHES002293-4	TAQUARI ENERGIA LTDA	57118844000159	100	1
202	2026-07-07	Rio do Peixe (Casa de Força I e II)	UHEPHSP002353-1	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	08439659000150	100	1
203	2026-07-07	Rio Timbó	PCHPHSC028744-0	CIA BOM SUCESSO DE ELETRICIDADE	83053736000155	100	1
204	2026-07-07	Risoleta Neves (Antiga Candonga)	UHEPHMG000641-6	ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.	12009135000105	100	1
205	2026-07-07	Risoleta Neves (Antiga Candonga)	UHEPHMG000641-6	VALE S.A.	33592510000154	0	0
206	2026-07-07	Rondon II	UHEPHRO027448-8	ELETROGOES S/A  EM RECUPERACAO JUDICIAL	32923187000191	100	1
207	2026-07-07	Rosal	UHEPHES002553-4	ROSAL ENERGIA S/A	03475839000174	100	1
208	2026-07-07	Rosana	UHEPHSP002555-0	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	02998301000181	100	1
209	2026-07-07	Sá Carvalho	UHEPHMG002563-1	SA CARVALHO S/A	03907799000192	100	1
210	2026-07-07	Salto	UHEPHGO028758-0	RIO VERDE ENERGIA S/A	05252008000169	100	1
211	2026-07-07	Salto Apiacás	UHEPHMT031401-3	ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A.	17832065000104	100	1
212	2026-07-07	Salto Curucaca (Antiga Salto Curucaca II)	UHEPHPR028994-9	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	77890846000179	39,960000000000001	1
