﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	IdeOnsSbe	SglTipAnj	DscTipAnj	IdeMdl	IdeTipMdl	IdeTipAnj	IdeSbe	IdcPrtMdlGrl	NomSubestacao	NomLongoSubestacao	SigUFSubestacao
1	2026-05-04	ESSTVE			14870	1		222		VERONA	SUB VERONA     ES	ES
2	2026-05-04	SPRPR	DJM	Disjuntor e Meio	19227	1	2	2435	1	RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
3	2026-05-04	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	14881	1	2	70		IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
4	2026-05-04	SCVID	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14890	1	4	1778	1	VIDEIRA	SUB VIDEIRA    SC	SC
5	2026-05-04	MGMR2	DJM	Disjuntor e Meio	26970	1	2	3165		MARIMBONDO II	SUB MARIMBONDO II MG	MG
6	2026-05-04	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	14871	1	2	617	1	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
7	2026-05-04	TOSTGU	DJM	Disjuntor e Meio	6168	1	2	2738	1	GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
8	2026-05-04	TOPEI2	DJM	Disjuntor e Meio	6169	1	2	2737	1	PEIXE 2	SUB PEIXE 2    TO	TO
9	2026-05-04	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27846	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
10	2026-05-04	SCRSU			6163	1		1729		RIO DO SUL	SUB RIO DO SUL    SC	SC
11	2026-05-04	MGPAT4	DJM	Disjuntor e Meio	6166	1	2	605	1	PARACATU 4	SUB PARACATU 4    MG	MG
12	2026-05-04	TOMC	DJM	Disjuntor e Meio	6167	1	2	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
13	2026-05-04	ESSTVE			14870	1		222		VERONA	SUB VERONA     ES	ES
14	2026-05-04	SPRPR	DJM	Disjuntor e Meio	19227	1	2	2435	1	RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
15	2026-05-04	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	14881	1	2	70		IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
16	2026-05-04	SCVID	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14890	1	4	1778	1	VIDEIRA	SUB VIDEIRA    SC	SC
17	2026-05-04	MGMR2	DJM	Disjuntor e Meio	26970	1	2	3165		MARIMBONDO II	SUB MARIMBONDO II MG	MG
18	2026-05-04	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	14871	1	2	617	1	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
19	2026-05-04	TOSTGU	DJM	Disjuntor e Meio	6168	1	2	2738	1	GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
20	2026-05-04	TOPEI2	DJM	Disjuntor e Meio	6169	1	2	2737	1	PEIXE 2	SUB PEIXE 2    TO	TO
21	2026-05-04	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27846	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
22	2026-05-04	SCRSU			6163	1		1729		RIO DO SUL	SUB RIO DO SUL    SC	SC
23	2026-05-04	MGPAT4	DJM	Disjuntor e Meio	6166	1	2	605	1	PARACATU 4	SUB PARACATU 4    MG	MG
24	2026-05-04	TOMC	DJM	Disjuntor e Meio	6167	1	2	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
25	2026-05-04	RNLND	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24422	1	4	3109		LAGOA NOVA II	SUB LAGOA NOVA II RN	RN
26	2026-05-04	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6086	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
27	2026-05-04	GOID	DJM	Disjuntor e Meio	6087	1	2	257	1	R.VERDE NORTE	SUB RIO VERDE NORTE    GO	GO
28	2026-05-04	CETAA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6094	1	4	163		TAUA II	SUB TAUA II    CE	CE
29	2026-05-04	PAIT	DJM	Disjuntor e Meio	6160	1	2	872	1	ITACAIUNAS	SUB ITACAIUNAS    PA	PA
30	2026-05-04	MSIMB	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18216	1	6	763	1	IMBIRUSSU	SUB IMBIRUSSU     MS	MS
31	2026-05-04	MGIRAE			6092	1		459		IRAPE	SUB IRAPE	MG
32	2026-05-04	MSIVI2			22987	1		765		IVINHEMA 2	SUB IVINHEMA 2    MS	MS
33	2026-05-04	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	6097	1	2	999	1	S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
34	2026-05-04	MTCB	DJM	Disjuntor e Meio	6088	1	2	800	1	CUIABA	SUB CUIABA     MT	MT
35	2026-05-04	SPNPP			6091	1		2324		N.P.PRIMAVERA	SUB NOVA PORTO PRIMAVERA   SP	SP
36	2026-05-04	SCBIG	DJM	Disjuntor e Meio	14999	1	2	1658	1	BIGUACU	SUB BIGUACU ELETROSUL SC	SC
37	2026-05-04	MGACU2			6093	1		339		ARACUAI 2	SUB ARACUAI 2     MG	MG
38	2026-05-04	MTRB	DJM	Disjuntor e Meio	6089	1	2	836	1	RIBEIRAOZINHO	SUB RIBEIRAOZINHO    MT	MT
39	2026-05-04	RNSMD	BPT	Barra Principal e Transferncia	16867	1	1	1411	1	SAN.MATOS II	SUB SANTANA DO MATOS II   RN	RN
40	2026-05-04	SPVOT2	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18956	1	6	2701	1	VOTUPORANGA 2	SUB VOTUPORANGA 2    SP	SP
41	2026-05-04	SPSAG			5983	1		2450		SALTO GRANDE	USI SALTO GRANDE SP	SP
42	2026-05-04	ALMSI	DJM	Disjuntor e Meio	5767	1	2	16	2	MESSIAS	SUB MESSIAS AL	AL
43	2026-05-04	PRCSO	BPT	Barra Principal e Transferncia	5889	1	1	1044		CAMPO ASSOBIO	SUB CAMPO ASSOBIO    PR	PR
44	2026-05-04	SPNAV	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18650	1	7	2313	1	N.AVANHANDAVA	USI NOVA AVANHANDAVA    SP	SP
45	2026-05-04	MGSTES	DJM	Disjuntor e Meio	15006	1	2	676	1	ESTREITO	SUB ESTREITO    MG	MG
46	2026-05-04	SPSTIA	DJM	Disjuntor e Meio	6022	1	2	2535	2	ITABERA	SUB ITABERA    SP	SP
47	2026-05-04	BACTG	BPT	Barra Principal e Transferncia	5777	1	1	54	2	COTEGIPE	SUB COTEGIPE    BA	BA
48	2026-05-04	RJSTIR	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	15005	1	7	1332	0	IRIRI	SUB IRIRI    RJ	RJ
49	2026-05-04	RJSTCM			6006	1		1329		CAMPOS	SUB CAMPOS     RJ	RJ
50	2026-05-04	CEICO			5798	1		147		ICO	SUB ICO     CE	CE
51	2026-05-04	GOITP	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5807	1	4	261	1	ITAPACI	SUB ITAPACI    GO	GO
52	2026-05-04	SPDRA	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18395	1	7	2069	0	DRACENA	SUB DRACENA    SP	SP
53	2026-05-04	SEJDM	DJM	Disjuntor e Meio	5949	1	2	1797	2	JARDIM	SUB JARDIM SE	SE
54	2026-05-04	MGUSCL	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6015	1	6	712	2	P. COLOMBIA	USI PORTO  COLOMBIA    MG	MG
55	2026-05-04	PACTH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20533	1	4	2841	1	CASTANHAL	SUB CASTANHAL PA	PA
56	2026-05-04	SPCERR	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	19529	1	7	1977	0	CERRADINHO	USI CERRADINHO    SP	SP
57	2026-05-04	SPANH	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	6102	1	7	1846		ANHANGUERA SP	SUB ANHANGUERA    SP	SP
58	2026-05-04	SPREG	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18075	1	7	2416		REGISTRO	SUB REGISTRO    SP	SP
59	2026-05-04	SPMOM3	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5973	1	4	2300		MOGI MIRIM 3	SUB MOGI MIRIM 3     SP	SP
60	2026-05-04	BABJS			5773	1		40		B.JESUS LAPA	SUB B.JESUS LAPA     BA	BA
61	2026-05-04	RJSTAD			5996	1		1327		ADRIANOPOLIS	SUB ADRIANOPOLIS     RJ	RJ
62	2026-05-04	PRAPA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5884	1	4	1011		APUCARANA	SUB APUCARANA PR	PR
63	2026-05-04	SPSSE	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18882	1	7	2530	1	SAO SEBASTIAO	SUB SAO SEBASTIAO    SP	SP
64	2026-05-04	PBPLS	BPT	Barra Principal e Transferncia	15007	1	1	911	0	PILOES	SUB PILOES     PB	PB
65	2026-05-04	PITSD 	DJM	Disjuntor e Meio	5882	1	2	1003	2	TERESINA II	SUB TERESINA II   PI	PI
66	2026-05-04	GOALD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5803	1	4	235	1	AGUAS LINDAS	SUB AGUAS LINDAS GO	GO
67	2026-05-04	SPEMG	DJM	Disjuntor e Meio	5963	1	2	2088		EMBU-GUACU	SUB EMBU-GUACU    SP	SP
68	2026-05-04	PRCVO 			6111	1		1047		CASCAVEL OEST	SUB CASCAVEL OESTE   PR	PR
69	2026-05-04	MGUSMM	BPT	Barra Principal e Transferncia	6028	1	1	717	2	M. MORAES	USI MASCARENHAS DE MORAES    MG	MG
70	2026-05-04	MGSTIT	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	6026	1	7	677	1	ITUTINGA	SUB ITUTINGA    MG	MG
71	2026-05-04	SPITR2	BPT	Barra Principal e Transferncia	14879	1	1	2186	0	ITARARE II	SUB ITARARE II    SP	SP
72	2026-05-04	ESSTAE	DJM	Disjuntor e Meio	6007	1	2	221	1	VIANA	SUB VIANA    ES	ES
73	2026-05-04	SPNOD	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5975	1	6	2320	1	NORDESTE	SUB NORDESTE    SP	SP
74	2026-05-04	BACCD	BPT	Barra Principal e Transferncia	5775	1	1	45		CIC. DANTAS	SUB CICERO DANTAS    BA	BA
75	2026-05-04	SPBRP	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18318	1	7	1923	1	BRA. PAULISTA	SUB BRAGANCA PAULISTA   SP	SP
76	2026-05-04	BABRA	BPT	Barra Principal e Transferncia	5774	1	1	42		BARREIRAS	SUB BARREIRAS     BA	BA
77	2026-05-04	SPITT2			18474	1		2184	1	ITAPETININGA 2	SUB ITAPETININGA 2 SP	SP
78	2026-05-04	MGUSIM			6003	1		715		ITUMBIARA	USI ITUMBIARA     MG	MG
79	2026-05-04	SPITE	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5967	1	7	2179		ITAPETI	SUB ITAPETI    SP	SP
80	2026-05-04	SPAPA	ANEL	Anel	5950	1	5	1848		APARECIDA	SUB APARECIDA     SP	SP
81	2026-05-04	PRCIC			5888	1		1034		C.I.CURITIBA	SUB C.I.CURITIBA     PR	PR
82	2026-05-04	PRSTF6	DJM	Disjuntor e Meio	17310	1	2	1145	2	F.IGUACU 60HZ	SUB FOZ DO IGUACU 60HZ    PR	PR
83	2026-05-04	DFSTBG	ANEL	Anel	5997	1	5	186		BRAS. GERAL	SUB BRASILIA  GERAL    DF	DF
84	2026-05-04	SPUBN	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18928	1	7	2622	0	UBARANA	SUB UBARANA    SP	SP
85	2026-05-04	SPMOM2	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	15875	1	7	2299	1	MOGI MIRIM 2	SUB MOGI MIRIM 2 SP	SP
86	2026-05-04	SPJGU	BPT	Barra Principal e Transferncia	18512	1	1	2199	0	JAGUARIUNA	SUB JAGUARIUNA    SP	SP
87	2026-05-04	SPTAU	DJM	Disjuntor e Meio	5992	1	2	2550		TAUBATE	SUB TAUBATE    SP	SP
88	2026-05-04	PEBGI			5868	1		923		BONGI	SUB BONGI    PE	PE
89	2026-05-04	PERIB	BPT	Barra Principal e Transferncia	5874	1	1	960	2	RIBEIRAO	SUB RIBEIRAO    PE	PE
90	2026-05-04	SPPRP	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18752	1	7	2399	1	PRE.PRUDENTE	SUB PRESIDENTE PRUDENTE SP	SP
91	2026-05-04	RSLVE2			5923	1		1530		L.VERMELHA 2	SUB LAGOA VERMELHA 2    RS	RS
92	2026-05-04	CEAQR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22716	1	4	2919		AQUIRAZ II	SUB AQUIRAZ II CE	CE
93	2026-05-04	RJSTJP	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6025	1	6	1333	2	JACAREPAGUA	SUB JACAREPAGUA   RJ	RJ
94	2026-05-04	SEITB	BPT	Barra Principal e Transferncia	5947	1	1	1794	2	ITABAIANA	SUB ITABAIANA     SE	SE
95	2026-05-04	SPHBS	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	28333	1	7	2144		H.BORDEN SUB	USI HENRY BORDEN SUBTERRANEA    SP	SP
96	2026-05-04	SPGVB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	28261	1	4	3243	0	GV BRASIL	GV DO BRASIL	SP
97	2026-05-04	PRDJP	BPT	Barra Principal e Transferncia	5890	1	1	1048	1	D.S.J.PINHAIS	SUB DISTRITO SAO JOSE DOS PINHAIS PR	PR
98	2026-05-04	SPMIP2	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	31764	1	6	3306	0	MIRANTE	SUB MIRANTE SP	SP
99	2026-05-04	GOFIR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5805	1	4	253	2	FIRMINOPOLIS	SUB FIRMINOPOLIS     GO	GO
100	2026-05-04	SPBAR	BPT	Barra Principal e Transferncia	17836	1	1	1890	1	BARIRI	USI BARIRI     SP	SP
101	2026-05-04	BAJZD	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5785	1	7	75	2	JUAZEIRO II	SUB JUAZEIRO II   BA	BA
102	2026-05-04	PEGNN			5870	1		937		GOIANINHA	SUB GOIANINHA     PE	PE
103	2026-05-04	SPITV 	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	15822	1	6	2187	1	ITAPEVA	SUB ITAPEVA    SP	SP
104	2026-05-04	SPROS	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18125	1	7	2431		ROSANA	USI ROSANA     SP	SP
105	2026-05-04	CEMLG	BPT	Barra Principal e Transferncia	5799	1	1	153	2	MILAGRES	SUB MILAGRES    CE	CE
106	2026-05-04	RJSTBF	DJM	Disjuntor e Meio	40705	1	2	4442		B. FLUMINENSE	SUB B. FLUMINENSE	RJ
107	2026-05-04	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	5880	1	2	999		S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
108	2026-05-04	BAJZT	DJM	Disjuntor e Meio	38048	1	2	3202		JUAZEIRO III	SUB JUAZEIRO DA BAHIA III  BA	BA
109	2026-05-04	SPPAD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26919	1	4	3164		PARAGUACU PAULISTA II	SUB PARAGUAU PAULISTA II SP	SP
110	2026-05-04	PIPRI	BPT	Barra Principal e Transferncia	5879	1	1	997	2	PIRIPIRI	SUB PIRIPIRI    PI	PI
111	2026-05-04	RJSTMH	DJM	Disjuntor e Meio	6152	1	2	1334	1	MACAE MERCHAN	SUB MACAE MERCHANT   RJ	RJ
112	2026-05-04	GOSTBT	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	6002	1	7	288	2	BARRO ALTO	SUB BARRO ALTO    GO	GO
113	2026-05-04	PRPGS	BPT	Barra Principal e Transferncia	5901	1	1	1107	2	PONTA G SUL	SUB PONTA GROSSA SUL    PR	PR
114	2026-05-04	SPSTGA	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	6010	1	7	2534	2	GUARULHOS	SUB GUARULHOS     SP	SP
115	2026-05-04	ALZBII	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	43549	1	4	4503		ZEBU III	SUB ZEBU III AL	AL
116	2026-05-04	SPSTTP	DJM	Disjuntor e Meio	6021	1	2	2538	2	TIJUCO PRETO	SUB TIJUCO PRETO     SP	SP
117	2026-05-04	PETAT	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	31816	1	4	3308		TACARATU	SUB TACARATU PE	PE
118	2026-05-04	PERCD	DJM	Disjuntor e Meio	5873	1	2	957	2	RECIFE II	SUB RECIFE II     PE	PE
119	2026-05-04	SPFDI	DJM	Disjuntor e Meio	39819	1	2	3201		FERNAO DIAS	SUB FERNAO DIAS SP	SP
120	2026-05-04	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6138	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
121	2026-05-04	SPCBO	BPT	Barra Principal e Transferncia	5959	1	1	1963	1	CAPAO BONITO	SUB CAPAO BONITO     SP	SP
122	2026-05-04	SPRPR			5980	1		2435		RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
123	2026-05-04	SPMOG1	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18610	1	7	2296	1	MOGI GUACU I	SUB MOGI GUACU I     SP	SP
124	2026-05-04	SPAGV	DJM	Disjuntor e Meio	5951	1	2	1822	2	AGUA VERMELHA	USI AGUA VERMELHA    SP	SP
125	2026-05-04	PRSTF6			20545	1		1145		F.IGUACU 60HZ	SUB FOZ DO IGUACU 60HZ    PR	PR
126	2026-05-04	SPSERP	DJM	Disjuntor e Meio	26828	1	2	3181		REPLAN	SUB REPLAN SP	SP
127	2026-05-04	RJSTGR	ANEL	Anel	6027	1	5	1330	2	GRAJAU	SUB GRAJAU     RJ	RJ
128	2026-05-04	PRFOC			5891	1		1056		FOZ DO CHOPIM	SUB FOZ DO CHOPIM    PR	PR
129	2026-05-04	RJSTAN			6031	1		1328	2	ANGRA FUR	SUB ANGRA FUR     RJ	RJ
130	2026-05-04	SPVAL	BPT	Barra Principal e Transferncia	18943	1	1	2669	1	VALPARAISO	SUB VALPARAISO    SP	SP
131	2026-05-04	CEFTZ			5796	1		143		FORTALEZA	SUB FORTALEZA     CE	CE
132	2026-05-04	SPMAI	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	18546	1	7	2255	2	MAIRIPORA	SUB MAIRIPORA     SP	SP
133	2026-05-04	SPNOR	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5976	1	6	2322	2	NORTE	SUB NORTE    SP	SP
134	2026-05-04	SPTRI			5993	1		2607		TRES IRMAOS	USI TRES IRMAOS   SP	SP
135	2026-05-04	CEFZD	DJM	Disjuntor e Meio	5797	1	2	145	2	FORTALEZA II	SUB FORTALEZA II     CE	CE
136	2026-05-04	PBCGD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5864	1	4	897		C.GRANDE II	SUB CAMPINA GRANDE II   PB	PB
137	2026-05-04	SPBOT	BPT	Barra Principal e Transferncia	5956	1	1	1915	1	BOTUCATU	SUB BOTUCATU    SP	SP
138	2026-05-04	PRPTO	BPT	Barra Principal e Transferncia	5903	1	1	1114	2	PATO BRANCO	SUB PATO BRANCO   PR	PR
139	2026-05-04	SPBRB	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	23883	1	7	1918	0	BORBOREMA	SUB BORBOREMA     SP	SP
140	2026-05-04	RNMSD	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5907	1	7	1403	2	MOSSORO II	SUB MOSSORO II    RN	RN
141	2026-05-04	CEBNB			5794	1		130		BANABUIU	SUB BANABUIU    CE	CE
142	2026-05-04	GOSTSM	DJM	Disjuntor e Meio	5995	1	2	292	1	S.DA MESA	SUB SERRA DA MESA    GO	GO
143	2026-05-04	CEPCD	BPT	Barra Principal e Transferncia	6041	1	1	155	2	PICI II	SUB PICI II    CE	CE
144	2026-05-04	PRPFL	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6109	1	4	1103	1	POSTO FISCAL	SUB POSTO FISCAL     PR	PR
145	2026-05-04	RNETD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	23315	1	4	2936	1	EXTREMOZ II	SUB EXTREMOZ II RN	RN
146	2026-05-04	GOPRS			6156	1		277		PIRINEUS CELG	SUB PIRINEUS CELG    GO	GO
147	2026-05-04	GOPEM	BPT	Barra Principal e Transferncia	21630	1	1	271	0	PARQUE EMAS	SUB PARQUE DAS EMAS    GO	GO
148	2026-05-04	BAENP			5779	1		62		EUNAPOLIS	SUB EUNAPOLIS     BA	BA
149	2026-05-04	RNSTD	BS	Barra Simples	16859	1	3	1412	1	SANTA CRUZ II	SUB SANTA CRUZ II    RN	RN
150	2026-05-04	PRMGA	BPT	Barra Principal e Transferncia	5899	1	1	1094	2	MARINGA	SUB MARINGA    PR	PR
151	2026-05-04	PEMRR	BPT	Barra Principal e Transferncia	5871	1	1	945	2	MIRUEIRA	SUB MIRUEIRA    PE	PE
152	2026-05-04	SPBER2	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	17851	1	7	1901	1	BERTIOGA 2	SUB BERTIOGA 2 SP	SP
153	2026-05-04	CEMLD	DJM	Disjuntor e Meio	38101	1	2	3149		MILAGRES II	SUB MILAGRES II CE	CE
154	2026-05-04	PEBNO	BPT	Barra Principal e Transferncia	5869	1	1	926		BOM NOME	SUB BOM NOME    PE	PE
155	2026-05-04	GOPAL	BPT	Barra Principal e Transferncia	5808	1	1	270	1	PALMEIRAS	SUB PALMEIRAS     GO	GO
156	2026-05-04	GOANH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5804	1	4	236	2	ANHANGUERA GO	SUB ANHANGUERA    GO	GO
157	2026-05-04	ESSTVT			5999	1		223		VITORIA	SUB VITORIA    ES	ES
158	2026-05-04	BAPAF	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	20907	1	7	84	2	P.AFONSO III	SUB PAULO AFONSO III    BA	AL
159	2026-05-04	RJLGO	DJM	Disjuntor e Meio	40114	1	2	3334		LAGOS	SUB LAGOS	RJ
160	2026-05-04	MGSTPC	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	6020	1	7	678	2	POCOS CALDAS	SUB POCOS DE CALDAS    MG	MG
161	2026-05-04	SPSTCA	ANEL	Anel	6005	1	5	2532	2	CAMPINAS	SUB CAMPINAS FURNAS    SP	SP
162	2026-05-04	SPSLY 	DJM	Disjuntor e Meio	19548	1	2	2521	1	SOLVAY	SUB SOLVAY     SP	SP
163	2026-05-04	PRFRA	BPT	Barra Principal e Transferncia	5892	1	1	1059	2	FIGUEIRA	SE FIGUEIRA PR	PR
164	2026-05-04	DFSTSB			6130	1		188		SAMAMBAIA	SUB SAMAMBAIA     DF	DF
165	2026-05-04	BAPAQ	DJM	Disjuntor e Meio	5788	1	2	85	2	P. AFONSO IV	SUB PAULO  AFONSO IV    BA	BA
166	2026-05-04	PRSDI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6100	1	4	1130		SARANDI	SUB SARANDI    PR	PR
167	2026-05-04	SEITH	BPT	Barra Principal e Transferncia	5948	1	1	1796	2	ITABAIANINHA	SUB ITABAIANINHA     SE	SE
168	2026-05-04	BAUSB	DJM	Disjuntor e Meio	6125	1	2	118	2	U.SOBRADINHO	USI SOBRADINHO    BA	BA
169	2026-05-04	SPBOJ	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5955	1	7	1910	2	BOM JARDIM	SUB BOM JARDIM    SP	SP
170	2026-05-04	BAMTT	BPT	Barra Principal e Transferncia	5786	1	1	80	2	MATATU	SUB MATATU     BA	BA
171	2026-05-04	PEFLD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	38714	1	4	3378	0	FLORESTA II	SUB FLORESTA II PE	PE
172	2026-05-04	PIPIC	BPT	Barra Principal e Transferncia	5878	1	1	996		PICOS	SUB PICOS    PI	PI
173	2026-05-04	MGBARR	BDDD	Barra Dupla com Dois Disjuntores	38031	1	9	358		BARREIRO 1	SUB BARREIRO 1    MG	MG
174	2026-05-04	SPSJC	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5987	1	7	2511		S.JOSE CAMPOS	SUB SAO JOSE DOS CAMPOS   SP	SP
175	2026-05-04	CERSD			5800	1		158		RUSSAS II	SUB RUSSAS II     CE	CE
176	2026-05-04	SPMON	BS	Barra Simples	18036	1	3	2301		MONGAGUA	SUB MONGAGUA    SP	SP
177	2026-05-04	RJSTZO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26095	1	4	3030	0	ZONA OESTE	SUB ZONA OESTE    RJ	RJ
178	2026-05-04	SPCHV	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5960	1	7	1980	1	CHAVANTES	USI CHAVANTES     SP	SP
179	2026-05-04	SPFLP	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	15004	1	7	2115	1	FLOR.PAULISTA	SUB FLORIDA PAULISTA    SP	SP
180	2026-05-04	PRGUA	BPT	Barra Principal e Transferncia	5895	1	1	1068	2	GUAIRA	SUB GUAIRA     PR	PR
181	2026-05-04	SPLES			5970	1		2236		LESTE	SUB LESTE    SP	SP
182	2026-05-04	GOSTBD	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6004	1	6	287		BANDEIRANTES	SUB BANDEIRANTES     GO	GO
183	2026-05-04	SPBAB	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	17844	1	7	1885	1	BARRA BONITA	USI BARRA BONITA     SP	SP
184	2026-05-04	SPSCA	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5985	1	7	2470		SANTA CABECA	SUB SANTA CABECA     SP	SP
185	2026-05-04	DFSTBS	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6001	1	6	187	2	BRAS. SUL	SUB BRASILIA  SUL    DF	DF
186	2026-05-04	GOALD			21142	1		235		AGUAS LINDAS	SUB AGUAS LINDAS GO	GO
187	2026-05-04	PRBTA			5885	1		1024		BATEIAS	SUB BATEIAS    PR	PR
188	2026-05-04	GOSTRV	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5998	1	6	291	2	RIO VERDE FUR	SUB RIO VERDE (FURNAS)    GO	GO
189	2026-05-04	SPXAV	DJM	Disjuntor e Meio	5994	1	2	2720	1	XAVANTES	SUB XAVANTES    SP	SP
190	2026-05-04	BAPTU	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5789	1	7	91	2	PITUACU	SUB PITUACU    BA	BA
191	2026-05-04	BACMD			5776	1		46		CAMACARI II	SUB CAMACARI II   BA	BA
192	2026-05-04	RNPRS			6033	1		1410		PARAISO	SUB PARAISO    RN	RN
193	2026-05-04	SPMFO	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5971	1	6	2283		M. FORNASARO	SUB MILTON  FORNASARO   SP	SP
194	2026-05-04	PEPFE	BPT	Barra Principal e Transferncia	6036	1	1	950	1	PAU FERRO	SUB PAU FERRO     PE	PE
195	2026-05-04	GOGOL	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5806	1	7	256	0	GOIANIA LESTE	SUB GOIANIA LESTE    GO	GO
196	2026-05-04	SPCAU	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18364	1	6	1947	1	CARAGUATATUBA	SUB CARAGUATATUBA    SP	SP
197	2026-05-04	BAGVM	BPT	Barra Principal e Transferncia	5781	1	1	69	2	G.MANGABEIRA	SUB GOVERNADOR MANGABEIRA    BA	BA
198	2026-05-04	PRSMS	BPT	Barra Principal e Transferncia	5904	1	1	1137	2	S.MATEUS SUL	SUB SAO MATEUS SUL   PR	PR
199	2026-05-04	MGUSMR	ANEL	Anel	6013	1	5	718		MARIMBONDO	USI MARIMBONDO    MG	MG
200	2026-05-04	BASNB	BPT	Barra Principal e Transferncia	5791	1	1	98		SR.BONFIM II	SUB SENHOR DO BONFIM II   BA	BA
201	2026-05-04	PETAC	BD3	Barra Dupla a trs Chaves	5875	1	7	972	2	TACAIMBO	SUB TACAIMBO    PE	PE
202	2026-05-04	SPBAU	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5954	1	4	1895		BAURU	SUB BAURU    SP	SP
203	2026-05-04	BAOLD	DJM	Disjuntor e Meio	5787	1	2	83	2	OLINDINA	SUB OLINDINA    BA	BA
204	2026-05-04	GOPLA	BPT	Barra Principal e Transferncia	5809	1	1	272	1	PLANALTO	SUB PLANALTO    GO	GO
