﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	IdeOnsSbe	SglTipAnj	DscTipAnj	IdeMdl	IdeTipMdl	IdeTipAnj	IdeSbe	IdcPrtMdlGrl	NomSubestacao	NomLongoSubestacao	SigUFSubestacao
1	2026-06-17	SPRPR	DJM	Disjuntor e Meio	19227	1	2	2435	1	RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
2	2026-06-17	SCRSU			6163	1		1729		RIO DO SUL	SUB RIO DO SUL    SC	SC
3	2026-06-17	TOSTGU	DJM	Disjuntor e Meio	6168	1	2	2738	1	GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
4	2026-06-17	SCVID	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14890	1	4	1778	1	VIDEIRA	SUB VIDEIRA    SC	SC
5	2026-06-17	MGMR2	DJM	Disjuntor e Meio	26970	1	2	3165		MARIMBONDO II	SUB MARIMBONDO II MG	MG
6	2026-06-17	MGPAT4	DJM	Disjuntor e Meio	6166	1	2	605	1	PARACATU 4	SUB PARACATU 4    MG	MG
7	2026-06-17	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	14881	1	2	70		IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
8	2026-06-17	TOMC	DJM	Disjuntor e Meio	6167	1	2	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
9	2026-06-17	ESSTVE			14870	1		222		VERONA	SUB VERONA     ES	ES
10	2026-06-17	TOPEI2	DJM	Disjuntor e Meio	6169	1	2	2737	1	PEIXE 2	SUB PEIXE 2    TO	TO
11	2026-06-17	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	14871	1	2	617	1	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
12	2026-06-17	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27846	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
13	2026-06-17	MGACU2			6093	1		339		ARACUAI 2	SUB ARACUAI 2     MG	MG
14	2026-06-17	RNLND	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24422	1	4	3109		LAGOA NOVA II	SUB LAGOA NOVA II RN	RN
15	2026-06-17	CETAA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6094	1	4	163		TAUA II	SUB TAUA II    CE	CE
16	2026-06-17	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	6097	1	2	999	1	S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
17	2026-06-17	SCBIG	DJM	Disjuntor e Meio	14999	1	2	1658	1	BIGUACU	SUB BIGUACU ELETROSUL SC	SC
18	2026-06-17	PAIT	DJM	Disjuntor e Meio	6160	1	2	872	1	ITACAIUNAS	SUB ITACAIUNAS    PA	PA
19	2026-06-17	MSIMB	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18216	1	6	763	1	IMBIRUSSU	SUB IMBIRUSSU     MS	MS
20	2026-06-17	MGIRAE			6092	1		459		IRAPE	SUB IRAPE	MG
21	2026-06-17	MTRB	DJM	Disjuntor e Meio	6089	1	2	836	1	RIBEIRAOZINHO	SUB RIBEIRAOZINHO    MT	MT
22	2026-06-17	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6086	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
23	2026-06-17	SPNPP			6091	1		2324		N.P.PRIMAVERA	SUB NOVA PORTO PRIMAVERA   SP	SP
24	2026-06-17	MSIVI2			22987	1		765		IVINHEMA 2	SUB IVINHEMA 2    MS	MS
25	2026-06-17	MTCB	DJM	Disjuntor e Meio	6088	1	2	800	1	CUIABA	SUB CUIABA     MT	MT
26	2026-06-17	GOID	DJM	Disjuntor e Meio	6087	1	2	257	1	R.VERDE NORTE	SUB RIO VERDE NORTE    GO	GO
27	2026-06-17	SPRPR	DJM	Disjuntor e Meio	19227	1	2	2435	1	RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
28	2026-06-17	SCRSU			6163	1		1729		RIO DO SUL	SUB RIO DO SUL    SC	SC
29	2026-06-17	TOSTGU	DJM	Disjuntor e Meio	6168	1	2	2738	1	GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
30	2026-06-17	SCVID	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14890	1	4	1778	1	VIDEIRA	SUB VIDEIRA    SC	SC
31	2026-06-17	MGMR2	DJM	Disjuntor e Meio	26970	1	2	3165		MARIMBONDO II	SUB MARIMBONDO II MG	MG
32	2026-06-17	MGPAT4	DJM	Disjuntor e Meio	6166	1	2	605	1	PARACATU 4	SUB PARACATU 4    MG	MG
33	2026-06-17	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	14881	1	2	70		IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
34	2026-06-17	TOMC	DJM	Disjuntor e Meio	6167	1	2	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
35	2026-06-17	ESSTVE			14870	1		222		VERONA	SUB VERONA     ES	ES
36	2026-06-17	TOPEI2	DJM	Disjuntor e Meio	6169	1	2	2737	1	PEIXE 2	SUB PEIXE 2    TO	TO
37	2026-06-17	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	14871	1	2	617	1	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
38	2026-06-17	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27846	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
39	2026-06-17	GOID	DJM	Disjuntor e Meio	25041	1	2	257		R.VERDE NORTE	SUB RIO VERDE NORTE    GO	GO
40	2026-06-17	PESUT	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20790	1	4	2846	1	SUAPE III	SUB SUAPE III     PE	PE
41	2026-06-17	BAZBU	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21560	1	4	4475	2	ZEBU II	SUB ZEBU II	AL
42	2026-06-17	MSINO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21447	1	4	2850	1	INOCENCIA	SUB INOCENCIA   MS	MS
43	2026-06-17	MSISO2	DJM	Disjuntor e Meio	21421	1	2	2849	1	ILHA SOLTEIRA 2	SUB ILHA SOLTEIRA 2   MS	MS
44	2026-06-17	MTJU	DJM	Disjuntor e Meio	21584	1	2	820	1	JAURU	SUB JAURU    MT	MT
45	2026-06-17	PESUD	DJM	Disjuntor e Meio	20789	1	2	2845	1	SUAPE II	SUB SUAPE II PE	PE
46	2026-06-17	MSCAO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21474	1	4	2851	1	CHAPADAO	SUB CHAPADAO    MS	MS
47	2026-06-17	SPARA2	DJM	Disjuntor e Meio	20667	1	2	2843	2	ARARAQUARA 2	SUB ARARAQUARA 2 SP	SP
48	2026-06-17	GOEDA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21398	1	4	2855	0	EDEIA	SUB EDEIA    GO	GO
49	2026-06-17	GOEDA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21779	1	4	2855	1	EDEIA	SUB EDEIA    GO	GO
50	2026-06-17	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	28253	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
51	2026-06-17	RNNTS	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21545	1	4	2857	2	NATAL III	SUB NATAL III     RN	RN
52	2026-06-17	PBSRD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21526	1	4	2856	2	SANTA RITA II	SUB SANTA RITA II    PB	PB
53	2026-06-17	BAIGB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21194	1	4	2848		ITAGIBA	SUB ITAGIBÁ BA	BA
54	2026-06-17	MALT	BPT	Barra Principal e Transferência	14935	1	1	328		SAO LUIS III	SUB SAO LUIS III     MA	MA
55	2026-06-17	PICNP	DJM	Disjuntor e Meio	28345	1	2	3246		CURR.NOV PIAUI II	SUB CURRAL NOVO DO PIAUI II PI	PI
56	2026-06-17	PAORX	DJM	Disjuntor e Meio	19746	1	2	2796	1	ORIXIMINA	SUB ORIXIMINA PA	PA
57	2026-06-17	BACMQ	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22941	1	4	2923	0	CAMACARI IV	SUB CAMACARI IV  BA	BA
58	2026-06-17	CEMLD	DJM	Disjuntor e Meio	38088	1	2	3149		MILAGRES II	SUB MILAGRES II CE	CE
59	2026-06-17	AMCRR	DJM	Disjuntor e Meio	19869	1	2	2798	1	LECHUGA	SUB LECHUGA (MANAUS) AM	AM
60	2026-06-17	AMITR	DJM	Disjuntor e Meio	19833	1	2	2797	1	SILVES	SUB SILVES AM	AM
61	2026-06-17	PAXIN	DJM	Disjuntor e Meio	19578	1	2	2795	1	XINGU	SUB XINGU PA	PA
62	2026-06-17	MTJUI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	19928	1	4	821	1	JUINA	SUB JUINA    MT	MT
63	2026-06-17	MTNM	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22137	1	4	827	0	NOVA MUTUM	SUB NOVA MUTUM    MT	MT
64	2026-06-17	MTMGG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22134	1	4	823	0	BRASNORTE	SUB BRASNORTE     MT	MT
65	2026-06-17	BAPOD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24298	1	4	3093	0	POCOES II	SUB POCOES II BA	BA
66	2026-06-17	PRFON	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14962	1	4	1057		F.IGUACUNORTE	SUB FOZ IGUACU NORTE    PR	PR
67	2026-06-17	PAJRP	DJM	Disjuntor e Meio	19602	1	2	2794	1	JURUPARI	SUB JURUPARI PA	PA
68	2026-06-17	MTMGG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14967	1	4	823	1	BRASNORTE	SUB BRASNORTE     MT	MT
69	2026-06-17	BABDD	BPT	Barra Principal e Transferência	6196	1	1	37		BRUMADO II	SUB BRUMADO II    BA	BA
70	2026-06-17	BAFNL	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24297	1	4	66	0	FUNIL	SUB FUNIL    BA	BA
71	2026-06-17	MTJBA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14966	1	4	815	1	JUBA	SUB JUBA     MT	MT
72	2026-06-17	MTPIS	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	19908	1	4	2799	1	PARECIS	SUB PARECIS MT	MT
73	2026-06-17	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6138	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
74	2026-06-17	SPCERR	BD3	Barra Dupla a três Chaves	19529	1	7	1977	0	CERRADINHO	USI CERRADINHO    SP	SP
75	2026-06-17	ESSTVT			5999	1		223		VITORIA	SUB VITORIA    ES	ES
76	2026-06-17	SPANH	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6102	1	7	1846		ANHANGUERA SP	SUB ANHANGUERA    SP	SP
77	2026-06-17	SPMOM3	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5973	1	4	2300		MOGI MIRIM 3	SUB MOGI MIRIM 3     SP	SP
78	2026-06-17	MGUSMR	ANEL	Anel	6013	1	5	718		MARIMBONDO	USI MARIMBONDO    MG	MG
79	2026-06-17	PETAC	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5875	1	7	972	2	TACAIMBO	SUB TACAIMBO    PE	PE
80	2026-06-17	SPBAU	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5954	1	4	1895		BAURU	SUB BAURU    SP	SP
81	2026-06-17	SPSAG			5983	1		2450		SALTO GRANDE	USI SALTO GRANDE SP	SP
82	2026-06-17	RNSMD	BPT	Barra Principal e Transferência	16867	1	1	1411	1	SAN.MATOS II	SUB SANTANA DO MATOS II   RN	RN
83	2026-06-17	SPSSE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18882	1	7	2530	1	SAO SEBASTIAO	SUB SAO SEBASTIAO    SP	SP
84	2026-06-17	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	5880	1	2	999		S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
85	2026-06-17	RJSTJP	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6025	1	6	1333	2	JACAREPAGUA	SUB JACAREPAGUA   RJ	RJ
86	2026-06-17	SPHBS	BD3	Barra Dupla a três Chaves	28333	1	7	2144		H.BORDEN SUB	USI HENRY BORDEN SUBTERRANEA    SP	SP
87	2026-06-17	PBCMA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5865	1	7	902	2	COREMAS	SUB COREMAS    PB	PB
88	2026-06-17	GOSTSM	DJM	Disjuntor e Meio	5995	1	2	292	1	S.DA MESA	SUB SERRA DA MESA    GO	GO
89	2026-06-17	PEFLD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	38714	1	4	3378	0	FLORESTA II	SUB FLORESTA II PE	PE
90	2026-06-17	SPBAR	BPT	Barra Principal e Transferência	17836	1	1	1890	1	BARIRI	USI BARIRI     SP	SP
91	2026-06-17	BAJZD	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5785	1	7	75	2	JUAZEIRO II	SUB JUAZEIRO II   BA	BA
92	2026-06-17	SPSTTP	DJM	Disjuntor e Meio	6021	1	2	2538	2	TIJUCO PRETO	SUB TIJUCO PRETO     SP	SP
93	2026-06-17	GOCJA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	19521	1	7	243	1	CARAJAS	SUB CARAJAS    GO	GO
94	2026-06-17	PACTH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20533	1	4	2841	1	CASTANHAL	SUB CASTANHAL PA	PA
95	2026-06-17	SPBRP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18318	1	7	1923	1	BRA. PAULISTA	SUB BRAGANCA PAULISTA   SP	SP
96	2026-06-17	RNSTD	BS	Barra Simples	16859	1	3	1412	1	SANTA CRUZ II	SUB SANTA CRUZ II    RN	RN
97	2026-06-17	PEPFE	BPT	Barra Principal e Transferência	6036	1	1	950	1	PAU FERRO	SUB PAU FERRO     PE	PE
98	2026-06-17	PRAPA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5884	1	4	1011		APUCARANA	SUB APUCARANA PR	PR
99	2026-06-17	ALZBII	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	43549	1	4	4503		ZEBU III	SUB ZEBU III AL	AL
100	2026-06-17	BABJS			5773	1		40		B.JESUS LAPA	SUB B.JESUS LAPA     BA	BA
101	2026-06-17	RJSTAD			5996	1		1327		ADRIANOPOLIS	SUB ADRIANOPOLIS     RJ	RJ
102	2026-06-17	PETAT	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	31816	1	4	3308		TACARATU	SUB TACARATU PE	PE
103	2026-06-17	MGSTES	DJM	Disjuntor e Meio	15006	1	2	676	1	ESTREITO	SUB ESTREITO    MG	MG
104	2026-06-17	SPSTIA	DJM	Disjuntor e Meio	6022	1	2	2535	2	ITABERA	SUB ITABERA    SP	SP
105	2026-06-17	ALMSI	DJM	Disjuntor e Meio	5767	1	2	16	2	MESSIAS	SUB MESSIAS AL	AL
106	2026-06-17	ALRLD	BPT	Barra Principal e Transferência	5769	1	1	21	2	RIO LARGO II	SUB RIO LARGO II AL	AL
107	2026-06-17	SPNOR	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5976	1	6	2322	2	NORTE	SUB NORTE    SP	SP
108	2026-06-17	GOPRB	BPT	Barra Principal e Transferência	5810	1	1	274	1	PARANAIBA	SUB PARANAIBA     GO	GO
109	2026-06-17	GORCL	BPT	Barra Principal e Transferência	21623	1	1	280	0	RIO CLARO	SUB RIO CLARO     GO	GO
110	2026-06-17	PERIB	BPT	Barra Principal e Transferência	5874	1	1	960	2	RIBEIRAO	SUB RIBEIRAO    PE	PE
111	2026-06-17	PRBTA			5885	1		1024		BATEIAS	SUB BATEIAS    PR	PR
112	2026-06-17	SPTAQ			5991	1		2546		TAQUARUCU	USI TAQUARUCU     SP	SP
113	2026-06-17	SPGVB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	28261	1	4	3243	0	GV BRASIL	GV DO BRASIL	SP
114	2026-06-17	SPMOG1	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18610	1	7	2296	1	MOGI GUACU I	SUB MOGI GUACU I     SP	SP
115	2026-06-17	RNPRS			6033	1		1410		PARAISO	SUB PARAISO    RN	RN
116	2026-06-17	SPDRA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18395	1	7	2069	0	DRACENA	SUB DRACENA    SP	SP
117	2026-06-17	PRCIC			5888	1		1034		C.I.CURITIBA	SUB C.I.CURITIBA     PR	PR
118	2026-06-17	CEFZD	DJM	Disjuntor e Meio	5797	1	2	145	2	FORTALEZA II	SUB FORTALEZA II     CE	CE
119	2026-06-17	BACCD	BPT	Barra Principal e Transferência	5775	1	1	45		CIC. DANTAS	SUB CICERO DANTAS    BA	BA
120	2026-06-17	GOFIR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5805	1	4	253	2	FIRMINOPOLIS	SUB FIRMINOPOLIS     GO	GO
121	2026-06-17	SPREG	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18075	1	7	2416		REGISTRO	SUB REGISTRO    SP	SP
122	2026-06-17	SPSLY	DJM	Disjuntor e Meio	19548	1	2	2521	1	SOLVAY	SUB SOLVAY     SP	SP
123	2026-06-17	SPMGI			5972	1		2285		MOGI	SUB MOGI     SP	SP
124	2026-06-17	BAPAF	BD3	Barra Dupla a três Chaves	20907	1	7	84	2	P. AFONSO III	SUB PAULO AFONSO III BA	AL
125	2026-06-17	RSLVE2			5923	1		1530		L.VERMELHA 2	SUB LAGOA VERMELHA 2    RS	RS
126	2026-06-17	CEMLG	BPT	Barra Principal e Transferência	5799	1	1	153	2	MILAGRES	SUB MILAGRES    CE	CE
127	2026-06-17	PRCVO			6111	1		1047		CASCAVEL OEST	SUB CASCAVEL OESTE   PR	PR
128	2026-06-17	MGSTIT	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6026	1	7	677	1	ITUTINGA	SUB ITUTINGA    MG	MG
129	2026-06-17	SPNOD	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5975	1	6	2320	1	NORDESTE	SUB NORDESTE    SP	SP
130	2026-06-17	PIPRI	BPT	Barra Principal e Transferência	5879	1	1	997	2	PIRIPIRI	SUB PIRIPIRI    PI	PI
131	2026-06-17	GOSTBT	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6002	1	7	288	2	BARRO ALTO	SUB BARRO ALTO    GO	GO
132	2026-06-17	SPSTGA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6010	1	7	2534	2	GUARULHOS	SUB GUARULHOS     SP	SP
133	2026-06-17	SPTAU	DJM	Disjuntor e Meio	5992	1	2	2550		TAUBATE	SUB TAUBATE    SP	SP
134	2026-06-17	SPITE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5967	1	7	2179		ITAPETI	SUB ITAPETI    SP	SP
135	2026-06-17	SPAPA	ANEL	Anel	5950	1	5	1848		APARECIDA	SUB APARECIDA     SP	SP
136	2026-06-17	SPCAV			5958	1		1948		CABREUVA	SUB CABREUVA    SP	SP
137	2026-06-17	SPUBN	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18928	1	7	2622	0	UBARANA	SUB UBARANA    SP	SP
138	2026-06-17	CEAQR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22716	1	4	2919		AQUIRAZ II	SUB AQUIRAZ II CE	CE
139	2026-06-17	SPPER			18042	1		2356		PERUIBE	SUB PERUIBE    SP	SP
140	2026-06-17	BAPAQ	DJM	Disjuntor e Meio	5788	1	2	85	2	P. AFONSO IV	SUB PAULO  AFONSO IV    BA	BA
141	2026-06-17	BAUSB	DJM	Disjuntor e Meio	6125	1	2	118	2	U.SOBRADINHO	USI SOBRADINHO    BA	BA
142	2026-06-17	CESBT	DJM	Disjuntor e Meio	5802	1	2	162	2	SOBRAL III	SUB SOBRAL III    CE	CE
143	2026-06-17	SEJDM	DJM	Disjuntor e Meio	5949	1	2	1797	2	JARDIM	SUB JARDIM SE	SE
144	2026-06-17	CEICO			5798	1		147		ICO	SUB ICO     CE	CE
145	2026-06-17	MGUSMM	BPT	Barra Principal e Transferência	6028	1	1	717	2	M. MORAES	USI MASCARENHAS DE MORAES    MG	MG
146	2026-06-17	SPITR2	BPT	Barra Principal e Transferência	14879	1	1	2186	0	ITARARE II	SUB ITARARE II    SP	SP
147	2026-06-17	MGSTPC	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6020	1	7	678	2	POCOS CALDAS	SUB POCOS DE CALDAS    MG	MG
148	2026-06-17	MGUSIM			6003	1		715		ITUMBIARA	USI ITUMBIARA     MG	MG
149	2026-06-17	BABRA	BPT	Barra Principal e Transferência	5774	1	1	42		BARREIRAS	SUB BARREIRAS     BA	BA
150	2026-06-17	SPLES			5970	1		2236		LESTE	SUB LESTE    SP	SP
151	2026-06-17	SPMAI	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18546	1	7	2255	2	MAIRIPORA	SUB MAIRIPORA     SP	SP
152	2026-06-17	PRPGS	BPT	Barra Principal e Transferência	5901	1	1	1107	2	PONTA G SUL	SUB PONTA GROSSA SUL    PR	PR
153	2026-06-17	SPJGU	BPT	Barra Principal e Transferência	18512	1	1	2199	0	JAGUARIUNA	SUB JAGUARIUNA    SP	SP
154	2026-06-17	SPPAD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26919	1	4	3164		PARAGUACU PAULISTA II	SUB PARAGUAÇU PAULISTA II SP	SP
155	2026-06-17	PBCGD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5864	1	4	897		C.GRANDE II	SUB CAMPINA GRANDE II   PB	PB
156	2026-06-17	SPBOT	BPT	Barra Principal e Transferência	5956	1	1	1915	1	BOTUCATU	SUB BOTUCATU    SP	SP
157	2026-06-17	BAMTT	BPT	Barra Principal e Transferência	5786	1	1	80	2	MATATU	SUB MATATU     BA	BA
158	2026-06-17	SPPRP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18752	1	7	2399	1	PRE.PRUDENTE	SUB PRESIDENTE PRUDENTE SP	SP
159	2026-06-17	SPCBO	BPT	Barra Principal e Transferência	5959	1	1	1963	1	CAPAO BONITO	SUB CAPAO BONITO     SP	SP
160	2026-06-17	SPBRB	BD3	Barra Dupla a três Chaves	23883	1	7	1918	0	BORBOREMA	SUB BORBOREMA     SP	SP
161	2026-06-17	RNMSD	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5907	1	7	1403	2	MOSSORO II	SUB MOSSORO II    RN	RN
162	2026-06-17	SPITT2			18474	1		2184	1	ITAPETININGA 2	SUB ITAPETININGA 2 SP	SP
163	2026-06-17	SPITV	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	15822	1	6	2187	1	ITAPEVA	SUB ITAPEVA    SP	SP
164	2026-06-17	PIPIC	BPT	Barra Principal e Transferência	5878	1	1	996		PICOS	SUB PICOS    PI	PI
165	2026-06-17	CEPCD	BPT	Barra Principal e Transferência	6041	1	1	155	2	PICI II	SUB PICI II    CE	CE
166	2026-06-17	RJSTZO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26095	1	4	3030	0	ZONA OESTE	SUB ZONA OESTE    RJ	RJ
167	2026-06-17	PRPFL	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6109	1	4	1103	1	POSTO FISCAL	SUB POSTO FISCAL     PR	PR
168	2026-06-17	PRCSO	BPT	Barra Principal e Transferência	5889	1	1	1044		CAMPO ASSOBIO	SUB CAMPO ASSOBIO    PR	PR
169	2026-06-17	PRSTF6	DJM	Disjuntor e Meio	17310	1	2	1145	2	F.IGUACU 60HZ	SUB FOZ DO IGUACU 60HZ    PR	PR
170	2026-06-17	SEITB	BPT	Barra Principal e Transferência	5947	1	1	1794	2	ITABAIANA	SUB ITABAIANA     SE	SE
171	2026-06-17	PRGUA	BPT	Barra Principal e Transferência	5895	1	1	1068	2	GUAIRA	SUB GUAIRA     PR	PR
172	2026-06-17	PRMGA	BPT	Barra Principal e Transferência	5899	1	1	1094	2	MARINGA	SUB MARINGA    PR	PR
173	2026-06-17	GOSTBD	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6004	1	6	287		BANDEIRANTES	SUB BANDEIRANTES     GO	GO
174	2026-06-17	SPMOM2	BD3	Barra Dupla a três Chaves	15875	1	7	2299	1	MOGI MIRIM 2	SUB MOGI MIRIM 2 SP	SP
175	2026-06-17	PEMRR	BPT	Barra Principal e Transferência	5871	1	1	945	2	MIRUEIRA	SUB MIRUEIRA    PE	PE
176	2026-06-17	SPBAB	BD3	Barra Dupla a três Chaves	17844	1	7	1885	1	BARRA BONITA	USI BARRA BONITA     SP	SP
177	2026-06-17	SPSCA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5985	1	7	2470		SANTA CABECA	SUB SANTA CABECA     SP	SP
178	2026-06-17	PEBNO	BPT	Barra Principal e Transferência	5869	1	1	926		BOM NOME	SUB BOM NOME    PE	PE
179	2026-06-17	BAIRE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5783	1	7	71	2	IRECE	SUB IRECE    BA	BA
180	2026-06-17	SPTRI			5993	1		2607		TRES IRMAOS	USI TRES IRMAOS   SP	SP
181	2026-06-17	PEGNN			5870	1		937		GOIANINHA	SUB GOIANINHA     PE	PE
182	2026-06-17	BABRD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	28023	1	4	3148	0	BARREIRAS II	SUB BARREIRAS II BA	BA
183	2026-06-17	BAALG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	40123	1	4	3338		ALAGOINHAS II	SUB ALAGOINHAS II	BA
184	2026-06-17	PRPTO	BPT	Barra Principal e Transferência	5903	1	1	1114	2	PATO BRANCO	SUB PATO BRANCO   PR	PR
185	2026-06-17	PRSTF6			20545	1		1145		F.IGUACU 60HZ	SUB FOZ DO IGUACU 60HZ    PR	PR
186	2026-06-17	SPOES			5977	1		2329		OESTE	SUB OESTE    SP	SP
187	2026-06-17	SPEMG	DJM	Disjuntor e Meio	5963	1	2	2088		EMBU-GUACU	SUB EMBU-GUACU    SP	SP
188	2026-06-17	PRSDI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6100	1	4	1130		SARANDI	SUB SARANDI    PR	PR
189	2026-06-17	SPSTIN			6011	1		2536		IBIUNA	SUB IBIUNA     SP	SP
190	2026-06-17	SPMFO	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5971	1	6	2283		M. FORNASARO	SUB MILTON  FORNASARO   SP	SP
191	2026-06-17	TOSTGU			6134	1		2738		GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
192	2026-06-17	SPBOJ	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5955	1	7	1910	2	BOM JARDIM	SUB BOM JARDIM    SP	SP
193	2026-06-17	DFSTBG	ANEL	Anel	5997	1	5	186		BRAS. GERAL	SUB BRASILIA  GERAL    DF	DF
194	2026-06-17	SPBER2	BD3	Barra Dupla a três Chaves	17851	1	7	1901	1	BERTIOGA 2	SUB BERTIOGA 2 SP	SP
195	2026-06-17	PRFOC			5891	1		1056		FOZ DO CHOPIM	SUB FOZ DO CHOPIM    PR	PR
196	2026-06-17	SPFDI	DJM	Disjuntor e Meio	39819	1	2	3201		FERNAO DIAS	SUB FERNAO DIAS SP	SP
197	2026-06-17	RJSTIR	BD3	Barra Dupla a três Chaves	15005	1	7	1332	0	IRIRI	SUB IRIRI    RJ	RJ
198	2026-06-17	SPSJC	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5987	1	7	2511		S.JOSE CAMPOS	SUB SAO JOSE DOS CAMPOS   SP	SP
199	2026-06-17	SPSTCA	ANEL	Anel	6005	1	5	2532	2	CAMPINAS	SUB CAMPINAS FURNAS    SP	SP
200	2026-06-17	GOPEM	BPT	Barra Principal e Transferência	21630	1	1	271	0	PARQUE EMAS	SUB PARQUE DAS EMAS    GO	GO
201	2026-06-17	PRFRA	BPT	Barra Principal e Transferência	5892	1	1	1059	2	FIGUEIRA	SE FIGUEIRA PR	PR
202	2026-06-17	RJLGO	DJM	Disjuntor e Meio	40114	1	2	3334		LAGOS	SUB LAGOS	RJ
203	2026-06-17	SPCHV	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5960	1	7	1980	1	CHAVANTES	USI CHAVANTES     SP	SP
204	2026-06-17	RJSTCM			6006	1		1329		CAMPOS	SUB CAMPOS     RJ	RJ
205	2026-06-17	SPFLP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	15004	1	7	2115	1	FLOR.PAULISTA	SUB FLORIDA PAULISTA    SP	SP
