﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	IdeOnsSbe	SglTipAnj	DscTipAnj	IdeMdl	IdeTipMdl	IdeTipAnj	IdeSbe	IdcPrtMdlGrl	NomSubestacao	NomLongoSubestacao	SigUFSubestacao
1	2026-10-16	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	14871	1	2	617	1	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
2	2026-10-16	TOSTGU	DJM	Disjuntor e Meio	6168	1	2	2738	1	GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
3	2026-10-16	TOMC	DJM	Disjuntor e Meio	6167	1	2	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
4	2026-10-16	TOPEI2	DJM	Disjuntor e Meio	6169	1	2	2737	1	PEIXE 2	SUB PEIXE 2    TO	TO
5	2026-10-16	MGPAT4	DJM	Disjuntor e Meio	6166	1	2	605	1	PARACATU 4	SUB PARACATU 4    MG	MG
6	2026-10-16	SCRSU			6163	1		1729		RIO DO SUL	SUB RIO DO SUL    SC	SC
7	2026-10-16	MGMR2	DJM	Disjuntor e Meio	26970	1	2	3165		MARIMBONDO II	SUB MARIMBONDO II MG	MG
8	2026-10-16	SCVID	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14890	1	4	1778	1	VIDEIRA	SUB VIDEIRA    SC	SC
9	2026-10-16	ESSTVE			14870	1		222		VERONA	SUB VERONA     ES	ES
10	2026-10-16	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27846	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
11	2026-10-16	SPRPR	DJM	Disjuntor e Meio	19227	1	2	2435	1	RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
12	2026-10-16	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	14881	1	2	70		IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
13	2026-10-16	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	14871	1	2	617	1	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
14	2026-10-16	TOSTGU	DJM	Disjuntor e Meio	6168	1	2	2738	1	GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
15	2026-10-16	TOMC	DJM	Disjuntor e Meio	6167	1	2	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
16	2026-10-16	TOPEI2	DJM	Disjuntor e Meio	6169	1	2	2737	1	PEIXE 2	SUB PEIXE 2    TO	TO
17	2026-10-16	MGPAT4	DJM	Disjuntor e Meio	6166	1	2	605	1	PARACATU 4	SUB PARACATU 4    MG	MG
18	2026-10-16	SCRSU			6163	1		1729		RIO DO SUL	SUB RIO DO SUL    SC	SC
19	2026-10-16	MGMR2	DJM	Disjuntor e Meio	26970	1	2	3165		MARIMBONDO II	SUB MARIMBONDO II MG	MG
20	2026-10-16	SCVID	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14890	1	4	1778	1	VIDEIRA	SUB VIDEIRA    SC	SC
21	2026-10-16	ESSTVE			14870	1		222		VERONA	SUB VERONA     ES	ES
22	2026-10-16	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27846	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
23	2026-10-16	SPRPR	DJM	Disjuntor e Meio	19227	1	2	2435	1	RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
24	2026-10-16	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	14881	1	2	70		IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
25	2026-10-16	MTRB	DJM	Disjuntor e Meio	6089	1	2	836	1	RIBEIRAOZINHO	SUB RIBEIRAOZINHO    MT	MT
26	2026-10-16	MSIVI2			22987	1		765		IVINHEMA 2	SUB IVINHEMA 2    MS	MS
27	2026-10-16	GOID	DJM	Disjuntor e Meio	6087	1	2	257	1	R.VERDE NORTE	SUB RIO VERDE NORTE    GO	GO
28	2026-10-16	RNLND	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24422	1	4	3109		LAGOA NOVA II	SUB LAGOA NOVA II RN	RN
29	2026-10-16	MGACU2			6093	1		339		ARACUAI 2	SUB ARACUAI 2     MG	MG
30	2026-10-16	MGIRAE			6092	1		459		IRAPE	SUB IRAPE	MG
31	2026-10-16	CETAA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6094	1	4	163		TAUA II	SUB TAUA II    CE	CE
32	2026-10-16	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6086	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
33	2026-10-16	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	6097	1	2	999	1	S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
34	2026-10-16	SCBIG	DJM	Disjuntor e Meio	14999	1	2	1658	1	BIGUACU	SUB BIGUACU ELETROSUL SC	SC
35	2026-10-16	MSIMB	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18216	1	6	763	1	IMBIRUSSU	SUB IMBIRUSSU     MS	MS
36	2026-10-16	MTCB	DJM	Disjuntor e Meio	6088	1	2	800	1	CUIABA	SUB CUIABA     MT	MT
37	2026-10-16	SPNPP			6091	1		2324		N.P.PRIMAVERA	SUB NOVA PORTO PRIMAVERA   SP	SP
38	2026-10-16	PAIT	DJM	Disjuntor e Meio	6160	1	2	872	1	ITACAIUNAS	SUB ITACAIUNAS    PA	PA
39	2026-10-16	PAJRP	DJM	Disjuntor e Meio	19602	1	2	2794	1	JURUPARI	SUB JURUPARI PA	PA
40	2026-10-16	MTNM	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22137	1	4	827	0	NOVA MUTUM	SUB NOVA MUTUM    MT	MT
41	2026-10-16	AMITR	DJM	Disjuntor e Meio	19833	1	2	2797	1	SILVES	SUB SILVES AM	AM
42	2026-10-16	PAORX	DJM	Disjuntor e Meio	19746	1	2	2796	1	ORIXIMINA	SUB ORIXIMINA PA	PA
43	2026-10-16	MTMGG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22134	1	4	823	0	BRASNORTE	SUB BRASNORTE     MT	MT
44	2026-10-16	MTPIS	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	19908	1	4	2799	1	PARECIS	SUB PARECIS MT	MT
45	2026-10-16	MALT	BPT	Barra Principal e Transferência	14935	1	1	328		SAO LUIS III	SUB SAO LUIS III     MA	MA
46	2026-10-16	MTMGG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14967	1	4	823	1	BRASNORTE	SUB BRASNORTE     MT	MT
47	2026-10-16	BAIGB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	21194	1	4	2848		ITAGIBA	SUB ITAGIBÁ BA	BA
48	2026-10-16	CEMLD	DJM	Disjuntor e Meio	38088	1	2	3149		MILAGRES II	SUB MILAGRES II CE	CE
49	2026-10-16	MTJUI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	19928	1	4	821	1	JUINA	SUB JUINA    MT	MT
50	2026-10-16	MTJBA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14966	1	4	815	1	JUBA	SUB JUBA     MT	MT
51	2026-10-16	PAXIN	DJM	Disjuntor e Meio	19578	1	2	2795	1	XINGU	SUB XINGU PA	PA
52	2026-10-16	PICNP	DJM	Disjuntor e Meio	28345	1	2	3246		CURR.NOV PIAUI II	SUB CURRAL NOVO DO PIAUI II PI	PI
53	2026-10-16	BAFNL	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24297	1	4	66	0	FUNIL	SUB FUNIL    BA	BA
54	2026-10-16	BACMQ	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22941	1	4	2923	0	CAMACARI IV	SUB CAMACARI IV  BA	BA
55	2026-10-16	PRFON	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14962	1	4	1057		F.IGUACUNORTE	SUB FOZ IGUACU NORTE    PR	PR
56	2026-10-16	BAPOD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24298	1	4	3093	0	POCOES II	SUB POCOES II BA	BA
57	2026-10-16	BABDD	BPT	Barra Principal e Transferência	6196	1	1	37		BRUMADO II	SUB BRUMADO II    BA	BA
58	2026-10-16	AMCRR	DJM	Disjuntor e Meio	19869	1	2	2798	1	LECHUGA	SUB LECHUGA (MANAUS) AM	AM
59	2026-10-16	PRLON	DJM	Disjuntor e Meio	6060	1	2	1087	2	LONDRINA ESU	SUB LONDRINA    PR	PR
60	2026-10-16	MSDOU			6056	1		759	1	DOURADOS	SUB DOURADOS    MS	MS
61	2026-10-16	RSCAX5	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6116	1	4	1464	1	CAXIAS SUL 5	SUB CAXIAS DO SUL 5    RS	RS
62	2026-10-16	MTCM	BS	Barra Simples	15969	1	3	801		C. MAGALHAES	SUB COUTO  MAGALHAES    MT	MT
63	2026-10-16	RSSMT	BPT	Barra Principal e Transferência	5939	1	1	1591	2	SANTA MARTA	SUB SANTA MARTA   RS	RS
64	2026-10-16	RSCAX2	BPT	Barra Principal e Transferência	5912	1	1	1463	1	CAXIAS SUL 2	SUB CAXIAS DO SUL 2    RS	RS
65	2026-10-16	MTVG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27531	1	4	2931	0	VARZEA GRANDE 2	SUB VARZEA GRANDE 2    MT	MT
66	2026-10-16	MGPIRD	DJM	Disjuntor e Meio	19568	1	2	617	2	PIRAPORA 2	SUB PIRAPORA 2    MG	MG
67	2026-10-16	ROAQ			14961	1		1422		ARIQUEMES	SUB ARIQUEMES     RO	RO
68	2026-10-16	TOMC	ANEL	Anel	6135	1	5	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
69	2026-10-16	ROJP			19136	1		1424		JI-PARANA	SUB JI-PARANA     RO	RO
70	2026-10-16	MSNAN	BPT	Barra Principal e Transferência	26685	1	1	3176		NOVA ANDRADINA	SUB NOVA ANDRADINA MS	MS
71	2026-10-16	RSCNA1	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5916	1	4	1473	1	CANOAS 1	SUB CANOAS 1 CEEE    RS	RS
72	2026-10-16	MAIZ			5815	1		325		IMPERATRIZ	SUB IMPERATRIZ    MA	MA
73	2026-10-16	SCBIG			6114	1		1658		BIGUACU	SUB BIGUACU ELETROSUL SC	SC
74	2026-10-16	MTNM	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5851	1	7	827		NOVA MUTUM	SUB NOVA MUTUM    MT	MT
75	2026-10-16	RSPA13			5928	1		1547	2	PORTO ALEGRE 13	SUB PORTO ALEGRE 13 RS	RS
76	2026-10-16	RSTPR2	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	16795	1	4	1602	1	TAPERA 2	SUB TAPERA 2    RS	RS
77	2026-10-16	RSGRA3	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6119	1	4	1514		GRAVATAI 3	SUB GRAVATAI 3 RS	RS
78	2026-10-16	PRARE			6051	1		1016		AREIA	SUB AREIA    PR	PR
79	2026-10-16	MGSGOT	DJM	Disjuntor e Meio	5839	1	2	658	2	SAO GOTARDO 2	SUB SAO GOTARDO 2    MG	MG
80	2026-10-16	RSPA10	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5927	1	7	1546	2	PORTO ALEGRE 10	SUB PORTO ALEGRE 10 RS	RS
81	2026-10-16	RSUTAL	BD3	Barra Dupla a três Chaves	14281	1	7	1638	1	ALEGRETE	SUB ALEGRETE RS	RS
82	2026-10-16	RSUCAN	BS	Barra Simples	17745	1	3	1610	1	CANASTRA	USI CANASTRA    RS	RS
83	2026-10-16	MGSGPA	DJM	Disjuntor e Meio	5840	1	2	659	2	S. G. DO PARA	SUB SAO GONCALO DO PARA   MG	MG
84	2026-10-16	BARDE	DJM	Disjuntor e Meio	5790	1	2	92	1	RIO DAS EGUAS	SUB RIO DAS EGUAS    BA	BA
85	2026-10-16	RSLAJ2	BPT	Barra Principal e Transferência	5921	1	1	1525		LAJEADO 2	SUB LAJEADO 2     RS	RS
86	2026-10-16	RSSMA1	BS	Barra Simples	17898	1	3	1588	0	SANTA MARIA 1	SUB SANTA MARIA 1 RS	RS
87	2026-10-16	PAMB			5857	1		874		MARABA	SUB MARABA     PA	PA
88	2026-10-16	RSYFG			32309	1		3318		SANREMO	SUB SANREMO	RS
89	2026-10-16	MGCPEN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	23005	1	4	410		CONSE. PENA	SUB CONSELHEIRO PENA    MG	MG
90	2026-10-16	PRLNA	BPT	Barra Principal e Transferência	34041	1	1	1086		LONDRINA COT	SUB LONDRINA (COPEL-T)    PR	PR
91	2026-10-16	MGITAB			5828	1		462		ITABIRA 2	SUB ITABIRA 2     MG	MG
92	2026-10-16	PAAT			5855	1		862		ALTAMIRA	SUB ALTAMIRA PA	PA
93	2026-10-16	BABJD	DJM	Disjuntor e Meio	5772	1	2	39	1	B.J.LAPA II	SUB BOM JESUS DA LAPA II   BA	BA
94	2026-10-16	MGTMAR	ANEL	Anel	5843	1	5	685	2	TRES MARIAS	USI TRES MARIAS   MG	MG
95	2026-10-16	PRSDI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	38162	1	4	1130		SARANDI	SUB SARANDI    PR	PR
96	2026-10-16	MGMCL2	ANEL	Anel	5834	1	5	574	2	MONTES CLAROS 2	SUB MONTES CLAROS 2 MG	MG
97	2026-10-16	RSPEL3	BPT	Barra Principal e Transferência	5932	1	1	1560	2	PELOTAS 3	SUB PELOTAS 3 RS	RS
98	2026-10-16	RSERE	BS	Barra Simples	17774	1	3	1495	1	EREXIM 1	SUB EREXIM 1    RS	RS
99	2026-10-16	SCSID			6059	1		1738		SIDEROPOL.ESU	SUB SIDEROPOLIS (ELETROSUL)  SC	SC
100	2026-10-16	RSNPR2	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	23261	1	4	1543	0	NOVA PRATA 2	SUB NOVA PRATA 2     RS	RS
101	2026-10-16	RSELD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5917	1	4	1493	1	ELDORADO SUL	SUB ELDORADO DO SUL    RS	RS
102	2026-10-16	PRGUA	DJM	Disjuntor e Meio	38547	1	2	1068		GUAIRA	SUB GUAIRA     PR	PR
103	2026-10-16	SCJNO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	19507	1	4	1703	1	JOINV.NORTE	SUB JOINVILLE NORTE    SC	SC
104	2026-10-16	RSPAL8			6147	1		1555		PORTO ALEGRE 8	SUB PORTO ALEGRE 8 RS	RS
105	2026-10-16	MTSS	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5854	1	7	851	1	SORRISO	SUB SORRISO    MT	MT
106	2026-10-16	RSPAL6	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5930	1	7	1554	2	PORTO ALEGRE 6	SUB PORTO ALEGRE 6   RS	RS
107	2026-10-16	RSCBO	BPT	Barra Principal e Transferência	5914	1	1	1466	2	CAMPO BOM	SUB CAMPO BOM     RS	RS
108	2026-10-16	RSGRA	DJM	Disjuntor e Meio	6068	1	2	1512	2	GRAVATAI	SUB GRAVATAI    RS	RS
109	2026-10-16	MGSSSE			6000	1		673		SAO SIMAO-SE	SUB SAO SIMAO-SE     MG	MG
110	2026-10-16	RSCAC1	BPT	Barra Principal e Transferência	18118	1	1	1458		CACHOEIRINHA 1	SUB CACHOEIRINHA 1 RS	RS
111	2026-10-16	MGITJ3	DJM	Disjuntor e Meio	5829	1	2	464		ITAJUBA 3	SUB ITAJUBA 3     MG	MG
112	2026-10-16	MGOPR2			6131	1		600		OURO PRETO 2	SUB OURO PRETO 2     MG	MG
113	2026-10-16	MGBARB	ANEL	Anel	5822	1	5	357	2	BARBACENA 2	SUB BARBACENA 2   MG	MG
114	2026-10-16	MGBDE3	DJM	Disjuntor e Meio	5824	1	2	362	2	B.DESPACHO 3	SUB BOM DESPACHO 3   MG	MG
115	2026-10-16	GOSME2	DJM	Disjuntor e Meio	15008	1	2	285		SERRA MESA 2	SUB SERRA DA MESA 2    GO	GO
116	2026-10-16	PAVC	DJM	Disjuntor e Meio	6128	1	2	892	1	VILA DO CONDE	SUB VILA DO CONDE    PA	PA
117	2026-10-16	MAPR	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5821	1	7	332	1	PERITORO	SUB PERITORO    MA	MA
118	2026-10-16	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20217	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
119	2026-10-16	MAMR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5818	1	4	329		MIRANDA II	SUB MIRANDA II    MA	MA
120	2026-10-16	GOSTSM	DJM	Disjuntor e Meio	28791	1	2	292	0	S.DA MESA	SUB SERRA DA MESA    GO	GO
121	2026-10-16	RSSCR1	BPT	Barra Principal e Transferência	5937	1	1	1585		SANTA CRUZ 1	SUB SANTA CRUZ 1 RS	RS
122	2026-10-16	MTSP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5853	1	7	850		SINOP	SUB SINOP    MT	MT
123	2026-10-16	MGJGS1	DJM	Disjuntor e Meio	5832	1	2	476	2	JAGUARA-SE	SUB JAGUARA-SE SP	SP
124	2026-10-16	SCCAN			6053	1		1663		CANOINHAS ESU	SUB CANOINHAS ( ELETROSUL )  SC	SC
125	2026-10-16	MGBARR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5823	1	4	358	1	BARREIRO 1	SUB BARREIRO 1    MG	MG
126	2026-10-16	MSANA			6050	1		736		ANASTACIO	SUB ANASTACIO     MS	MS
127	2026-10-16	MGEMBO	DJM	Disjuntor e Meio	5825	1	2	427	2	EMBORCACAO	USI EMBORCACAO    MG	MG
128	2026-10-16	RSJC1	BPT	Barra Principal e Transferência	32304	1	1	3245		JULIO DE CASTILHOS	SUB JULIO DE CASTILHOS RS	RS
129	2026-10-16	RSURU5	BS	Barra Simples	5945	1	3	1632	2	URUGUAIANA 5	SUB URUGUAIANA 5 RS	RS
130	2026-10-16	MGCPEN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22611	1	4	410		CONSE. PENA	SUB CONSELHEIRO PENA    MG	MG
131	2026-10-16	RSSRO			5940	1		1595		SANTA ROSA 1	SUB SANTA ROSA 1     RS	RS
132	2026-10-16	TOCO			6132	1		2731		COLINAS	SUB COLINAS    TO	TO
133	2026-10-16	SCXAN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6065	1	4	1784		XANXERE ESU	SUB XANXERE (ELETROSUL)   SC	SC
134	2026-10-16	RSFAR1	BS	Barra Simples	17433	1	3	1500	1	FARROUPILHA 1	SUB FARROUPILHA 1    RS	RS
135	2026-10-16	PATC	DJM	Disjuntor e Meio	6127	1	2	885		TUCURUI	SUB TUCURUI    PA	PA
136	2026-10-16	MAPD			5819	1		330		P.DUTRA	SUB PRESIDENTE DUTRA    MA	MA
137	2026-10-16	PAUG			5862	1		890		UTINGA	SUB UTINGA     PA	PA
138	2026-10-16	RRBV	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24044	1	4	3113	1	BOA VISTA	SUB BOA VISTA   RR	RR
139	2026-10-16	SCJGM	BPT	Barra Principal e Transferência	22161	1	1	2913	0	JOINVILLE GM	SUB JOINVILLE GM SC	SC
140	2026-10-16	ROJR	BD2	Barra dupla a duas Chaves	20125	1	8	1425		JARU	SUB JARU     RO	RO
141	2026-10-16	RSGAR1	BPT	Barra Principal e Transferência	5918	1	1	1509	1	GARIBALDI 1	SUB GARIBALDI 1   RS	RS
142	2026-10-16	MGIPAT	BPT	Barra Principal e Transferência	5827	1	1	457	2	IPATINGA 1	SUB IPATINGA 1    MG	MG
143	2026-10-16	RSPAL9	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5931	1	7	1556	2	PORTO ALEGRE 9	SUB PORTO ALEGRE 9 RS	RS
144	2026-10-16	MGSAB3	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22052	1	4	2842	1	SABARA 3	SUB SABARA 3 MG	MG
145	2026-10-16	PRCBA			6055	1		1027		CURITIBA	SUB CURITIBA    PR	PR
146	2026-10-16	MTNB	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5850	1	7	826		NOBRES	SUB NOBRES     MT	MT
147	2026-10-16	MGGVAL			5826	1		444		G.VALADARES 2	SUB GOVERNADOR VALADARES 2   MG	MG
148	2026-10-16	ACRB	BPT	Barra Principal e Transferência	20083	1	1	2		RIO BRANCO 1	SUB RIO BRANCO 1 AC	AC
149	2026-10-16	MGLAFA	ANEL	Anel	5833	1	5	559	2	LAFAIETE 1	SUB CONSELHEIRO LAFAIETE   MG	MG
150	2026-10-16	RSGUA2	BPT	Barra Principal e Transferência	6045	1	1	1517	1	GUAIBA 2	SUB GUAIBA 2    RS	RS
151	2026-10-16	MTCX	BD2	Barra dupla a duas Chaves	5848	1	8	805	1	COXIPO	SUB COXIPO     MT	MT
152	2026-10-16	PARU			5858	1		881		RUROPOLIS	SUB RUROPOLIS     PA	PA
153	2026-10-16	MAPF			5820	1		331		PORTO FRANCO	SUB PORTO FRANCO     MA	MA
154	2026-10-16	RSPPE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5933	1	7	1570	2	P.PETROQUIMIC	SUB POLO PETROQUIMICO   RS	RS
155	2026-10-16	RSMBR	BPT	Barra Principal e Transferência	5924	1	1	1534	1	MACAMBARA	SUB MACAMBARA     RS	RS
156	2026-10-16	TOSTGU			6081	1		2738		GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
157	2026-10-16	RSIJU1	BS	Barra Simples	17997	1	3	2789	0	IJUI	SUBESTAÇÃO IJUI RS	RS
158	2026-10-16	MAIZ			6126	1		325		IMPERATRIZ	SUB IMPERATRIZ    MA	MA
159	2026-10-16	RSNPR2	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5925	1	7	1543	2	NOVA PRATA 2	SUB NOVA PRATA 2     RS	RS
160	2026-10-16	MTRP	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5852	1	6	838	1	RONDONOPOLIS	SUB RONDONOPOLIS     MT	MT
161	2026-10-16	RSLIV2	BPT	Barra Principal e Transferência	5922	1	1	1528	1	LIVRAMENTO 2	SUB LIVRAMENTO 2     RS	RS
162	2026-10-16	MGJFOR	ANEL	Anel	5831	1	5	475	2	JUIZ DE FORA 1	SUB JUIZ DE FORA 1 MG	MG
163	2026-10-16	MGTIMO	BS	Barra Simples	5842	1	3	684	1	TIMOTEO	SUB TIMOTEO    MG	MG
164	2026-10-16	MTPTE	BPT	Barra Principal e Transferência	39408	1	1	2409		PETROVINA	SUB PETROVINA     MT	MT
165	2026-10-16	ROPB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20213	1	4	1426		PIMENTA BUENO	SUB PIMENTA BUENO    RO	RO
166	2026-10-16	RSCIN	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5915	1	6	1471	2	C.INDUSTRIAL	SUB CIDADE  INDUSTRIAL    RS	RS
167	2026-10-16	SCGAS22	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27092	1	4	3118	0	GASPAR 2	SUB GASPAR 2 SC	SC
168	2026-10-16	MTJU			5849	1		820	2	JAURU	SUB JAURU    MT	MT
169	2026-10-16	MGNEVE			5836	1		591		NEVES 1	SUB NEVES 1    MG	MG
170	2026-10-16	RSTAQ	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5941	1	4	1598		TAQUARA	SUB TAQUARA    RS	RS
171	2026-10-16	MGVPAL	ANEL	Anel	5845	1	5	725	2	VARZEA PALMA 1	SUB VARZEA DA PALMA 1 MG	MG
172	2026-10-16	SCJOI	BPT	Barra Principal e Transferência	6073	1	1	1704	2	JOINVILLE	SUB JOINVILLE     SC	SC
173	2026-10-16	MGPIME			5838	1		614		PIMENTA	SUB PIMENTA    MG	MG
174	2026-10-16	MGITB5	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	39403	1	4	3268		ITABIRA 5	SE ITABIRA 5	MG
175	2026-10-16	RSQUI	BPT	Barra Principal e Transferência	5934	1	1	1572		QUINTA	SUB QUINTA     RS	RS
176	2026-10-16	MALD	DJM	Disjuntor e Meio	5816	1	2	326	2	SAO LUIS II	SUB SAO LUIS II   MA	MA
177	2026-10-16	RSGRT	BPT	Barra Principal e Transferência	5920	1	1	1515	1	GUARITA	SUB GUARITA    RS	RS
178	2026-10-16	MGCVBC			6124	1		414		BARAO COCAIS 3	SUB BARAO DE COCAIS 3 MG	MG
179	2026-10-16	BAICA	DJM	Disjuntor e Meio	5782	1	2	70	1	IBICOARA	SUB IBICOARA    BA	BA
180	2026-10-16	RSGRA2			5919	1		1513	2	GRAVATAI 2	SUB GRAVATAI 2 RS	RS
181	2026-10-16	MGVGRA			5844	1		724		VOLTA GRANDE	USI VOLTA GRANDE     MG	MG
182	2026-10-16	PATM			5861	1		886		TRANSAMAZONIC	SUB TRANSAMAZONICA   PA	PA
183	2026-10-16	MTBP	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5847	1	4	793	1	BARRA PEIXE	SUB BARRA DO PEIXE   MT	MT
184	2026-10-16	RSCAX	DJM	Disjuntor e Meio	6054	1	2	1462	1	CAXIAS	SUB CAXIAS     RS	RS
185	2026-10-16	PASR	BPT	Barra Principal e Transferência	5859	1	1	883		SANTA MARIA	SUB SANTA MARIA   PA	PA
186	2026-10-16	RSSMA3	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5938	1	7	1589	2	SANTA MARIA 3	SUB SANTA MARIA 3    RS	RS
187	2026-10-16	RSOSO2	BS	Barra Simples	5926	1	3	1545	2	OSORIO 2	SUB OSORIO 2    RS	RS
188	2026-10-16	ROPV			14934	1		1427		PORTO VELHO	SUB PORTO VELHO   RO	RO
189	2026-10-16	SCJSC	BPT	Barra Principal e Transferência	26040	1	1	3162	0	JOINVILLE SANTA CATARINA	SUB JOINVILLE SANTA CATARINA SC	SC
190	2026-10-16	PRCVO	DJM	Disjuntor e Meio	38546	1	2	1047		CASCAVEL OEST	SUB CASCAVEL OESTE   PR	PR
191	2026-10-16	TOMC			6082	1		2736		MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
192	2026-10-16	SCBLU			6140	1		1659		BLUMENAU	SUB BLUMENAU    SC	SC
193	2026-10-16	BASPU	DJM	Disjuntor e Meio	6136	1	2	100	1	SAPEACU	SUB SAPEACU    BA	BA
194	2026-10-16	SCPAL	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6058	1	4	1719		PALHOCA ESU	SUB PALHOCA (ELETROSUL) SC	SC
195	2026-10-16	PACTH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22737	1	4	2841		CASTANHAL	SUB CASTANHAL PA	PA
196	2026-10-16	ROAN			20090	1		1421		ABUNA	SUB ABUNA    RO	RO
197	2026-10-16	SCFIL	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6115	1	7	1689		DESTERRO	SUB DESTERRO    SC	SC
198	2026-10-16	PAMD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	23580	1	4	2748	0	MIRAMAR	SUB MIRAMAR PA	PA
199	2026-10-16	RSSTA			6062	1		1596		SANTO ANGELO	SUB SANTO ANGELO     RS	RS
200	2026-10-16	RSFAR	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6044	1	6	1499	2	FARROUPILHA	SUB FARROUPILHA   RS	RS
201	2026-10-16	MGMESQ	ANEL	Anel	5835	1	5	576	2	MESQUITA	SUB MESQUITA    MG	MG
202	2026-10-16	RSSCH	BPT	Barra Principal e Transferência	14983	1	1	1583	1	SCHARLAU	SUB SCHARLAU 2 RS	RS
203	2026-10-16	RSBAG2	BPT	Barra Principal e Transferência	5910	1	1	1449	2	BAGE 2	SUB BAGE 2 RS	RS
204	2026-10-16	RSSVI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20001	1	4	1597	1	S.VICENTE SUL	SUB SAO VICENTE SUL    RS	RS
205	2026-10-16	MGTAQU	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5841	1	4	680	2	TAQUARIL	SUB TAQUARIL    MG	MG
206	2026-10-16	SPSTCA	ANEL	Anel	6005	1	5	2532	2	CAMPINAS	SUB CAMPINAS FURNAS    SP	SP
207	2026-10-16	SPBOJ	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5955	1	7	1910	2	BOM JARDIM	SUB BOM JARDIM    SP	SP
208	2026-10-16	RJSTZO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26095	1	4	3030	0	ZONA OESTE	SUB ZONA OESTE    RJ	RJ
209	2026-10-16	SPPAD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26919	1	4	3164		PARAGUACU PAULISTA II	SUB PARAGUAÇU PAULISTA II SP	SP
