﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	SigTipoCorrente	DscTipoTensao	SigTipoCircuito	VlrLargura	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	Mesbase	Anobase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	69	CD   	20	5395,28	4414,32	5395,28	5150,04	5150,04	12	2011
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	69	CS   	20	5395,28	4414,32	5395,28	5150,04	5150,04	12	2011
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	69	D1   	20	5395,28	4414,32	5395,28	5150,04	5150,04	12	2011
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	138	CD   	25	6744,10	5517,90	6744,10	6437,55	6437,55	12	2011
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	138	CS   	25	6744,10	5517,90	6744,10	6437,55	6437,55	12	2011
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	138	D1   	25	6744,10	5517,90	6744,10	6437,55	6437,55	12	2011
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	230	CD   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	230	CS   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	230	D1   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	440	CS   	45	12139,38	9932,22	12139,38	11587,59	11587,59	12	2011
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	345	CS   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	345	CD   	55	14837,02	12139,38	14837,02	14162,61	14162,61	12	2011
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	345	D1   	55	14837,02	12139,38	14837,02	14162,61	14162,61	12	2011
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	440	D1   	55	14837,02	12139,38	14837,02	14162,61	14162,61	12	2011
15	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	440	CD   	60	16185,84	13242,96	16185,84	15450,12	15450,12	12	2011
16	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	500	CS   	60	16185,84	13242,96	16185,84	15450,12	15450,12	12	2011
17	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	500	CD   	70	18883,48	15450,12	18883,48	18025,14	18025,14	12	2011
18	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	500	D1   	70	18883,48	15450,12	18883,48	18025,14	18025,14	12	2011
19	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
20	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	750	CS   	75	20232,30	16553,70	20232,30	19312,65	19312,65	12	2011
21	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	750	CD   	80	21581,12	17657,28	21581,12	20600,16	20600,16	12	2011
22	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	CA   	750	D1   	80	21581,12	17657,28	21581,12	20600,16	20600,16	12	2011
23	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
24	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CA   	230	CD   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
25	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CA   	230	CS   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
26	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CA   	230	D1   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
27	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CA   	500	CD   	60	16185,84	13242,96	16185,84	15450,12	15450,12	12	2011
28	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CA   	500	CS   	60	16185,84	13242,96	16185,84	15450,12	15450,12	12	2011
29	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CA   	500	D1   	60	16185,84	13242,96	16185,84	15450,12	15450,12	12	2011
30	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
31	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CA   	138	CD   	30	8092,92	6621,48	8092,92	7725,06	7725,06	12	2011
32	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CA   	138	CS   	30	8092,92	6621,48	8092,92	7725,06	7725,06	12	2011
33	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CA   	138	D1   	30	8092,92	6621,48	8092,92	7725,06	7725,06	12	2011
34	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CA   	69	CD   	30	8092,92	6621,48	8092,92	7725,06	7725,06	12	2011
35	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CA   	69	CS   	30	8092,92	6621,48	8092,92	7725,06	7725,06	12	2011
36	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CA   	69	D1   	30	8092,92	6621,48	8092,92	7725,06	7725,06	12	2011
37	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
38	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	230	CS   	38	10251,03	8387,21	10251,03	9785,08	9785,08	12	2011
39	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	230	CD   	42	11330,09	9270,07	11330,09	10815,08	10815,08	12	2011
40	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	345	CS   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
41	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	440	CS   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
42	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	440	CD   	55	14837,02	12139,38	14837,02	14162,61	14162,61	12	2011
43	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	440	D1   	60	16185,84	13242,96	16185,84	15450,12	15450,12	12	2011
44	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	500	CS   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
45	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	500	CD   	70	18883,48	15450,12	18883,48	18025,14	18025,14	12	2011
46	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
47	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	CA   	750	CS   	94	25357,82	20747,30	25357,82	24205,19	24205,19	12	2011
48	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA   	230	CD   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
49	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA   	230	CS   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
50	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA   	230	D1   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
51	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA   	500	CD   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
52	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA   	500	CS   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
53	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA   	500	D1   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
54	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
55	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
56	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CA   	230	CD   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
57	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CA   	230	CS   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
58	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CA   	230	D1   	50	13488,20	11035,80	13488,20	12875,10	12875,10	12	2011
59	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CA   	500	CD   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
60	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CA   	500	CS   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
61	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CA   	500	D1   	65	17534,66	14346,54	17534,66	16737,63	16737,63	12	2011
62	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
63	2026-05-01	Aço Estaiada TY	CA   	230	CS   	46	12409,14	10152,94	12409,14	11845,09	11845,09	12	2011
64	2026-05-01	Aço Estaiada TY	CC   	600	CS   	72	19423,01	15891,55	19423,01	18540,14	18540,14	12	2011
65	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	69	CD   	18	4855,75	3972,89	4855,75	4635,04	4635,04	12	2011
66	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	69	CS   	18	4855,75	3972,89	4855,75	4635,04	4635,04	12	2011
67	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	69	D1   	18	4855,75	3972,89	4855,75	4635,04	4635,04	12	2011
68	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	138	CD   	25	6744,10	5517,90	6744,10	6437,55	6437,55	12	2011
69	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	138	CS   	25	6744,10	5517,90	6744,10	6437,55	6437,55	12	2011
70	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	138	D1   	25	6744,10	5517,90	6744,10	6437,55	6437,55	12	2011
71	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	230	CD   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
72	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	230	CS   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
73	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	CA   	230	D1   	40	10790,56	8828,64	10790,56	10300,08	10300,08	12	2011
