﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscSecaoCaboCondutorAWG	DscSecaoCaboCondutorMM	SigTipoCaboCondutor	SigTipoCorrente	CodCaboCondutor	DscFormacao	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-07-01	1/0	53.52	POLYGONUM	CA	ACAR	4 X 3	20,070000	20,070000	20,070000	20,900000	21,210000	5	2007
2	2026-07-01	1000	506.04	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
3	2026-07-01	1000	506.04	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
4	2026-07-01	1000	506.04	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
5	2026-07-01	1000	506.04	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
6	2026-07-01	1000	507.74	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
7	2026-07-01	1000	507.74	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
8	2026-07-01	1000	507.74	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
9	2026-07-01	1000	507.74	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
10	2026-07-01	1100	557.09	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
11	2026-07-01	1100	557.09	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
12	2026-07-01	1100	557.09	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
13	2026-07-01	1100	557.09	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
14	2026-07-01	1100	557.49	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
15	2026-07-01	1100	557.49	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
16	2026-07-01	1100	557.49	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
17	2026-07-01	1100	557.49	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
18	2026-07-01	1200	607.18	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
19	2026-07-01	1200	607.18	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
20	2026-07-01	1200	607.18	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
21	2026-07-01	1200	607.18	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
22	2026-07-01	1200	609.57	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
23	2026-07-01	1200	609.57	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
24	2026-07-01	1200	609.57	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
25	2026-07-01	1200	609.57	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
26	2026-07-01	1250	633.76	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
27	2026-07-01	1250	633.76	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
28	2026-07-01	1250	633.76	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
29	2026-07-01	1250	633.76	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
30	2026-07-01	1250	634.78	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
31	2026-07-01	1250	634.78	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
32	2026-07-01	1250	634.78	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
33	2026-07-01	1250	634.78	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
34	2026-07-01	1300	658.42	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
35	2026-07-01	1300	658.42	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
36	2026-07-01	1300	658.42	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
37	2026-07-01	1300	658.42	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
38	2026-07-01	1300	659.43	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
39	2026-07-01	1300	659.43	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
40	2026-07-01	1300	659.43	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
41	2026-07-01	1300	659.43	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
42	2026-07-01	1400	710.14	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	158,440000	158,440000	158,440000	164,960000	167,440000	5	2007
43	2026-07-01	1400	710.14	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	158,440000	158,440000	158,440000	164,960000	167,440000	5	2007
44	2026-07-01	1400	710.14	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	158,440000	158,440000	158,440000	164,960000	167,440000	5	2007
45	2026-07-01	1400	710.14	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	158,440000	158,440000	158,440000	164,960000	167,440000	5	2007
46	2026-07-01	1500	758.9	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	163,660000	163,660000	163,660000	170,400000	172,950000	5	2007
47	2026-07-01	1500	758.9	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	163,660000	163,660000	163,660000	170,400000	172,950000	5	2007
48	2026-07-01	1500	758.9	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	163,660000	163,660000	163,660000	170,400000	172,950000	5	2007
49	2026-07-01	1500	758.9	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	163,660000	163,660000	163,660000	170,400000	172,950000	5	2007
50	2026-07-01	1600	813.23	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
51	2026-07-01	1600	813.23	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
52	2026-07-01	1600	813.23	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
53	2026-07-01	1600	813.23	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
54	2026-07-01	1700	861.29	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
55	2026-07-01	1700	861.29	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
56	2026-07-01	1700	861.29	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
57	2026-07-01	1700	861.29	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
58	2026-07-01	1750	885.84	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
59	2026-07-01	1750	885.84	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
60	2026-07-01	1750	885.84	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
61	2026-07-01	1750	885.84	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
62	2026-07-01	1800	910.74	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
63	2026-07-01	1800	910.74	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
64	2026-07-01	1800	910.74	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
65	2026-07-01	1800	910.74	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
66	2026-07-01	1900	961.56	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
67	2026-07-01	1900	961.56	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
68	2026-07-01	1900	961.56	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
69	2026-07-01	1900	961.56	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
70	2026-07-01	2/0	67.35	POLYGONUM	CA	ACAR	4 X 3	20,070000	20,070000	20,070000	20,900000	21,210000	5	2007
71	2026-07-01	2000	1010.43	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 37	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
72	2026-07-01	2000	1010.43	POLYGONUM	CA	ACAR	63 X 28	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
73	2026-07-01	2000	1010.43	POLYGONUM	CA	ACAR	72 X 19	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
74	2026-07-01	2000	1013.76	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 28	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
75	2026-07-01	2000	1013.76	POLYGONUM	CA	ACAR	42 X 19	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
76	2026-07-01	2000	1013.76	POLYGONUM	CA	ACAR	48 X 13	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
77	2026-07-01	2000	1013.76	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 7	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
78	2026-07-01	2250	1137.83	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 37	21,890000	21,890000	21,890000	22,790000	23,140000	5	2007
79	2026-07-01	2250	1137.83	POLYGONUM	CA	ACAR	63 X 28	21,890000	21,890000	21,890000	22,790000	23,140000	5	2007
80	2026-07-01	2250	1137.83	POLYGONUM	CA	ACAR	72 X 19	21,890000	21,890000	21,890000	22,790000	23,140000	5	2007
81	2026-07-01	246.9	125.09	POLYGONUM	CA	ACAR	4 X 3	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
82	2026-07-01	250	126.37	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
83	2026-07-01	250	126.37	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
84	2026-07-01	2500	1266.76	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 37	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
85	2026-07-01	2500	1266.76	POLYGONUM	CA	ACAR	63 X 28	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
86	2026-07-01	2500	1266.76	POLYGONUM	CA	ACAR	72 X 19	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
87	2026-07-01	2750	1396.29	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 37	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
88	2026-07-01	2750	1396.29	POLYGONUM	CA	ACAR	63 X 28	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
89	2026-07-01	2750	1396.29	POLYGONUM	CA	ACAR	72 X 19	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
90	2026-07-01	3/0	84.91	POLYGONUM	CA	ACAR	4 X 3	20,580000	20,580000	20,580000	21,430000	21,750000	5	2007
91	2026-07-01	300	151.85	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
92	2026-07-01	300	151.85	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
93	2026-07-01	3000	1518.91	POLYGONUM	CA	ACAR	54 X 37	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
94	2026-07-01	3000	1518.91	POLYGONUM	CA	ACAR	63 X 28	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
95	2026-07-01	3000	1518.91	POLYGONUM	CA	ACAR	72 X 19	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
96	2026-07-01	350	177.62	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	79,870000	79,870000	79,870000	83,160000	84,410000	5	2007
97	2026-07-01	350	177.62	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	79,870000	79,870000	79,870000	83,160000	84,410000	5	2007
98	2026-07-01	4/0	107.41	POLYGONUM	CA	ACAR	4 X 3	20,580000	20,580000	20,580000	21,430000	21,750000	5	2007
99	2026-07-01	400	203.19	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
100	2026-07-01	400	203.19	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
101	2026-07-01	450	228.14	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
102	2026-07-01	450	228.14	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
103	2026-07-01	500	253.3	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
104	2026-07-01	500	253.3	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
105	2026-07-01	500	253.3	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
106	2026-07-01	500	253.3	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
107	2026-07-01	500	253.3	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
108	2026-07-01	500	253.3	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
109	2026-07-01	550	278.49	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
110	2026-07-01	550	278.49	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
111	2026-07-01	550	278.49	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
112	2026-07-01	550	278.49	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
113	2026-07-01	550	278.49	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
114	2026-07-01	550	278.49	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
115	2026-07-01	600	303.18	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
116	2026-07-01	600	303.18	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
117	2026-07-01	600	303.18	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
118	2026-07-01	600	303.18	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
119	2026-07-01	600	303.53	POLYGONUM	CA	ACAR	12 X 7	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
120	2026-07-01	600	303.53	POLYGONUM	CA	ACAR	15 X 4	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
121	2026-07-01	650	330.03	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
122	2026-07-01	650	330.03	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
123	2026-07-01	650	330.03	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
124	2026-07-01	650	330.03	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
125	2026-07-01	700	353.95	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
126	2026-07-01	700	353.95	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
127	2026-07-01	700	353.95	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
128	2026-07-01	700	353.95	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
129	2026-07-01	750	380.81	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
130	2026-07-01	750	380.81	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
131	2026-07-01	750	380.81	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
132	2026-07-01	750	380.81	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
133	2026-07-01	800	404.31	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
134	2026-07-01	800	404.31	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
135	2026-07-01	800	404.31	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
136	2026-07-01	800	404.31	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
137	2026-07-01	850	430.74	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
138	2026-07-01	850	430.74	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
139	2026-07-01	850	430.74	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
140	2026-07-01	850	430.74	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
141	2026-07-01	900	455.7	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
142	2026-07-01	900	455.7	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
143	2026-07-01	900	455.7	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
144	2026-07-01	900	455.7	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
145	2026-07-01	950	481.37	POLYGONUM	CA	ACAR	18 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
146	2026-07-01	950	481.37	POLYGONUM	CA	ACAR	24 X 13	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
147	2026-07-01	950	481.37	POLYGONUM	CA	ACAR	30 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
148	2026-07-01	950	481.37	POLYGONUM	CA	ACAR	33 X 4	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
149	2026-07-01	1/0	53.52	POPPY	CA	CA	0	20,070000	20,070000	20,070000	20,900000	21,210000	5	2007
150	2026-07-01	1000	507.74	HAWKWEED	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
151	2026-07-01	1033.5	522.42	BLUEBELL	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
152	2026-07-01	1033.5	524.9	LARKSPUR	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
153	2026-07-01	1113	563.65	MARIGOLD	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
154	2026-07-01	1192.5	603.78	HAWTHORN	CA	CA	0	142,010000	142,010000	142,010000	147,870000	150,080000	5	2007
155	2026-07-01	1272	645.29	NARCISSUS	CA	CA	0	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
156	2026-07-01	1351.5	648.55	COLUMBINE	CA	CA	0	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
157	2026-07-01	1431	724.97	CARNATION	CA	CA	0	158,440000	158,440000	158,440000	164,960000	167,440000	5	2007
158	2026-07-01	1510.5	766.55	GLADIOLUS	CA	CA	0	163,660000	163,660000	163,660000	170,400000	172,950000	5	2007
159	2026-07-01	1590	805.36	COREOPSIS	CA	CA	0	168,770000	168,770000	168,770000	175,730000	178,360000	5	2007
160	2026-07-01	1750	885.84	JESSAMINE	CA	CA	0	180,600000	180,600000	180,600000	188,040000	190,860000	5	2007
161	2026-07-01	2/0	67.35	ASTER	CA	CA	0	20,070000	20,070000	20,070000	20,900000	21,210000	5	2007
162	2026-07-01	2000	1010.43	COWSLIP	CA	CA	0	20,990000	20,990000	20,990000	21,860000	22,190000	5	2007
163	2026-07-01	2250	1137.83	SAGEBRUSH	CA	CA	0	21,890000	21,890000	21,890000	22,790000	23,140000	5	2007
164	2026-07-01	250	0	SNEEZEWORT	CA	CA	0	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
165	2026-07-01	250	126.37	VALERIAN	CA	CA	0	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
166	2026-07-01	2500	1266.76	LUPINE	CA	CA	0	23,020000	23,020000	23,020000	23,970000	24,330000	5	2007
167	2026-07-01	266.8	0	DAISY	CA	CA	0	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
168	2026-07-01	266.8	135.2	LAUREL	CA	CA	0	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
169	2026-07-01	2750	1396.29	BITTERROOT	CA	CA	0	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
170	2026-07-01	3/0	84.91	PHLOX-CA	CA	CA	0	20,580000	20,580000	20,580000	21,430000	21,750000	5	2007
171	2026-07-01	300	151.85	PEONY	CA	CA	0	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
172	2026-07-01	3000	1517.13	TRILLIUM	CA	CA	0	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
173	2026-07-01	336.4	170.48	TULIP	CA	CA	0	40,140000	40,140000	40,140000	41,790000	42,420000	5	2007
174	2026-07-01	350	177.62	DAFFODIL	CA	CA	0	79,870000	79,870000	79,870000	83,160000	84,410000	5	2007
175	2026-07-01	3500	1776.31	BLUEBONNET	CA	CA	0	79,870000	79,870000	79,870000	83,160000	84,410000	5	2007
176	2026-07-01	397.5	202.09	CANNA	CA	CA	0	79,870000	79,870000	79,870000	83,160000	84,410000	5	2007
177	2026-07-01	4/0	107.41	OXLIP	CA	CA	0	20,580000	20,580000	20,580000	21,430000	21,750000	5	2007
178	2026-07-01	450	228.14	GOLDENTUFT	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
179	2026-07-01	477	241.03	SYRINGA	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
180	2026-07-01	477	241.15	COSMOS	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
181	2026-07-01	500	252.89	HYACINTH	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
182	2026-07-01	500	253.3	ZINNIA	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
183	2026-07-01	556.5	281.07	MISTLETOE	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
184	2026-07-01	556.5	281.08	DAHLIA	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
185	2026-07-01	600	303.18	MEADOWSWEET	CA	CA	0	93,970000	93,970000	93,970000	97,840000	99,310000	5	2007
186	2026-07-01	636	322.24	ORCHID	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
187	2026-07-01	650	330.03	HEUCHERA	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
188	2026-07-01	700	353.95	VERBENA	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
189	2026-07-01	700	354.45	FLAG	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
190	2026-07-01	715.5	362.11	VIOLET	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
191	2026-07-01	715.5	362.31	NASTURTIUM	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
192	2026-07-01	750	380.81	PETUNIA	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
193	2026-07-01	750	380.99	CATTAIL	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
194	2026-07-01	795	402.14	ARBUTUS	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
195	2026-07-01	795	402.92	LILAC	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
196	2026-07-01	900	455.7	COCKSCOMB	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
197	2026-07-01	900	457.44	SNAPDRAGON	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
198	2026-07-01	954	483.74	MAGNOLIA	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
199	2026-07-01	954	484.48	GOLDENROD	CA	CA	0	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
200	2026-07-01	1/0	53.52	RAVEN	CA	CAA	6 X 1	20,070000	20,070000	20,070000	20,900000	21,210000	5	2007
201	2026-07-01	1033.5	522.51	CURLEW	CA	CAA	54 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
202	2026-07-01	1033.5	522.51	ORTLAN	CA	CAA	45 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
203	2026-07-01	1113	565.49	BLUEJAY	CA	CAA	45 X 7	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
204	2026-07-01	1113	565.49	FINCH	CA	CAA	54 X 19	136,260000	136,260000	136,260000	141,870000	144,000000	5	2007
205	2026-07-01	1192.5	565.49	GRACKLE	CA	CAA	54 X 19	142,010000	142,010000	142,010000	147,870000	150,080000	5	2007
206	2026-07-01	1192.5	604.24	BUNTING	CA	CAA	45 X 7	142,010000	142,010000	142,010000	147,870000	150,080000	5	2007
207	2026-07-01	1272	644.4	BITTERN	CA	CAA	45 X 7	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
208	2026-07-01	1272	644.4	PHEASANT	CA	CAA	54 X 19	147,620000	147,620000	147,620000	153,710000	156,010000	5	2007
209	2026-07-01	1351.5	644.4	MARTIN	CA	CAA	54 X 19	153,090000	153,090000	153,090000	159,400000	161,790000	5	2007
