﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigIndicador	DscIndicador
1	2026-07-17	AREA	Área do conj., expressa em km2, correspondente a área geogr. e não a área elétr.
2	2026-07-17	AREAT	Área do conjunto em km2
3	2026-07-17	CM	Encargo de uso do sistema de distribuição aplicado à unidade cons. (mensal)
4	2026-07-17	CMA	Encargo de uso do sistema de distribuição aplicado à unidade consumidora (anual)
5	2026-07-17	CMM	Consumo médio mensal, em MWh, média aritmética simples do último ano, excluin-
6	2026-07-17	CMMT	Consumo médio mensal em MWh
7	2026-07-17	CMMTCO	Energia cons comercial nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
8	2026-07-17	CMMTIN	Energia cons industrial nos últimos 12 meses (ano móvel)  MT e BT
9	2026-07-17	CMMTOU	Energia cons outras classes nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
10	2026-07-17	CMMTRE	Energia cons residencial nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
11	2026-07-17	CMMTRU	Energia cons rural nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
12	2026-07-17	CMT	Encargo de uso do sistema de distribuição aplicado à unidade cons. (trimestral)
13	2026-07-17	CODCLSUC	Código da Classe da Unidade Consumidora
14	2026-07-17	CODCLSUCA	Código da Classe da Unidade Consumidora
15	2026-07-17	CODCLSUCT	Código da Classe da Unidade Consumidora
16	2026-07-17	CODMUNUC	Código do Munícipio do Consumidor
17	2026-07-17	CODMUNUCA	Código do Munícipio do Consumidor
18	2026-07-17	CODMUNUCT	Código do Munícipio do Consumidor
19	2026-07-17	COMPCONF	Compensação de UC atendida fora dos limites previstos de DRP ou DRC
20	2026-07-17	COMPCONT	Compensação pela violação do DIC, FIC ou DMIC
21	2026-07-17	COMPCONTA	Compensação pela violação do DIC, FIC ou DMIC
22	2026-07-17	COMPCONTT	Compensação pela violação do DIC, FIC ou DMIC
23	2026-07-17	CRAfedMed	Créd. Prazo Viol. de solicitações de aferição dos medidores (art. 137)
24	2026-07-17	CRAnProj	Créd. Prazo Viol. de informação do resultado da análise do projeto (art. 27-B)
25	2026-07-17	CRCmsnObra	Créd. Prazo Viol. de Comissionamento das obras. (art. 37)
26	2026-07-17	CREstProj	Créd. Prazo Viol. por estudos, orçamentos e projetos por obras (art. 32)
27	2026-07-17	CRInform	Créd. Prazo Viol. de informação da relação dos atendimentos (art. 199)
28	2026-07-17	CRLigA	Créd. Prazo Viol. por ligação de unidade consumidora do grupo A (art. 31)
29	2026-07-17	CRLigBRr	Créditos cedidos por ligação de consumidor do grupo B em área rural (art. 31)
30	2026-07-17	CRLigBUb	Créd. Prazo Viol. por ligação de consumidor do grupo B em área urbana (art. 31)
31	2026-07-17	CRNvCmsn	Créd. Prazo Viol. de Novo comissionamento quando de reprovação. (art. 37)
32	2026-07-17	CRObGerais	Créd. Prazo Viol. de Conclusão de obra não abrang. nos inc. I e II do art. 34.
33	2026-07-17	CRObra	Créd. Prazo Viol. por Início das Obras (art. 34)
34	2026-07-17	CRObraPrim	Créd. Prazo Viol. de Conclusão das obras de até 1 km na rede prim. (art. 34)
35	2026-07-17	CRObraSec	Créd. Prazo Viol. de Conclusão das obras na rede tensão secundária. (art. 34)
36	2026-07-17	CRPgtoRsc	Créd. Prazo Viol. de ressarc. por meio do pgto, conserto ou subst. (art. 208)
37	2026-07-17	CRRclCobr	Créd. Prazo Viol. de reclamação de cobrança ou devol. de diferenças (art. 133)
38	2026-07-17	CRRclDano	Créd. Prazo Viol. de solução ref. à danos não elétricos reclamados (art. 197)
39	2026-07-17	CRRclVisTc	Créd. Prazo Viol. de solução de reclamação com visita técnica (art. 197)
40	2026-07-17	CRReanProj	Créd. Prazo Viol. de reanálise do projeto por falta de informação (art. 27-B)
41	2026-07-17	CRReligIdv	Créd. Prazo Viol. de religação por suspensão indevida do fornec. (art. 176)
42	2026-07-17	CRRelNorRr	Créd. Prazo Viol. de religação em área rural (art. 176)
43	2026-07-17	CRRelNorUb	Créd. Prazo Viol. de religação em área urbana (art. 176)
44	2026-07-17	CRRelUrgRr	Créd. Prazo Viol. de religação de emergência em área rural (art. 176)
45	2026-07-17	CRRelUrgUb	Créd. Prazo Viol. de religação de emergência em área urbana (art. 176)
46	2026-07-17	CRResulRsc	Créd. Prazo Viol. de resultado da solicitação de ressarcimento (art. 207)
47	2026-07-17	CRSubstMed	Créditos cedidos por substituição do medidor com defeito (art. 115)
48	2026-07-17	CRVistRr	Créd. Prazo Viol. por vistoria de unidade consumidora de área rural (art. 30)
49	2026-07-17	CRVistUb	Créd. Prazo Viol. por vistoria de unidade consumidora de área urbana (art. 30)
50	2026-07-17	CRVrfResfr	Créd. Prazo Viol. de verif. de equip. de resfriamento por ressarc. (art. 206)
51	2026-07-17	CRVrfRsc	Créd. Prazo Viol. de verif. de equip. por ressarc. de dano elétrico (art. 206)
52	2026-07-17	DEC	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 3 Min.
53	2026-07-17	Dec1	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 1 Min.
54	2026-07-17	DEC1i	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Rede Própria - 1 Min
55	2026-07-17	Dec1r	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 1 Min.
56	2026-07-17	DEC1x	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Fat. Externos - 1 Min.
57	2026-07-17	DECi	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor. Rede Própia - 3 Min.
58	2026-07-17	DECINC	DEC de interrup. origem interna ao Sist. de Dist. não progr. e ocor. Dia Crítico
59	2026-07-17	DECIND	DEC interrup origem interna, não programada e não expurgavel
60	2026-07-17	DECINE	DEC interrup. origem interna, não progr. e ocor. Sit. Emerg, n ocor critico.
61	2026-07-17	DECINO	DEC interrup. origem interna não progr. Racionamento e ONS, n ocor dia critico.
62	2026-07-17	DECIP	DEC de interrupção de origem interna ao Sist. de Dist. e programada
63	2026-07-17	DECIPC	DEC interrup. origem inter. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
64	2026-07-17	Decr	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 3 Min.
65	2026-07-17	DECx	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor. Fat. Externos - 3 Min.
66	2026-07-17	DECXN	DEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e não programada
67	2026-07-17	DECXNC	DEC interrup. origem ext. ao sist distr, não prog. e ocorr. em dia crítico
68	2026-07-17	DECXP	DEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e programada
69	2026-07-17	DECXPC	DEC interrup. origem ext. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
70	2026-07-17	DIADEBPDO	Dias Debitados - Próprio Doença
71	2026-07-17	DIADEBPTJ	Dias Debitados - Próprio Trajeto
72	2026-07-17	DIADEBPTP	Dias Debitados - Próprio Típico
73	2026-07-17	DIADEBTTP	Dias Debitados - Terceirizado Típico
74	2026-07-17	DIAPRDPDO	Dias Perdidos - Próprio Doença
75	2026-07-17	DIAPRDPTJ	Dias Perdidos - Próprio Trajeto
76	2026-07-17	DIAPRDPTP	Dias Perdidos - Próprio Típico
77	2026-07-17	DIAPRDTTP	Dias Perdidos - Terceirizado Típico
78	2026-07-17	DICVLD	Valor apurado do indicador DIC
79	2026-07-17	DICVLDA	Valor apurado do indicador DIC
80	2026-07-17	DICVLDT	Valor apurado do indicador DIC
81	2026-07-17	DMICVLD	Valor apurado do indicador DMIC
82	2026-07-17	DMICVLDA	Valor apurado do indicador DMIC violado
83	2026-07-17	DMICVLDT	Valor apurado do indicador DMIC violado
84	2026-07-17	DRC	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Crítica Mensal
85	2026-07-17	DRCt	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Crítica
86	2026-07-17	DRCVLD	Valor apurado do indicador DRC violado
87	2026-07-17	DRP	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Precária Mensal
88	2026-07-17	DRPt	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Precária
89	2026-07-17	DRPVLD	Valor apurado do indicador DRP violado
90	2026-07-17	ERP	Extensão de rede primária com nível de tensão inferior a 69kV, em km
91	2026-07-17	ERPT	Extensão de Rede Primária em km
92	2026-07-17	ERPTRU	Ext de rede de MT que atendem a área rur, redes próp e redes particulares
93	2026-07-17	ERPTUR	Ext de rede de MT que atendem a área urb, redes próp e redes particulares
94	2026-07-17	FEC	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 3 Min.
95	2026-07-17	Fec1	Freqüencia Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 1 Min.
96	2026-07-17	FEC1i	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Rede Própria - 1 Min
97	2026-07-17	Fec1r	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 1 Min.
98	2026-07-17	FEC1x	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Fat. Externos - 1 Min
99	2026-07-17	FECi	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Rede Própria - 3 Min
100	2026-07-17	FECINC	FEC de interrup. origem interna ao Sist. de Dist. não progr. e ocor. Dia Crítico
101	2026-07-17	FECIND	FEC interrup origem interna, não programada e não expurgavel
102	2026-07-17	FECINE	FEC interrup. origem interna, não progr. e ocor. Sit. Emerg, n ocor critico.
103	2026-07-17	FECINO	FEC interrup. origem interna não progr. Racionamento e ONS, n ocor dia critico.
104	2026-07-17	FECIP	FEC de interrupção de origem interna ao Sist. de Dist. e programada
105	2026-07-17	FECIPC	FEC interrup. origem inter. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
106	2026-07-17	Fecr	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 3 Min.
107	2026-07-17	FECx	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Fat.Externos - 3 Min
108	2026-07-17	FECXN	FEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e não programada
109	2026-07-17	FECXNC	FEC interrup. origem ext. ao sist distr, não prog. e ocorr. em dia crítico
110	2026-07-17	FECXP	FEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e programada
111	2026-07-17	FECXPC	FEC interrup. origem ext. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
112	2026-07-17	FICVLD	Valor apurado do indicador FIC
113	2026-07-17	FICVLDA	Valor apurado do indicador FIC
114	2026-07-17	FICVLDT	Valor apurado do indicador FIC
115	2026-07-17	FQACCAPDO	Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento - Próprio
116	2026-07-17	FQACCAPTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento - Próprio
117	2026-07-17	FQACCATTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento - Terceiri
118	2026-07-17	FQACPDO	Taxa de frequencia de acidentes do trabalho - Próprio Doença
119	2026-07-17	FQACPTP	Taxa de frequencia de acidentes do trabalho - Próprio Típico
120	2026-07-17	FQACSAPDO	Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento - Próprio
121	2026-07-17	FQACSAPTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento - Próprio
122	2026-07-17	FQACSATTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento - Terceiri
123	2026-07-17	FQACTTP	Taxa de frequencia de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
124	2026-07-17	GRVACPDO	Taxa de gravidade de acidentes do trabalho - Próprio Doença
125	2026-07-17	GRVACPTP	Taxa de gravidade de acidentes do trabalho - Próprio Típico
126	2026-07-17	GRVACTTP	Taxa de gravidade de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
127	2026-07-17	HHRISACP	Horas-Homem de exposição ao risco de acidentes - Próprio
128	2026-07-17	HHRISACT	Horas-Homem de exposição ao risco de acidentes - Terceirizado
129	2026-07-17	ICC	Índices de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica
130	2026-07-17	ICom1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
131	2026-07-17	ICom12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
132	2026-07-17	ICom18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
133	2026-07-17	ICom21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
134	2026-07-17	ICom24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
135	2026-07-17	ICom3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
136	2026-07-17	ICom6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
137	2026-07-17	IComCrt	Quant. de unid. da classe Comercial susp. inadimplência no mês de ref.
138	2026-07-17	ICProp1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
139	2026-07-17	ICProp12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
140	2026-07-17	ICProp18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
141	2026-07-17	ICProp21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
142	2026-07-17	ICProp24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
143	2026-07-17	ICProp3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
144	2026-07-17	ICProp6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
145	2026-07-17	ICPropCrt	Quant. de unid. da classe Consumo Próp. susp. inadimplência no mês de ref.
146	2026-07-17	IInd1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
147	2026-07-17	IInd12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
148	2026-07-17	IInd18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
149	2026-07-17	IInd21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
150	2026-07-17	IInd24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
151	2026-07-17	IInd3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
152	2026-07-17	IInd6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
153	2026-07-17	IIndCrt	Quant. de unid. da classe Industrial susp. inadimplência no mês de ref.
154	2026-07-17	IIPub1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
155	2026-07-17	IIPub12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
156	2026-07-17	IIPub18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
157	2026-07-17	IIPub21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
158	2026-07-17	IIPub24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
159	2026-07-17	IIPub3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
160	2026-07-17	IIPub6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
161	2026-07-17	IIPubCrt	Quant. de unid. da classe Iluminação Púb. susp. inadimplência no mês de ref.
162	2026-07-17	IPPub1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
163	2026-07-17	IPPub12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
164	2026-07-17	IPPub18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
165	2026-07-17	IPPub21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
166	2026-07-17	IPPub24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
167	2026-07-17	IPPub3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
168	2026-07-17	IPPub6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
169	2026-07-17	IPPubCrt	Quant. de unid. da classe Poder Púb. susp. inadimplência no mês de ref.
170	2026-07-17	IResBR1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
171	2026-07-17	IResBR12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
172	2026-07-17	IResBR18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
173	2026-07-17	IResBR21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
174	2026-07-17	IResBR24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
175	2026-07-17	IResBR3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
176	2026-07-17	IResBR6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
177	2026-07-17	IResBRCrt	Quant. de unid. da classe Resid. Baixa R. susp. inadimplência no mês de ref.
178	2026-07-17	IResTot1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
179	2026-07-17	IRestot12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
180	2026-07-17	IRestot18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
181	2026-07-17	IRestot21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
182	2026-07-17	IRestot24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
183	2026-07-17	IRestot3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
184	2026-07-17	IRestot6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
185	2026-07-17	IResTotCrt	Quant. de unid. da classe Resid. Total susp. inadimplência no mês de ref.
186	2026-07-17	IRur1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
187	2026-07-17	IRur12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
188	2026-07-17	IRur18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
189	2026-07-17	IRur21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
190	2026-07-17	IRur24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
191	2026-07-17	IRur3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
192	2026-07-17	IRur6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
193	2026-07-17	IRurCrt	Quant. de unid. da classe Rural susp. inadimplência no mês de ref.
194	2026-07-17	ISerPub1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
195	2026-07-17	ISerPub12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
196	2026-07-17	ISerPub18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
197	2026-07-17	ISerPub21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
198	2026-07-17	ISerPub24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
199	2026-07-17	ISerPub3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
200	2026-07-17	ISerPub6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
201	2026-07-17	ISerPubCrt	Quant. de unid. da classe Serviço Púb. susp. inadimplência no mês de ref.
202	2026-07-17	ITot1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
203	2026-07-17	ITot12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
204	2026-07-17	ITot18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
205	2026-07-17	ITot21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
206	2026-07-17	ITot24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
207	2026-07-17	ITot3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
208	2026-07-17	ITot6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
209	2026-07-17	ITotCrt	Quant. total de unid. consumidoras susp. inadimplência no mês de referência
210	2026-07-17	k3	Valor do encargo de uso do sistema de distribuição
211	2026-07-17	LOCUC	Localização da Unidade Consumidora
212	2026-07-17	LOCUCA	Localização da Unidade Consumidora
213	2026-07-17	LOCUCT	Localização da Unidade Consumidora
214	2026-07-17	NACCAPDO	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Próprio Doença
215	2026-07-17	NACCAPTJ	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Próprio Trajeto
216	2026-07-17	NACCAPTP	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Próprio Típico
217	2026-07-17	NACCATDO	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Terceirizado Doença
218	2026-07-17	NACCATTJ	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Terceirizado Trajet
219	2026-07-17	NACCATTP	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Terceirizado Típico
220	2026-07-17	NACPDO	Número de acidentes do trabalho - Próprio Doença
221	2026-07-17	NACPTJ	Número de acidentes do trabalho - Próprio Trajeto
222	2026-07-17	NACPTP	Número de acidentes do trabalho - Próprio Típico
223	2026-07-17	NACSAPDO	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Próprio Doença
224	2026-07-17	NACSAPTJ	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Próprio Trajeto
225	2026-07-17	NACSAPTP	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Próprio Típico
226	2026-07-17	NACSATDO	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Terceirizado Doença
227	2026-07-17	NACSATTJ	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Terceirizado Trajet
228	2026-07-17	NACSATTP	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Terceirizado Típico
229	2026-07-17	NACTDO	Número de acidentes do trabalho - Terceirizado Doença
230	2026-07-17	NACTER	Número de acidentes com terceiros envolvendo a rede elétrica e demais instalaçõe
231	2026-07-17	NACTERANT	Nº acid terc rede e demais instal - Antena de TV;
232	2026-07-17	NACTERCFE	Nº acid terc rede e demais instal - Cabo energizado no solo ou falha de equip
233	2026-07-17	NACTERCHO	Nº acid terc rede e demais instal - Choque elétrico por contato;
234	2026-07-17	NACTERCLN	Nº acid terc rede e demais instal - Ligações clandestinas;
235	2026-07-17	NACTERCMP	Nº acid terc rede e demais instal - Construção e manutenção predial;
236	2026-07-17	NACTERFUR	Nº acid terc rede e demais instal - Furto de cabos e/ou outros equipamentos;
237	2026-07-17	NACTERGUI	Nº acid terc rede e demais instal - Operação de guindaste
238	2026-07-17	NACTEROUT	Nº acid terc rede e demais instal - Outros.
239	2026-07-17	NACTERPIP	Nº acid terc rede e demais instal - Pipa;
240	2026-07-17	NACTERPOD	Nº acid terc rede e demais instal - Poda de árvore;
241	2026-07-17	NACTERPST	Nº acid terc rede e demais instal - Abalroamento de poste e/ou demais instal.
242	2026-07-17	NACTERTVC	Nº acid terc rede e demais instal - Serviços de TV a cabo e telefonia;
243	2026-07-17	NACTTJ	Número de acidentes do trabalho - Terceirizado Trajeto
244	2026-07-17	NACTTP	Número de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
245	2026-07-17	NDIACRI	Número de dias críticos verificados no ano
246	2026-07-17	NEMPRP	Números de Empregados - Próprio
247	2026-07-17	NEMPRT	Números de Empregados - Terceirizado
248	2026-07-17	Nie	Número de Ocorreências Emergenciais com Interrupções
249	2026-07-17	NMOFUPR	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho (funcionários próprios)
250	2026-07-17	NMOFUTE	Número de mortes decorrentes de acidentes do trabalho (funcionários terceirizado
251	2026-07-17	NMOPDO	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Próprio Doença
252	2026-07-17	NMOPTJ	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Próprio Trajet
253	2026-07-17	NMOPTP	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Próprio Típico
254	2026-07-17	NMOTDO	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Terceirizado Doença
255	2026-07-17	NMOTER	Número de mortes decorrentes de acidentes com terceiros envolvendo a rede elétri
256	2026-07-17	NMOTERANT	Nº mortes terc rede e demais instal - Antena de TV;
257	2026-07-17	NMOTERCFE	Nº mortes terc rede e demais instal - Cabo energizado no solo ou falha de equip
258	2026-07-17	NMOTERCHO	Nº mortes terc rede e demais instal - Choque elétrico por contato;
259	2026-07-17	NMOTERCLN	Nº mortes terc rede e demais instal - Ligações clandestinas;
260	2026-07-17	NMOTERCMP	Nº mortes terc rede e demais instal - Construção e manutenção predial;
261	2026-07-17	NMOTERFUR	Nº mortes terc rede e demais instal - Furto de cabos e/ou outros equip
262	2026-07-17	NMOTERGUI	Nº mortes terc rede e demais instal - Operação de guindaste
263	2026-07-17	NMOTEROUT	Nº mortes terc rede e demais instal - Outros.
264	2026-07-17	NMOTERPIP	Nº mortes terc rede e demais instal - Pipa;
265	2026-07-17	NMOTERPOD	Nº mortes terc rede e demais instal - Poda de árvore;
266	2026-07-17	NMOTERPST	Nº mortes terc rede e demais instal - Abalroamento de poste e/ou demais inst
267	2026-07-17	NMOTERTVC	Nº mortes terc rede e demais instal - Serviços de TV a cabo e telef
268	2026-07-17	NMOTTJ	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Terceirizado Trajeto
269	2026-07-17	NMOTTP	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
270	2026-07-17	NUCTCO	Total de unidades consumidoras comercial MT e BT
271	2026-07-17	NUCTIN	Total de unidades consumidoras industrial MT e BT
272	2026-07-17	NUCTOU	Total de unidades consumidoras de outras classes  MT e BT
273	2026-07-17	NUCTRE	Total de unidades consumidoras residencial MT e BT
274	2026-07-17	NUCTRU	Total de unidades consumidoras rural MT e BT
275	2026-07-17	NumCon	Número de Consumidores do Conjunto no Período
276	2026-07-17	NumConsAgt	Número de Consumidores do Distribuidor no Período
277	2026-07-17	NumOcorr	Número de Ocorrencias Emergenciais no Conjunto no Período
278	2026-07-17	PGUCAT	Valor pago a UCs AT por violacao dos limites de continuidade no mes
279	2026-07-17	PGUCATA	Valor pago a UCs AT por violacao dos limites de cont no ano
280	2026-07-17	PGUCATDC	Valor pago as UCs AT por violacao dos limites de DICRI
281	2026-07-17	PGUCATT	Valor pago a UCs AT por violacao dos limites de cont no trimestre
282	2026-07-17	PGUCBTNU	Valor pago a UCs BT não urbanas por violacao dos limites de cont no mes
283	2026-07-17	PGUCBTNUA	Valor pago a UCs BT não urbanas por violacao dos limites de cont no ano
284	2026-07-17	PGUCBTNUDC	Valor pago as UCs BT não urbanas por violacao dos limites de DICRI
285	2026-07-17	PGUCBTNUDS	Valor pago as UCs BT não urbanas por violacao dos limites de DISE
286	2026-07-17	PGUCBTNUT	Valor pago a UCs BT não urbanas por violacao dos limites de cont no trimestre
287	2026-07-17	PGUCBTU	Valor pago a UCs BT urbanas por violacao dos limites de continuidade no mes
288	2026-07-17	PGUCBTUA	Valor pago a UCs BT urbanas por violacao dos limites de cont no ano
289	2026-07-17	PGUCBTUDC	Valor pago as UCs BT urbanas por violacao dos limites de DICRI
290	2026-07-17	PGUCBTUDS	Valor pago as UCs BT urbanas por violacao dos limites de DISE
291	2026-07-17	PGUCBTUT	Valor pago a UCs BT urbanas por violacao dos limites de cont no trimestre
292	2026-07-17	PGUCMTNU	Valor pago a UCs MT não urbanas por violacao dos limites de cont no mes
293	2026-07-17	PGUCMTNUA	Valor pago a UCs MT não urbanas por violacao dos limites de cont no ano
294	2026-07-17	PGUCMTNUDC	Valor pago as UCs MT não urbanas por violacao dos limites de DICRI
