﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NumPenaEdital	VlrMulta	DscTipoGarantia	DatProtocoloManifestacao	DscDespachoDecisaoManifestacao	DatDecisaoManifestacao	DatPublicacaoDecisaoManifestacao	DscDecisaoManifestacao	VlrMultaAposDecisaoManifestacao	DatProtocoloRecurso	DscDespachoDecisaoDiretoria	DatDecisaoDiretoria	DatPublicacaoDiretoria	DscDecisaoDiretoria	VlrMultaAposDiretoria
1	2026-04-06	0001/2020-SFE	6085740,08	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 617	2021-03-16 00:00:00	2021-03-18 00:00:00	Valor da multa alterado	1735207,12		3169	2021-10-13 00:00:00	2021-10-19 00:00:00		208224,85
2	2026-04-06	0001/2021-SFE	49552606,50	Seguro garantia	2021-03-15	DSP - DESPACHO 1382	2021-05-17 00:00:00	2021-05-19 00:00:00	Arquivada							
3	2026-04-06	0002/2021-SFE	20523000,00	Seguro garantia												
4	2026-04-06	1001/2020-SFE	2878852,62	Seguro garantia	2020-09-08						2021-03-22	2517	2021-08-17 00:00:00	2021-08-20 00:00:00	Valor da multa alterado	359856,58
5	2026-04-06	1001/2020-SFE	2878852,62	Seguro garantia	2020-09-08	DSP - DESPACHO 618	2018-03-19 00:00:00	2018-03-20 00:00:00	Valor da multa alterado	2878852,62	2021-03-22	2517	2021-08-17 00:00:00	2021-08-20 00:00:00		359856,58
6	2026-04-06	0001/2021-SEL	4244360,00	Seguro garantia	2021-04-14						2021-06-02				Confirmada	
7	2026-04-06	0001/2021-SEL	4244360,00	Seguro garantia	2021-04-14						2021-06-02				Multa confirmada	
8	2026-04-06	0001/2021-SEL	4244360,00	Seguro garantia	2021-04-14						2021-06-02				Suspensão confirmada	
9	2026-04-06	0001/2021-SEL	4244360,00	Seguro garantia	2021-04-14	DSP - DESPACHO 1484	2021-05-24 00:00:00	2021-05-26 00:00:00	Confirmada		2021-06-02					
10	2026-04-06	0001/2021-SEL	4244360,00	Seguro garantia	2021-04-14	DSP - DESPACHO 1484	2021-05-24 00:00:00	2021-05-26 00:00:00	Multa confirmada	4244360,00	2021-06-02					
11	2026-04-06	0001/2021-SEL	4244360,00	Seguro garantia	2021-04-14	DSP - DESPACHO 1484	2021-05-24 00:00:00	2021-05-26 00:00:00	Suspensão confirmada		2021-06-02					
12	2026-04-06	0001/2021-SFG	22760000,00	Seguro garantia	2021-06-30	DSP - DESPACHO 2476	2022-09-05 00:00:00	2022-09-06 00:00:00	Valor da multa alterado	3193171,65						
13	2026-04-06	0003/2021-SFE	243997000,00	Seguro garantia												
14	2026-04-06	0003/2021-SFG	487080,11	Seguro garantia	2021-07-15	DSP - DESPACHO 4849	2023-12-12 00:00:00	2023-12-14 00:00:00	Valor da multa alterado	4245203,41		403	2025-02-18 00:00:00	2025-05-19 00:00:00		2753804,15
15	2026-04-06	0005/2021-SFG	53775998,30	Seguro garantia	2021-08-06	DSP - DESPACHO 3179	2025-10-21 00:00:00	2025-11-03 00:00:00	Valor da multa alterado	27250429,58						
16	2026-04-06	0005/2021-SFG	53775998,30	Seguro garantia	2021-08-06	DSP - DESPACHO 3179	2025-10-21 00:00:00	2025-11-03 00:00:00	Valor da multa alterado	27250429,58		3564	2025-12-02 00:00:00	2025-12-11 00:00:00		5632810,88
17	2026-04-06	0006/2021-SFG	7035573,30	Seguro garantia	2021-09-14	DSP - DESPACHO 1373	2022-05-24 00:00:00	2022-05-30 00:00:00	Valor da multa alterado	1645359,91		1373	2022-05-24 00:00:00	2024-08-16 00:00:00		1645359,91
18	2026-04-06	0007/2021-SFG	6349187,50	Seguro garantia	2022-09-23	DSP - DESPACHO 2331	2022-08-24 00:00:00	2022-08-25 00:00:00	Valor da multa alterado	3229909,96		2622	2022-09-15 00:00:00	2022-09-16 00:00:00		3229909,96
19	2026-04-06	0008/2021-SFG	5831200,00	Seguro garantia	2021-12-24							654	2023-03-14 00:00:00	2023-03-22 00:00:00		3498732,00
20	2026-04-06	0009/2021-SFG	9420136,00	Seguro garantia	2021-12-01						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	3626752,36
21	2026-04-06	0009/2021-SFG	9420136,00	Seguro garantia	2021-12-01	DSP - DESPACHO 2012	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	3626752,36	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		3626752,36
22	2026-04-06	0010/2021-SFG	6505094,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	2504461,19
23	2026-04-06	0010/2021-SFG	6505094,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2001	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	2504461,19	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		2504461,19
24	2026-04-06	0011/2021-SFG	3298049,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	1269748,87
25	2026-04-06	0011/2021-SFG	3298049,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2002	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	1269748,87	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		1269748,87
26	2026-04-06	0012/2021-SFG	8421120,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	3242131,20
27	2026-04-06	0012/2021-SFG	8421120,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2003	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	3242131,20	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		3242131,20
28	2026-04-06	0013/2021-SFG	3421053,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	1317105,41
29	2026-04-06	0013/2021-SFG	3421053,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2004	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	1317105,41	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		1317105,41
30	2026-04-06	0014/2021-SFG	8421120,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	3242131,20
31	2026-04-06	0014/2021-SFG	8421120,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2005	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	3242131,20	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		3242131,20
32	2026-04-06	0015/2021-SFG	8643124,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	3327602,74
33	2026-04-06	0015/2021-SFG	8643124,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2009	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	3327602,74	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		3327602,74
34	2026-04-06	0016/2021-SFG	5991086,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	2306568,11
35	2026-04-06	0016/2021-SFG	5991086,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2010	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	2306568,11	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		2306568,11
36	2026-04-06	0017/2021-SFG	9379132,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	3610965,82
37	2026-04-06	0017/2021-SFG	9379132,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2011	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	3610965,82	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		3610965,82
38	2026-04-06	0018/2021-SFG	5998290,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	2309341,65
39	2026-04-06	0018/2021-SFG	5998290,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2006	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	2309341,65	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		2309341,65
40	2026-04-06	0019/2021-SFG	7151612,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	2753370,62
41	2026-04-06	0019/2021-SFG	7151612,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2007	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	2753370,62	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		2753370,62
42	2026-04-06	0020/2021-SFG	4631742,00	Seguro garantia	2021-12-08						2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	Multa confirmada	1783220,67
43	2026-04-06	0020/2021-SFG	4631742,00	Seguro garantia	2021-12-08	DSP - DESPACHO 2008	2022-07-26 00:00:00	2022-07-27 00:00:00	Valor da multa alterado	1783220,67	2022-08-08	2035	2025-07-01 00:00:00	2025-07-07 00:00:00		1783220,67
44	2026-04-06	0003/2022-SFG	39440000,00	Seguro garantia	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	1147001,64						
45	2026-04-06	0002/2022-SFG	11350000,00	Seguro garantia	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	1723956,16						
46	2026-04-06	0004/2022-SFG	7650000,00	Seguro garantia	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	903747,95						
47	2026-04-06	0005/2022-SFG	7650000,00	Seguro garantia	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	931413,70						
48	2026-04-06	0001/2022-SFG	1689900,00	Seguro garantia	2022-02-14	DSP - DESPACHO 168	2024-01-23 00:00:00	2024-01-26 00:00:00	Suspensão confirmada							
49	2026-04-06	0001/2022-SFG	1689900,00	Seguro garantia	2022-02-14	DSP - DESPACHO 5173	2023-12-28 00:00:00	2023-12-29 00:00:00	Valor da multa alterado	1182930,00						
50	2026-04-06	0001/2022-SFE	6705400,00	Seguro garantia	2022-03-14	DSP - DESPACHO 2621	2022-09-15 00:00:00	2022-09-16 00:00:00	Valor da multa alterado	17524586,82						
51	2026-04-06	0006/2022-SFG	14733200,00	Seguro garantia	2022-04-12	DSP - DESPACHO 489	2023-02-28 00:00:00	2023-03-07 00:00:00	Valor da multa alterado	5992828,65		489	2023-02-28 00:00:00	2023-03-07 00:00:00		5992828,65
52	2026-04-06	0007/2022-SFG	13202300,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 2186	2022-08-11 00:00:00	2022-08-12 00:00:00	Valor da multa alterado	5263079,06		224	2023-01-31 00:00:00	2023-02-10 00:00:00		5263079,06
53	2026-04-06	0007/2022-SFG	13202300,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 2641	2022-09-16 00:00:00	2022-09-19 00:00:00	Valor da multa alterado	5263079,06		224	2023-01-31 00:00:00	2023-02-10 00:00:00		5263079,06
54	2026-04-06	0008/2022-SFG	26957100,00	Seguro garantia												
55	2026-04-06	0002/2022-SFE	29543650,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 2768	2022-09-27 00:00:00	2022-09-28 00:00:00	Valor da multa alterado	71259361,76						
56	2026-04-06	0009/2022-SFG	46589008,00	Seguro garantia	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3349	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	46589008,00						
57	2026-04-06	0010/2022-SFG	25588427,00	Seguro garantia	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3350	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	25588427,00						
58	2026-04-06	0011/2022-SFG	46589008,00	Seguro garantia	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3355	2022-11-23 00:00:00	2022-11-25 00:00:00	Multa confirmada	46589008,00						
59	2026-04-06	0012/2022-SFG	5410000,00	Seguro garantia	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3348	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	5410000,00						
60	2026-04-06	0003/2022-SFE	8035200,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 2761	2022-09-26 00:00:00	2022-09-28 00:00:00	Valor da multa alterado	21004026,89						
61	2026-04-06	0013/2022-SFG	3105500,00	Seguro garantia												
62	2026-04-06	0014/2022-SFG	6419000,00	Seguro garantia	2022-04-13	DSP - DESPACHO 3145	2022-10-31 00:00:00	2022-11-03 00:00:00	Valor da multa alterado	2580611,49						
63	2026-04-06	0004/2022-SFE	17109900,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 2764	2022-09-26 00:00:00	2022-09-28 00:00:00	Valor da multa alterado	22479111,73						
64	2026-04-06	0005/2022-SFE	19609724,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 2766	2022-09-27 00:00:00	2022-09-28 00:00:00	Valor da multa alterado	30700571,65						
65	2026-04-06	0015/2022-SFG	13308822,00	Seguro garantia												
66	2026-04-06	0017/2022-SFG	18006000,00	Caução												
67	2026-04-06	0016/2022-SFG	4259000,00	Seguro garantia								3478	2024-11-19 00:00:00	2024-11-22 00:00:00		4259000,00
68	2026-04-06	0018/2022-SFG	3764640,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3345	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	3764640,00		2000	2024-07-09 00:00:00	2024-07-11 00:00:00		1201886,76
69	2026-04-06	0019/2022-SFG	3764640,00	Seguro garantia								2036	2024-07-09 00:00:00	2024-07-11 00:00:00		1694088,00
70	2026-04-06	0020/2022-SFG	294507837,00	Seguro garantia												
71	2026-04-06	0024/2022-SFG	179539618,00	Seguro garantia												
72	2026-04-06	0023/2022-SFG	80723245,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3354	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	80723245,00						
73	2026-04-06	0022/2022-SFG	30490800,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3351	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	30490800,00						
74	2026-04-06	0021/2022-SFG	19885300,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3345	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	19885300,00						
75	2026-04-06	0025/2022-SFG	13132343,00	Seguro garantia							2022-12-30	687	2025-03-18 00:00:00	2025-03-24 00:00:00	Valor da multa alterado	181334,27
76	2026-04-06	0025/2022-SFG	13132343,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3648	2022-12-21 00:00:00	2022-12-22 00:00:00	Valor da multa alterado	249334,62	2022-12-30	687	2025-03-18 00:00:00	2025-03-24 00:00:00		181334,27
77	2026-04-06	0026/2022-SFG	13132343,00	Seguro garantia							2022-12-30	687	2025-03-18 00:00:00	2025-03-24 00:00:00	Valor da multa alterado	181334,27
78	2026-04-06	0026/2022-SFG	13132343,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3649	2022-12-21 00:00:00	2022-12-22 00:00:00	Valor da multa alterado	249334,62	2022-12-30	687	2025-03-18 00:00:00	2025-03-24 00:00:00		181334,27
79	2026-04-06	0027/2022-SFG	13132343,00	Seguro garantia							2022-12-30	687	2025-03-18 00:00:00	2025-03-24 00:00:00	Valor da multa alterado	181334,27
80	2026-04-06	0027/2022-SFG	13132343,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 3650	2022-12-21 00:00:00	2022-12-22 00:00:00	Valor da multa alterado	249334,62	2022-12-30	687	2025-03-18 00:00:00	2025-03-24 00:00:00		181334,27
81	2026-04-06	0028/2022-SFG	42541080,00	Seguro garantia	2022-07-21	DSP - DESPACHO 814	2025-03-18 00:00:00	2025-03-26 00:00:00	Valor da multa alterado	256411,99						
82	2026-04-06	0006/2022-SFE	6085740,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 671	2023-03-10 00:00:00	2023-03-13 00:00:00	Valor da multa alterado	8103631,72						
83	2026-04-06	0029/2022-SFG	65200239,00	Seguro garantia	2022-10-07						2025-09-02	2471	2025-08-19 00:00:00	2025-08-21 00:00:00	Multa confirmada	19560071,70
84	2026-04-06	0029/2022-SFG	65200239,00	Seguro garantia	2022-10-07	DSP - DESPACHO 764	2023-03-21 00:00:00	2023-03-22 00:00:00	Arquivada		2025-09-02	2471	2025-08-19 00:00:00	2025-08-21 00:00:00		19560071,70
85	2026-04-06	0029/2022-SFG	65200239,00	Seguro garantia	2022-10-07	DSP - DESPACHO 764	2023-03-21 00:00:00	2023-03-22 00:00:00	Valor da multa alterado	19560071,70	2025-09-02	2471	2025-08-19 00:00:00	2025-08-21 00:00:00		19560071,70
86	2026-04-06	0008/2020-SFG	14304200,00	Seguro garantia	2020-08-24	DSP - DESPACHO 2427	2022-09-01 00:00:00	2022-09-02 00:00:00	Valor da multa alterado	3756909,95						
87	2026-04-06	0031/2022-SFG	2172497,32	Seguro garantia												
88	2026-04-06	0032/2022-SFG	1611423,64	Seguro garantia												
89	2026-04-06	0033/2022-SFG	1146500,96	Seguro garantia												
90	2026-04-06	0034/2022-SFG	1113670,64	Seguro garantia												
91	2026-04-06	0035/2022-SFG	2951941,37	Seguro garantia												
92	2026-04-06	0001/2020-SFG	644262,00	Seguro garantia	2020-05-05	DSP - DESPACHO 1272	2023-05-08 00:00:00	2023-05-10 00:00:00	Valor da multa alterado	177172,05		457	2025-02-25 00:00:00	2025-03-06 00:00:00		177172,05
93	2026-04-06	0007/2020-SFG	7441600,00	Seguro garantia												
94	2026-04-06	0009/2020-SFG	13216000,00	Seguro garantia	2020-09-23	DSP - DESPACHO 2729	2023-08-03 00:00:00	2023-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	63138,08						
95	2026-04-06	0002/2020-SFG	8479670,00	Seguro garantia												
96	2026-04-06	0010/2020-SFG	3067269,00	Seguro garantia												
97	2026-04-06	0003/2020-SFG	461564,00	Seguro garantia	2020-05-28						2023-11-20	3620	2024-12-03 00:00:00	2024-12-10 00:00:00	Valor da multa alterado	1300653,29
98	2026-04-06	0003/2020-SFG	461564,00	Seguro garantia	2020-05-28	DSP - DESPACHO 4383	2023-11-10 00:00:00	2023-11-13 00:00:00	Arquivada		2023-11-20	3620	2024-12-03 00:00:00	2024-12-10 00:00:00		1300653,29
99	2026-04-06	0003/2020-SFG	461564,00	Seguro garantia	2020-05-28	DSP - DESPACHO 4383	2023-11-10 00:00:00	2023-11-13 00:00:00	Valor da multa alterado	1300653,29	2023-11-20	3620	2024-12-03 00:00:00	2024-12-10 00:00:00		1300653,29
100	2026-04-06	0004/2020-SFG	3200000,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 818	2024-03-19 00:00:00	2024-04-09 00:00:00	Valor da multa alterado	167538,65						
101	2026-04-06	0006/2020-SFG	7714134,08	Seguro garantia												
102	2026-04-06	0004/2023-SFT	141317,52	Seguro garantia	2023-08-22						2024-04-19	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00	Multa confirmada	82002,88
103	2026-04-06	0004/2023-SFT	141317,52	Seguro garantia	2023-08-22	DSP - DESPACHO 893	2024-03-21 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Valor da multa alterado	82002,88	2024-04-19	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00		82002,88
104	2026-04-06	0005/2023-SFT	353337,53	Seguro garantia	2023-08-22						2024-05-29	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00	Multa confirmada	565340,05
105	2026-04-06	0005/2023-SFT	353337,53	Seguro garantia	2023-08-22	DSP - DESPACHO 893	2024-03-21 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Valor da multa alterado	565340,05	2024-05-29	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00		565340,05
106	2026-04-06	0006/2023-SFT	213795,44	Seguro garantia	2023-08-21						2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00	Multa confirmada	342072,70
107	2026-04-06	0006/2023-SFT	213795,44	Seguro garantia	2023-08-21	DSP - DESPACHO 4706	2023-12-04 00:00:00	2023-12-07 00:00:00	Valor da multa alterado	342072,70	2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00		342072,70
108	2026-04-06	0007/2023-SFT	437850,63	Seguro garantia	2023-08-21						2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00	Multa confirmada	700561,01
109	2026-04-06	0007/2023-SFT	437850,63	Seguro garantia	2023-08-21	DSP - DESPACHO 4706	2023-12-04 00:00:00	2023-12-07 00:00:00	Valor da multa alterado	700561,01	2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00		700561,01
110	2026-04-06	0008/2023-SFT	507359,42	Seguro garantia	2023-08-21						2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00	Multa confirmada	811775,07
111	2026-04-06	0008/2023-SFT	507359,42	Seguro garantia	2023-08-21	DSP - DESPACHO 4706	2023-12-04 00:00:00	2023-12-07 00:00:00	Valor da multa alterado	811775,07	2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00		811775,07
112	2026-04-06	0010/2023-SFT	407635,33	Seguro garantia	2023-08-22						2024-04-19	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00	Multa confirmada	652216,53
113	2026-04-06	0010/2023-SFT	407635,33	Seguro garantia	2023-08-22	DSP - DESPACHO 893	2024-03-21 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Valor da multa alterado	652216,53	2024-04-19	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00		652216,53
114	2026-04-06	0011/2023-SFT	442990,26	Seguro garantia	2023-08-21						2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00	Multa confirmada	708784,42
115	2026-04-06	0011/2023-SFT	442990,26	Seguro garantia	2023-08-21	DSP - DESPACHO 4706	2023-12-04 00:00:00	2023-12-07 00:00:00	Valor da multa alterado	708784,42	2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00		708784,42
116	2026-04-06	0013/2023-SFT	583502,24	Seguro garantia	2023-08-21						2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00	Multa confirmada	933603,58
117	2026-04-06	0013/2023-SFT	583502,24	Seguro garantia	2023-08-21	DSP - DESPACHO 4706	2023-12-04 00:00:00	2023-12-07 00:00:00	Valor da multa alterado	933603,58	2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00		933603,58
118	2026-04-06	0014/2023-SFT	454237,34	Seguro garantia	2023-08-21						2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00	Multa confirmada	726779,74
119	2026-04-06	0014/2023-SFT	454237,34	Seguro garantia	2023-08-21	DSP - DESPACHO 4706	2023-12-04 00:00:00	2023-12-07 00:00:00	Valor da multa alterado	726779,74	2023-12-22	3308	2024-11-05 00:00:00	2024-11-11 00:00:00		726779,74
120	2026-04-06	0018/2023-SFT	12592000,00	Seguro garantia	2025-03-19	DSP - DESPACHO 5068	2023-12-21 00:00:00	2023-12-26 00:00:00	Valor da multa alterado	3576828,15		583	2025-03-11 00:00:00	2025-03-18 00:00:00		3576828,15
121	2026-04-06	0015/2023-SFT	358917,24	Seguro garantia	2023-08-22						2024-04-09	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00	Multa confirmada	574267,58
122	2026-04-06	0015/2023-SFT	358917,24	Seguro garantia	2023-08-22	DSP - DESPACHO 893	2024-03-21 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Valor da multa alterado	574267,58	2024-04-09	458	2025-02-25 00:00:00	2025-03-07 00:00:00		574267,58
123	2026-04-06	0016/2023-SFT	122600000,00	Seguro garantia	2023-08-22	DSP - DESPACHO 1816	2025-06-16 00:00:00	2025-06-23 00:00:00	Valor da multa alterado	15047890,41						
124	2026-04-06	0017/2023-SFT	7625212,00	Seguro garantia	2023-08-15						2024-08-30	131	2026-01-20 00:00:00	2026-01-26 00:00:00	Multa confirmada	1434514,77
125	2026-04-06	0017/2023-SFT	7625212,00	Seguro garantia	2023-08-15	DSP - DESPACHO 2387	2024-08-20 00:00:00	2024-08-23 00:00:00	Arquivada		2024-08-30	131	2026-01-20 00:00:00	2026-01-26 00:00:00		1434514,77
126	2026-04-06	0017/2023-SFT	7625212,00	Seguro garantia	2023-08-15	DSP - DESPACHO 2387	2024-08-20 00:00:00	2024-08-23 00:00:00	Valor da multa alterado	1434514,77	2024-08-30	131	2026-01-20 00:00:00	2026-01-26 00:00:00		1434514,77
127	2026-04-06	0001/2020-AGR-SFG	5542601,00	Seguro garantia	2020-08-24						2023-08-23	254	2025-02-04 00:00:00	2025-02-12 00:00:00	Multa confirmada	394208,01
128	2026-04-06	0001/2020-AGR-SFG	5542601,00	Seguro garantia	2020-08-24	DSP - DESPACHO 2728	2023-08-03 00:00:00	2023-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	394208,01	2023-08-23	254	2025-02-04 00:00:00	2025-02-12 00:00:00		394208,01
129	2026-04-06	0019/2023-SFT	7842288,00	Seguro garantia	2023-08-30	DSP - DESPACHO 5127	2023-12-22 00:00:00	2023-12-27 00:00:00	Valor da multa alterado	138368,04						
130	2026-04-06	0020/2023-SFT	9603851,00	Seguro garantia	2023-09-15	DSP - DESPACHO 129	2024-01-23 00:00:00	2024-01-25 00:00:00	Valor da multa alterado	6722695,70		3156	2024-10-22 00:00:00	2024-10-24 00:00:00		6722695,70
131	2026-04-06	0021/2023-SFT	8645299,00	Seguro garantia	2023-09-15	DSP - DESPACHO 128	2024-01-23 00:00:00	2024-01-26 00:00:00	Valor da multa alterado	6051709,30		3156	2024-10-22 00:00:00	2024-10-24 00:00:00		6051709,30
132	2026-04-06	0022/2023-SFT	3258365,00	Seguro garantia	2023-09-15	DSP - DESPACHO 127	2024-01-23 00:00:00	2024-01-25 00:00:00	Valor da multa alterado	2280855,50		3156	2024-10-22 00:00:00	2024-10-24 00:00:00		2280855,50
133	2026-04-06	0026/2023-SFT	11376000,00	Seguro garantia												
134	2026-04-06	0023/2023-SFT	10597000,00	Seguro garantia												
135	2026-04-06	0024/2023-SFT	10597000,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 1315	2024-04-24 00:00:00	2024-04-30 00:00:00	Valor da multa alterado	7417900,00						
136	2026-04-06	0025/2023-SFT	10597000,00	Seguro garantia		DSP - DESPACHO 1314	2024-04-24 00:00:00	2024-04-30 00:00:00	Valor da multa alterado	7417900,00						
137	2026-04-06	0027/2023-SFT	4469733,00	Seguro garantia	2024-01-12	DSP - DESPACHO 1770	2024-06-12 00:00:00	2024-06-13 00:00:00	Valor da multa alterado	9970369,29						
138	2026-04-06	0028/2023-SFT	6783465,50	Carta fiança	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1144825,96	2025-09-18					
139	2026-04-06	0031/2023-SFT	6783465,50	Carta fiança	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1148078,30						
140	2026-04-06	0029/2023-SFT	6783465,50	Carta fiança	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1144825,96						
141	2026-04-06	0030/2023-SFT	6783465,50	Carta fiança	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1148078,30						
142	2026-04-06	0032/2023-SFT	6783465,50	Carta fiança	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1148078,30						
