﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscSecaoCaboCondutorAWG	DscSecaoCaboCondutorMM	SigTipoCaboCondutor	SigTipoCorrente	CodCaboCondutor	DscFormacao	QtdeCS	QtdeD1	QtdeD2	QtdeCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	1/0	53.52	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	4 X 3	,46	,46	,46	,93	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
2	2026-05-01	2/0	67.35	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	4 X 3 	,59	,59	,59	1,17	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
3	2026-05-01	3/0	84.91	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	4 X 3 	,74	,74	,74	1,48	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
4	2026-05-01	4/0	107.41	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	4 X 3 	,93	,93	,93	1,86	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
5	2026-05-01	246.9	125.09	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	4 X 3 	1,09	1,09	1,09	2,17	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
6	2026-05-01	250	126.37	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	1,10	1,10	1,10	2,20	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
7	2026-05-01	250	126.37	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	1,10	1,10	1,10	2,20	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
8	2026-05-01	300	151.85	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	1,32	1,32	1,32	2,64	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
9	2026-05-01	300	151.85	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	1,32	1,32	1,32	2,64	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
10	2026-05-01	350	177.62	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	1,54	1,54	1,54	3,08	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
11	2026-05-01	350	177.62	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	1,54	1,54	1,54	3,08	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
12	2026-05-01	400	203.19	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	1,76	1,76	1,76	3,52	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
13	2026-05-01	400	203.19	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	1,76	1,76	1,76	3,52	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
14	2026-05-01	450	228.14	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	1,98	1,98	1,98	3,96	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
15	2026-05-01	450	228.14	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	1,98	1,98	1,98	3,96	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
16	2026-05-01	500	253.3	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	2,20	2,20	2,20	4,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
17	2026-05-01	500	253.3	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	2,20	2,20	2,20	4,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
18	2026-05-01	500	253.3	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	2,20	2,20	2,20	4,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
19	2026-05-01	500	253.3	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	2,20	2,20	2,20	4,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
20	2026-05-01	500	253.3	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	2,20	2,20	2,20	4,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
21	2026-05-01	500	253.3	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	2,20	2,20	2,20	4,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
22	2026-05-01	550	278.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	2,42	2,42	2,42	4,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
23	2026-05-01	550	278.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	2,42	2,42	2,42	4,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
24	2026-05-01	550	278.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	2,42	2,42	2,42	4,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
25	2026-05-01	550	278.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	2,42	2,42	2,42	4,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
26	2026-05-01	550	278.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	2,42	2,42	2,42	4,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
27	2026-05-01	550	278.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	2,42	2,42	2,42	4,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
28	2026-05-01	600	303.53	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	12 X 7 	2,64	2,64	2,64	5,28	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
29	2026-05-01	600	303.53	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	15 X 4 	2,64	2,64	2,64	5,28	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
30	2026-05-01	600	303.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	2,64	2,64	2,64	5,28	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
31	2026-05-01	600	303.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	2,64	2,64	2,64	5,28	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
32	2026-05-01	600	303.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	2,64	2,64	2,64	5,28	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
33	2026-05-01	600	303.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	2,64	2,64	2,64	5,28	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
34	2026-05-01	650	330.03	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	2,86	2,86	2,86	5,72	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
35	2026-05-01	650	330.03	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	2,86	2,86	2,86	5,72	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
36	2026-05-01	650	330.03	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	2,86	2,86	2,86	5,72	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
37	2026-05-01	650	330.03	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	2,86	2,86	2,86	5,72	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
38	2026-05-01	700	353.95	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	3,08	3,08	3,08	6,16	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
39	2026-05-01	700	353.95	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	3,08	3,08	3,08	6,16	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
40	2026-05-01	700	353.95	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	3,08	3,08	3,08	6,16	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
41	2026-05-01	700	353.95	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	3,08	3,08	3,08	6,16	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
42	2026-05-01	750	380.81	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	3,30	3,30	3,30	6,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
43	2026-05-01	750	380.81	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	3,30	3,30	3,30	6,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
44	2026-05-01	750	380.81	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	3,30	3,30	3,30	6,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
45	2026-05-01	750	380.81	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	3,30	3,30	3,30	6,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
46	2026-05-01	800	404.31	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	3,52	3,52	3,52	7,04	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
47	2026-05-01	800	404.31	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	3,52	3,52	3,52	7,04	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
48	2026-05-01	800	404.31	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	3,52	3,52	3,52	7,04	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
49	2026-05-01	800	404.31	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	3,52	3,52	3,52	7,04	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
50	2026-05-01	850	430.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	3,74	3,74	3,74	7,48	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
51	2026-05-01	850	430.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	3,74	3,74	3,74	7,48	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
52	2026-05-01	850	430.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	3,74	3,74	3,74	7,48	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
53	2026-05-01	850	430.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	3,74	3,74	3,74	7,48	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
54	2026-05-01	900	455.7	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	3,96	3,96	3,96	7,92	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
55	2026-05-01	900	455.7	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	3,96	3,96	3,96	7,92	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
56	2026-05-01	900	455.7	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	3,96	3,96	3,96	7,92	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
57	2026-05-01	900	455.7	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	3,96	3,96	3,96	7,92	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
58	2026-05-01	950	481.37	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	4,18	4,18	4,18	8,36	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
59	2026-05-01	950	481.37	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	4,18	4,18	4,18	8,36	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
60	2026-05-01	950	481.37	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	4,18	4,18	4,18	8,36	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
61	2026-05-01	950	481.37	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	4,18	4,18	4,18	8,36	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
62	2026-05-01	1000	506.04	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
63	2026-05-01	1000	506.04	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
64	2026-05-01	1000	506.04	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
65	2026-05-01	1000	506.04	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
66	2026-05-01	1000	507.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
67	2026-05-01	1000	507.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
68	2026-05-01	1000	507.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
69	2026-05-01	1000	507.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	4,40	4,40	4,40	8,80	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
70	2026-05-01	1100	557.09	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
71	2026-05-01	1100	557.09	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
72	2026-05-01	1100	557.09	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
73	2026-05-01	1100	557.09	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
74	2026-05-01	1100	557.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
75	2026-05-01	1100	557.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
76	2026-05-01	1100	557.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
77	2026-05-01	1100	557.49	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	4,84	4,84	4,84	9,68	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
78	2026-05-01	1200	607.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
79	2026-05-01	1200	607.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
80	2026-05-01	1200	607.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
81	2026-05-01	1200	607.18	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
82	2026-05-01	1200	609.57	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
83	2026-05-01	1200	609.57	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
84	2026-05-01	1200	609.57	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
85	2026-05-01	1200	609.57	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	5,28	5,28	5,28	10,57	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
86	2026-05-01	1250	633.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
87	2026-05-01	1250	633.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
88	2026-05-01	1250	633.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
89	2026-05-01	1250	633.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
90	2026-05-01	1250	634.78	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
91	2026-05-01	1250	634.78	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
92	2026-05-01	1250	634.78	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
93	2026-05-01	1250	634.78	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	5,50	5,50	5,50	11,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
94	2026-05-01	1300	658.42	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	18 X 19 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
95	2026-05-01	1300	658.42	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	24 X 13 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
96	2026-05-01	1300	658.42	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	30 X 7 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
97	2026-05-01	1300	658.42	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 4 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
98	2026-05-01	1300	659.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
99	2026-05-01	1300	659.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
100	2026-05-01	1300	659.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
101	2026-05-01	1300	659.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	5,72	5,72	5,72	11,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
102	2026-05-01	1400	710.14	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	6,16	6,16	6,16	12,32	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
103	2026-05-01	1400	710.14	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	6,16	6,16	6,16	12,32	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
104	2026-05-01	1400	710.14	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	6,16	6,16	6,16	12,32	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
105	2026-05-01	1400	710.14	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	6,16	6,16	6,16	12,32	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
106	2026-05-01	1500	758.9	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	6,60	6,60	6,60	13,20	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
107	2026-05-01	1500	758.9	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	6,60	6,60	6,60	13,20	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
108	2026-05-01	1500	758.9	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	6,60	6,60	6,60	13,20	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
109	2026-05-01	1500	758.9	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	6,60	6,60	6,60	13,20	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
110	2026-05-01	1600	813.23	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	7,04	7,04	7,04	14,08	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
111	2026-05-01	1600	813.23	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	7,04	7,04	7,04	14,08	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
112	2026-05-01	1600	813.23	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	7,04	7,04	7,04	14,08	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
113	2026-05-01	1600	813.23	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	7,04	7,04	7,04	14,08	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
114	2026-05-01	1700	861.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	7,48	7,48	7,48	14,96	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
115	2026-05-01	1700	861.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	7,48	7,48	7,48	14,96	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
116	2026-05-01	1700	861.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	7,48	7,48	7,48	14,96	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
117	2026-05-01	1700	861.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	7,48	7,48	7,48	14,96	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
118	2026-05-01	1750	885.84	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	7,70	7,70	7,70	15,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
119	2026-05-01	1750	885.84	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	7,70	7,70	7,70	15,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
120	2026-05-01	1750	885.84	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	7,70	7,70	7,70	15,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
121	2026-05-01	1750	885.84	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	7,70	7,70	7,70	15,40	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
122	2026-05-01	1800	910.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	7,92	7,92	7,92	15,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
123	2026-05-01	1800	910.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	7,92	7,92	7,92	15,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
124	2026-05-01	1800	910.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	7,92	7,92	7,92	15,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
125	2026-05-01	1800	910.74	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	7,92	7,92	7,92	15,84	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
126	2026-05-01	1900	961.56	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	8,36	8,36	8,36	16,73	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
127	2026-05-01	1900	961.56	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	8,36	8,36	8,36	16,73	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
128	2026-05-01	1900	961.56	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	8,36	8,36	8,36	16,73	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
129	2026-05-01	1900	961.56	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	8,36	8,36	8,36	16,73	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
130	2026-05-01	2000	1010.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 37 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
131	2026-05-01	2000	1010.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	63 X 28 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
132	2026-05-01	2000	1010.43	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	72 X 19 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
133	2026-05-01	2000	1013.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	33 X 28 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
134	2026-05-01	2000	1013.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	42 X 19 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
135	2026-05-01	2000	1013.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	48 X 13 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
136	2026-05-01	2000	1013.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 7 	8,80	8,80	8,80	17,60	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
137	2026-05-01	2250	1137.83	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 37 	10,00	10,00	10,00	20,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
138	2026-05-01	2250	1137.83	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	63 X 28 	10,00	10,00	10,00	20,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
139	2026-05-01	2250	1137.83	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	72 X 19 	10,00	10,00	10,00	20,00	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
140	2026-05-01	2500	1266.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 37 	11,11	11,11	11,11	22,22	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
141	2026-05-01	2500	1266.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	63 X 28 	11,11	11,11	11,11	22,22	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
142	2026-05-01	2500	1266.76	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	72 X 19 	11,11	11,11	11,11	22,22	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
143	2026-05-01	2750	1396.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 37 	12,22	12,22	12,22	24,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
144	2026-05-01	2750	1396.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	63 X 28 	12,22	12,22	12,22	24,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
145	2026-05-01	2750	1396.29	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	72 X 19 	12,22	12,22	12,22	24,44	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
146	2026-05-01	3000	1518.91	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	54 X 37 	13,33	13,33	13,33	26,66	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
147	2026-05-01	3000	1518.91	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	63 X 28 	13,33	13,33	13,33	26,66	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
148	2026-05-01	3000	1518.91	ACAR      	CA   	POLYGONUM      	72 X 19 	13,33	13,33	13,33	26,66	9,12	8,77	9,25	9,06	9,14	05	2017
149	2026-05-01	1/0	53.52	CA        	CA   	POPPY          	0	,46	,46	,46	,92	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
150	2026-05-01	2/0	67.35	CA        	CA   	ASTER          	0	,58	,58	,58	1,16	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
151	2026-05-01	3/0	84.91	CA        	CA   	PHLOX-CA       	0	,73	,73	,73	1,46	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
152	2026-05-01	4/0	107.41	CA        	CA   	OXLIP          	0	,93	,93	,93	1,85	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
153	2026-05-01	250	126.37	CA        	CA   	VALERIAN       	0	1,10	1,10	1,10	2,19	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
154	2026-05-01	250	0	CA        	CA   	SNEEZEWORT     	0	1,10	1,10	1,10	2,20	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
155	2026-05-01	266.8	135.2	CA        	CA   	LAUREL         	0	1,17	1,17	1,17	2,34	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
156	2026-05-01	266.8	0	CA        	CA   	DAISY          	0	1,17	1,17	1,17	2,35	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
157	2026-05-01	300	151.85	CA        	CA   	PEONY          	0	1,32	1,32	1,32	2,63	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
158	2026-05-01	350	177.62	CA        	CA   	DAFFODIL       	0	1,41	1,41	1,41	2,83	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
159	2026-05-01	336.4	170.48	CA        	CA   	TULIP          	0	1,48	1,48	1,48	2,96	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
160	2026-05-01	397.5	202.09	CA        	CA   	CANNA          	0	1,75	1,75	1,75	3,50	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
161	2026-05-01	450	228.14	CA        	CA   	GOLDENTUFT     	0	1,98	1,98	1,98	3,95	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
162	2026-05-01	477	241.15	CA        	CA   	COSMOS         	0	2,09	2,09	2,09	4,18	15,80	15,18	16,02	15,69	15,83	05	2017
163	2026-05-01	477	241.03	CA        	CA   	SYRINGA        	0	2,09	2,09	2,09	4,19	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
164	2026-05-01	500	252.89	CA        	CA   	HYACINTH       	0	2,20	2,20	2,20	4,39	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
165	2026-05-01	500	253.3	CA        	CA   	ZINNIA         	0	2,20	2,20	2,20	4,39	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
166	2026-05-01	556.5	281.08	CA        	CA   	DAHLIA         	0	2,44	2,44	2,44	4,87	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
167	2026-05-01	556.5	281.07	CA        	CA   	MISTLETOE      	0	2,44	2,44	2,44	4,88	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
168	2026-05-01	600	303.18	CA        	CA   	MEADOWSWEET    	0	2,63	2,63	2,63	5,27	11,77	11,31	11,94	11,69	11,79	05	2017
