﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscOrigem	NomTipoUsina	NomSubTipoUsina	QtdUsinaTermeletrica	MdaPotenciaInstaladaKW	MesReferencia	AnoReferencia
1	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	359	8125583,70	12	2012
2	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	381	9358566,00	12	2013
3	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	387	9880703,00	12	2014
4	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	394	10531820,20	12	2015
5	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	398	10897104,20	12	2016
6	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	349	7271587,70	3 	2012
7	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	367	8532611,70	3 	2013
8	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	378	9339425,70	3 	2014
9	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	387	9933550,20	3 	2015
10	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	394	10594460,00	3 	2016
11	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	399	10909920,20	3 	2017
12	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	353	7618287,70	6 	2012
13	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	370	8926911,70	6 	2013
14	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	378	9390071,00	6 	2014
15	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	391	10295950,20	6 	2015
16	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	392	10661760,20	6 	2016
17	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	358	8027644,00	9 	2012
18	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	374	9154935,70	9 	2013
19	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	384	9778071,00	9 	2014
20	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	390	10436420,20	9 	2015
21	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Bagaço de Cana de Açúcar	396	10771760,20	9 	2016
22	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	19	79000,00	12	2012
23	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	23	79626,00	12	2013
24	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	12	2014
25	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	12	2015
26	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	19	77308,00	3 	2012
27	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	18	74298,00	3 	2013
28	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	23	80659,00	3 	2014
29	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	3 	2015
30	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	3 	2016
31	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	19	77308,00	6 	2012
32	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	19	74388,00	6 	2013
33	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	23	84857,00	6 	2014
34	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	6 	2015
35	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogás - AGR	3	1822,00	6 	2016
36	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	20	79608,00	9 	2012
37	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	22	79594,00	9 	2013
38	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	9 	2014
39	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	2	1722,00	9 	2015
40	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogas - AGR	3	1822,00	9 	2016
41	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogás-AGR	3	1822,00	12	2016
42	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Biogás-AGR	3	1822,00	3 	2017
43	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	12	2012
44	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	12	2013
45	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	12	2014
46	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	12	2015
47	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	12	2016
48	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	3 	2012
49	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	3 	2013
50	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	3 	2014
51	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	3 	2015
52	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	3 	2016
53	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	3 	2017
54	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	6 	2012
55	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	6 	2013
56	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	6 	2014
57	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	6 	2015
58	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	6 	2016
59	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	9 	2012
60	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	9 	2013
61	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	2	31700,00	9 	2014
62	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	9 	2015
63	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Capim Elefante	3	65700,00	9 	2016
64	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	12	2012
65	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	12	2013
66	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	10	37533,00	12	2014
67	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	12	45333,00	12	2015
68	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	12	45333,00	12	2016
69	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	8	32608,00	3 	2012
70	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	3 	2013
71	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	3 	2014
72	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	11	39533,00	3 	2015
73	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	12	45333,00	3 	2016
74	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	12	45333,00	3 	2017
75	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	8	32608,00	6 	2012
76	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	6 	2013
77	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	6 	2014
78	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	11	39533,00	6 	2015
79	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	12	45333,00	6 	2016
80	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	8	32608,00	9 	2012
81	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	9	36433,00	9 	2013
82	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	10	37633,00	9 	2014
83	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	11	39533,00	9 	2015
84	2026-04-02	Biomassa	Agroindustriais	Casca de Arroz	12	45333,00	9 	2016
85	2026-04-02	Biomassa	Biocombustíveis líquidos	Etanol	1	320,00	12	2016
86	2026-04-02	Biomassa	Biocombustíveis líquidos	Etanol	1	320,00	3 	2017
87	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Etanol	1	320,00	9 	2016
88	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	12	2012
89	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	12	2013
90	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	3	19110,40	12	2014
91	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	12	2015
92	2026-04-02	Biomassa	Biocombustíveis líquidos	Óleos vegetais	2	4350,40	12	2016
93	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	3 	2012
94	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	3 	2013
95	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	3 	2014
96	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	3 	2015
97	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	3 	2016
98	2026-04-02	Biomassa	Biocombustíveis líquidos	Óleos vegetais	2	4350,40	3 	2017
99	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	6 	2012
100	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	6 	2013
101	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	6 	2014
102	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	6 	2015
103	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Óleos Vegetais	2	4350,40	6 	2016
104	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	9 	2012
105	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	9 	2013
106	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	3	19110,00	9 	2014
107	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	2	4350,40	9 	2015
108	2026-04-02	Biomassa	Biocombustiveis Liquidos	Oleos Vegetais	1	4030,40	9 	2016
109	2026-04-02	Biomassa	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	9 	2016
110	2026-04-02	Biomassa	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	9 	2016
111	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	12	2012
112	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	12	2013
113	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	51400,00	12	2014
114	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	51397,00	12	2015
115	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	8	54097,00	12	2016
116	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	3 	2012
117	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	3 	2013
118	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	5	35000,00	3 	2014
119	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	51397,00	3 	2015
120	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	51397,00	3 	2016
121	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	8	54097,00	3 	2017
122	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	6 	2012
123	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	6 	2013
124	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	5	35000,00	6 	2014
125	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	51397,00	6 	2015
126	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	8	54097,00	6 	2016
127	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	9 	2012
128	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	3	25200,00	9 	2013
129	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	54900,00	9 	2014
130	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	7	51397,00	9 	2015
131	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Carvão Vegetal	8	54097,00	9 	2016
132	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	12	2012
133	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	12	2013
134	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	7	107865,00	12	2014
135	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	9	111865,05	12	2015
136	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	11	332265,05	12	2016
137	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	3 	2012
138	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	3 	2013
139	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	3 	2014
140	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	8	109865,00	3 	2015
141	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	10	114265,05	3 	2016
142	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	11	332265,05	3 	2017
143	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	6 	2012
144	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	6 	2013
145	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	6 	2014
146	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	8	109865,00	6 	2015
147	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	10	114265,05	6 	2016
148	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	9 	2012
149	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	0	,00	9 	2013
150	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	5	92865,00	9 	2014
151	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	8	109865,00	9 	2015
152	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Gás de Alto Forno - Biomassa	10	114265,05	9 	2016
153	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Lenha	2	14650,00	12	2016
154	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Lenha	2	14650,00	3 	2017
155	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Lenha	2	14650,00	9 	2016
156	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	14	1235643,00	12	2012
157	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1568004,00	12	2013
158	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1785102,00	12	2014
159	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1978136,00	12	2015
160	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	2261136,00	12	2016
161	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	14	1245198,00	3 	2012
162	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	14	1246222,00	3 	2013
163	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	16	1530182,00	3 	2014
164	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1785102,00	3 	2015
165	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1978136,00	3 	2016
166	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	2261136,00	3 	2017
167	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	14	1245198,00	6 	2012
168	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	15	1304182,00	6 	2013
169	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1657582,00	6 	2014
170	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1885649,00	6 	2015
171	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	16	1931136,00	6 	2016
172	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	14	1235643,00	9 	2012
173	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	16	1417182,00	9 	2013
174	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1785022,00	9 	2014
175	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	1978136,00	9 	2015
176	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Licor Negro	17	2261136,00	9 	2016
177	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	40	322335,00	12	2012
178	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	45	367735,00	12	2013
179	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	46	357725,00	12	2014
180	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	49	381925,00	12	2015
181	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	50	386525,00	12	2016
182	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	38	319635,00	3 	2012
183	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	40	322335,00	3 	2013
184	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	44	365935,00	3 	2014
185	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	47	358925,00	3 	2015
186	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	51	397925,00	3 	2016
187	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	50	386100,00	3 	2017
188	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	38	319635,00	6 	2012
189	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	41	354535,00	6 	2013
190	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	46	370935,00	6 	2014
191	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	48	361925,00	6 	2015
192	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	52	401025,00	6 	2016
193	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	39	321135,00	9 	2012
194	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	44	365935,00	9 	2013
195	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	45	340935,00	9 	2014
196	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	49	381925,00	9 	2015
197	2026-04-02	Biomassa	Floresta	Resíduos Florestais	51	389525,00	9 	2016
198	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	12	2012
199	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	12	2013
200	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	12	1361,00	12	2014
201	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	10	1924,00	12	2015
202	2026-04-02	Biomassa	Resíduos animais	Biogás - RA	11	2099,20	12	2016
203	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	3 	2012
204	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	3 	2013
205	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	3 	2014
206	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	12	2081,00	3 	2015
207	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	10	1924,00	3 	2016
208	2026-04-02	Biomassa	Resíduos animais	Biogás - RA	11	2099,20	3 	2017
209	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	6 	2012
210	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	6 	2013
211	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	6 	2014
212	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	9	1804,00	6 	2015
213	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	10	1924,00	6 	2016
214	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	9 	2012
215	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	0	,00	9 	2013
216	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	10	1164,00	9 	2014
217	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	9	1804,00	9 	2015
218	2026-04-02	Biomassa	Residuos animais	Biogás - RA	11	2099,20	9 	2016
219	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	12	2012
220	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	12	2013
221	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	11	66971,00	12	2014
222	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	12	75151,00	12	2015
223	2026-04-02	Biomassa	Resíduos sólidos urbanos	Biogás - RU	15	114680,00	12	2016
224	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	3 	2012
225	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	3 	2013
226	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	3 	2014
227	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	10	62317,00	3 	2015
228	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	14	83699,00	3 	2016
229	2026-04-02	Biomassa	Resíduos sólidos urbanos	Biogás - RU	15	114680,00	3 	2017
230	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	6 	2012
231	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	6 	2013
232	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	6 	2014
233	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	11	70873,00	6 	2015
234	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	14	83699,00	6 	2016
235	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	9 	2012
236	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	0	,00	9 	2013
237	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	11	66971,00	9 	2014
238	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	11	70873,00	9 	2015
239	2026-04-02	Biomassa	Residuos solidos urbanos	Biogás - RU	15	113246,00	9 	2016
240	2026-04-02	Biomassa	Resíduos sólidos urbanos	Carvão - RU	1	2700,00	3 	2017
241	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	12	2012
242	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	12	2013
243	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	12	2014
244	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	12	2015
245	2026-04-02	Fóssil	Carvão mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	12	2016
246	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	3 	2012
247	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	3 	2013
248	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	3 	2014
249	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	3 	2015
250	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	3 	2016
251	2026-04-02	Fóssil	Carvão mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	3 	2017
252	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	6 	2012
253	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	6 	2013
254	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	6 	2014
255	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	6 	2015
256	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	6 	2016
257	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	9 	2012
258	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	0	,00	9 	2013
259	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	9 	2014
260	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Calor de Processo - CM	1	24400,00	9 	2015
261	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	11	2304191,00	12	2012
262	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	12	2013
263	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	12	2014
264	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	12	2015
265	2026-04-02	Fóssil	Carvão mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	12	2016
266	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	10	1944054,00	3 	2012
267	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	12	2664328,00	3 	2013
268	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	3 	2014
269	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	3 	2015
270	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	3 	2016
271	2026-04-02	Fóssil	Carvão mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	3 	2017
272	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	10	1944054,00	6 	2012
273	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	12	3024465,00	6 	2013
274	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	6 	2014
275	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	6 	2015
276	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	6 	2016
277	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	10	1944054,00	9 	2012
278	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	12	3024465,00	9 	2013
279	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	9 	2014
280	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Carvão Mineral	13	3389465,00	9 	2015
281	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	304555,00	12	2012
282	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	308555,00	12	2013
283	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	8	179290,00	12	2014
284	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	8	198290,00	12	2015
285	2026-04-02	Fóssil	Carvão mineral	Gás de Alto Forno - CM	9	199130,00	12	2016
286	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	304555,00	3 	2012
287	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	308555,00	3 	2013
288	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	17	330555,00	3 	2014
289	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	9	200290,00	3 	2015
290	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	8	198290,00	3 	2016
291	2026-04-02	Fóssil	Carvão mineral	Gás de Alto Forno - CM	9	199130,00	3 	2017
292	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	304555,00	6 	2012
293	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	308555,00	6 	2013
294	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	17	330555,00	6 	2014
295	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	9	200290,00	6 	2015
296	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	8	198290,00	6 	2016
297	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	304555,00	9 	2012
298	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	15	308555,00	9 	2013
299	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	8	179290,00	9 	2014
300	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	9	200290,00	9 	2015
301	2026-04-02	Fossil	Carvao mineral	Gás de Alto Forno - CM	9	199130,00	9 	2016
302	2026-04-02	Fossil	Gas Natural	Calor de Processo - GN	10	875020,00	12	2012
303	2026-04-02	Fossil	Gas Natural	Calor de Processo - GN	11	899520,00	12	2013
304	2026-04-02	Fossil	Gas Natural	Calor de Processo - GN	1	40000,00	12	2014
