﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdNumerosCabos	QtdCS	QtdD1	QtdD2	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	1	7,230000	7,230000	7,230000	14,460000	400,960000	400,960000	400,960000	417,480000	423,740000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	1	7,050000	7,050000	7,050000	14,100000	413,020000	413,020000	413,020000	430,040000	436,490000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	2	7,050000	7,050000	7,050000	14,100000	413,020000	413,020000	413,020000	430,040000	436,490000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	1	6,890000	6,890000	6,890000	13,780000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	2	6,890000	6,890000	6,890000	13,780000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	2	6,800000	6,800000	6,800000	13,600000	1697,610000	1697,610000	1697,610000	1767,550000	1794,060000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	3	6,800000	6,800000	6,800000	13,600000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	4	6,800000	6,800000	6,800000	13,600000	3253,510000	3253,510000	3253,510000	3387,550000	3438,360000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	3	6,680000	6,680000	6,680000	13,360000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	4	6,680000	6,680000	6,680000	13,360000	3253,510000	3253,510000	3253,510000	3387,550000	3438,360000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	3	6,640000	6,640000	6,640000	13,280000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	4	6,640000	6,640000	6,640000	13,280000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	4	6,630000	6,630000	6,630000	13,250000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	1	7,540000	7,540000	7,540000	15,080000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	2	7,540000	7,540000	7,540000	15,080000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	3	7,110000	7,110000	7,110000	14,220000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	4	7,110000	7,110000	7,110000	14,220000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	1	8,760000	8,760000	8,760000	17,520000	400,960000	400,960000	400,960000	417,480000	423,740000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	1	8,000000	8,000000	8,000000	16,000000	413,020000	413,020000	413,020000	430,040000	436,490000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	2	8,000000	8,000000	8,000000	16,000000	413,020000	413,020000	413,020000	430,040000	436,490000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	1	6,090000	6,090000	6,090000	6,090000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2	6,090000	6,090000	6,090000	6,090000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2	6,450000	6,450000	6,450000	6,450000	1697,610000	1697,610000	1697,610000	1767,550000	1794,060000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	3	6,450000	6,450000	6,450000	6,450000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	4	6,450000	6,450000	6,450000	6,450000	3253,510000	3253,510000	3253,510000	3387,550000	3438,360000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	3	6,890000	6,890000	6,890000	6,890000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
31	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	4	6,890000	6,890000	6,890000	6,890000	3253,510000	3253,510000	3253,510000	3387,550000	3438,360000	5 	2007
32	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	3	6,990000	6,990000	6,990000	6,990000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
33	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	4	6,990000	6,990000	6,990000	6,990000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
34	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
35	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	4	7,340000	7,340000	7,340000	7,340000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
36	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	1	4,640000	4,640000	4,640000	4,640000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
37	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	2	4,640000	4,640000	4,640000	4,640000	571,210000	571,210000	571,210000	594,740000	603,660000	5 	2007
38	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	3	4,380000	4,380000	4,380000	4,380000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
39	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	4	4,380000	4,380000	4,380000	4,380000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
40	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
41	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
42	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	1	4,640000	4,640000	4,640000	4,640000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
43	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	2	4,640000	4,640000	4,640000	4,640000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
44	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	3	4,380000	4,380000	4,380000	4,380000	2053,540000	2053,540000	2053,540000	2138,150000	2170,220000	5 	2007
45	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	4	4,380000	4,380000	4,380000	4,380000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
46	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
47	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	1	2,460000	2,460000	2,460000	2,460000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
48	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	2	2,460000	2,460000	2,460000	2,460000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
49	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	4	4,670000	4,670000	4,670000	4,670000	3252,930000	3252,930000	3252,930000	3386,950000	3437,750000	5 	2007
50	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	1	12,360000	12,360000	12,360000	24,720000	400,960000	400,960000	400,960000	417,480000	423,740000	5 	2007
51	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	1	9,880000	9,880000	9,880000	19,760000	413,020000	413,020000	413,020000	430,040000	436,490000	5 	2007
52	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	2	9,880000	9,880000	9,880000	19,760000	976,950000	976,950000	976,950000	1017,200000	1032,460000	5 	2007
53	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	1	7,890000	7,890000	7,890000	15,780000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
54	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	2	7,890000	7,890000	7,890000	15,780000	983,760000	983,760000	983,760000	1024,290000	1039,650000	5 	2007
