﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DatCompetencia	NomBandeiraAcionada	VlrAdicionalBandeira
1	2026-05-01	2015-01-01	Vermelha P1	30,00
2	2026-05-01	2015-02-01	Vermelha P1	30,00
3	2026-05-01	2015-03-01	Vermelha P1	55,00
4	2026-05-01	2015-04-01	Vermelha P1	55,00
5	2026-05-01	2015-05-01	Vermelha P1	55,00
6	2026-05-01	2015-06-01	Vermelha P1	55,00
7	2026-05-01	2015-07-01	Vermelha P1	55,00
8	2026-05-01	2015-08-01	Vermelha P1	55,00
9	2026-05-01	2015-09-01	Vermelha P1	45,00
10	2026-05-01	2015-10-01	Vermelha P1	45,00
11	2026-05-01	2015-11-01	Vermelha P1	45,00
12	2026-05-01	2015-12-01	Vermelha P1	45,00
13	2026-05-01	2016-01-01	Vermelha P1	45,00
14	2026-05-01	2016-02-01	Vermelha P2	45,00
15	2026-05-01	2016-03-01	Amarela	15,00
16	2026-05-01	2016-04-01	Verde	,00
17	2026-05-01	2016-05-01	Verde	,00
18	2026-05-01	2016-06-01	Verde	,00
19	2026-05-01	2016-07-01	Verde	,00
20	2026-05-01	2016-08-01	Verde	,00
21	2026-05-01	2016-09-01	Verde	,00
22	2026-05-01	2016-10-01	Verde	,00
23	2026-05-01	2016-11-01	Amarela	15,00
24	2026-05-01	2016-12-01	Verde	,00
25	2026-05-01	2017-01-01	Verde	,00
26	2026-05-01	2017-02-01	Verde	,00
27	2026-05-01	2017-03-01	Amarela	20,00
28	2026-05-01	2017-04-01	Vermelha P1	30,00
29	2026-05-01	2017-05-01	Vermelha P1	30,00
30	2026-05-01	2017-06-01	Verde	,00
31	2026-05-01	2017-07-01	Amarela	20,00
32	2026-05-01	2017-08-01	Vermelha P1	30,00
33	2026-05-01	2017-09-01	Amarela	20,00
34	2026-05-01	2017-10-01	Vermelha P2	35,00
35	2026-05-01	2017-11-01	Vermelha P2	50,00
36	2026-05-01	2017-12-01	Vermelha P1	30,00
37	2026-05-01	2018-01-01	Verde	,00
38	2026-05-01	2018-02-01	Verde	,00
39	2026-05-01	2018-03-01	Verde	,00
40	2026-05-01	2018-04-01	Verde	,00
41	2026-05-01	2018-05-01	Amarela	10,00
42	2026-05-01	2018-06-01	Vermelha P2	50,00
43	2026-05-01	2018-07-01	Vermelha P2	50,00
44	2026-05-01	2018-08-01	Vermelha P2	50,00
45	2026-05-01	2018-09-01	Vermelha P2	50,00
46	2026-05-01	2018-10-01	Vermelha P2	50,00
47	2026-05-01	2018-11-01	Amarela	10,00
48	2026-05-01	2018-12-01	Verde	,00
49	2026-05-01	2019-01-01	Verde	,00
50	2026-05-01	2019-02-01	Verde	,00
51	2026-05-01	2019-03-01	Verde	,00
52	2026-05-01	2019-04-01	Verde	,00
53	2026-05-01	2019-05-01	Amarela	10,00
54	2026-05-01	2019-06-01	Verde	,00
55	2026-05-01	2019-07-01	Amarela	15,00
56	2026-05-01	2019-08-01	Vermelha P1	40,00
57	2026-05-01	2019-09-01	Vermelha P1	40,00
58	2026-05-01	2019-10-01	Amarela	15,00
59	2026-05-01	2019-11-01	Vermelha P1	41,69
60	2026-05-01	2019-12-01	Amarela	13,43
61	2026-05-01	2020-01-01	Amarela	13,43
62	2026-05-01	2020-02-01	Verde	,00
63	2026-05-01	2020-03-01	Verde	,00
64	2026-05-01	2020-04-01	Verde	,00
65	2026-05-01	2020-05-01	Verde	,00
66	2026-05-01	2020-06-01	Verde	,00
67	2026-05-01	2020-07-01	Verde	,00
68	2026-05-01	2020-08-01	Verde	,00
69	2026-05-01	2020-09-01	Verde	,00
70	2026-05-01	2020-10-01	Verde	,00
71	2026-05-01	2020-11-01	Verde	,00
72	2026-05-01	2020-12-01	Vermelha P2	62,43
73	2026-05-01	2021-01-01	Amarela	13,43
74	2026-05-01	2021-02-01	Amarela	13,43
75	2026-05-01	2021-03-01	Amarela	13,43
76	2026-05-01	2021-04-01	Amarela	13,43
77	2026-05-01	2021-05-01	Vermelha P1	41,69
78	2026-05-01	2021-06-01	Vermelha P2	62,43
79	2026-05-01	2021-07-01	Vermelha P2	94,92
80	2026-05-01	2021-08-01	Vermelha P2	94,92
81	2026-05-01	2021-09-01	Escassez Hdrica	142,00
82	2026-05-01	2021-10-01	Escassez Hdrica	142,00
83	2026-05-01	2021-11-01	Escassez Hdrica	142,00
84	2026-05-01	2021-12-01	Escassez Hdrica	142,00
85	2026-05-01	2022-01-01	Escassez Hdrica	142,00
86	2026-05-01	2022-02-01	Escassez Hdrica	142,00
87	2026-05-01	2022-03-01	Escassez Hdrica	142,00
88	2026-05-01	2022-04-01	Escassez Hdrica	71,00
89	2026-05-01	2022-05-01	Verde	,00
90	2026-05-01	2022-06-01	Verde	,00
91	2026-05-01	2022-07-01	Verde	,00
92	2026-05-01	2022-08-01	Verde	,00
93	2026-05-01	2022-09-01	Verde	,00
94	2026-05-01	2022-10-01	Verde	,00
95	2026-05-01	2022-11-01	Verde	,00
96	2026-05-01	2022-12-01	Verde	,00
97	2026-05-01	2023-01-01	Verde	,00
98	2026-05-01	2023-02-01	Verde	,00
99	2026-05-01	2023-03-01	Verde	,00
100	2026-05-01	2023-04-01	Verde	,00
101	2026-05-01	2023-05-01	Verde	,00
102	2026-05-01	2023-06-01	Verde	,00
103	2026-05-01	2023-07-01	Verde	,00
104	2026-05-01	2023-08-01	Verde	,00
105	2026-05-01	2023-09-01	Verde	,00
106	2026-05-01	2023-10-01	Verde	,00
107	2026-05-01	2023-11-01	Verde	,00
108	2026-05-01	2023-12-01	Verde	,00
109	2026-05-01	2024-01-01	Verde	,00
110	2026-05-01	2024-02-01	Verde	,00
111	2026-05-01	2024-03-01	Verde	,00
112	2026-05-01	2024-04-01	Verde	,00
113	2026-05-01	2024-05-01	Verde	,00
114	2026-05-01	2024-06-01	Verde	,00
115	2026-05-01	2024-07-01	Amarela	18,85
116	2026-05-01	2024-08-01	Verde	,00
117	2026-05-01	2024-09-01	Vermelha P1	44,63
118	2026-05-01	2024-10-01	Vermelha P2	78,77
119	2026-05-01	2024-11-01	Amarela	18,85
120	2026-05-01	2024-12-01	Verde	,00
121	2026-05-01	2025-01-01	Verde	,00
122	2026-05-01	2025-02-01	Verde	,00
123	2026-05-01	2025-03-01	Verde	,00
124	2026-05-01	2025-04-01	Verde	,00
125	2026-05-01	2025-05-01	Amarela	18,85
126	2026-05-01	2025-06-01	Vermelha P1	44,63
127	2026-05-01	2025-07-01	Vermelha P1	44,63
128	2026-05-01	2025-08-01	Vermelha P2	78,77
129	2026-05-01	2025-09-01	Vermelha P2	78,77
130	2026-05-01	2025-10-01	Vermelha P1	44,63
131	2026-05-01	2025-11-01	Vermelha P1	44,63
132	2026-05-01	2025-12-01	Amarela	18,85
133	2026-05-01	2026-01-01	Verde	,00
134	2026-05-01	2026-02-01	Verde	,00
135	2026-05-01	2026-03-01	Verde	,00
136	2026-05-01	2026-04-01	Verde	,00
