﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigUF	CodMunicipioIBGE	NomMunicipio	NomAgente	NumCPFCNPJ	CodCEG	NomEmpreendimento	IdcUsinaPrincipal	NomReservatorio	MdaAreaAlagadaKm	PctAreaAlagadaRsrvtr	PctCasaMaquinas	PctEstacaoElevatoria	PctParticipacao	IdcCasaMaqDissociada	IdcEstacaoElevatoria
1	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000203-8	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
2	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001552-0	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
3	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001552-0	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
4	2026-07-07	PR	4127601	Tijucas do Sul	CHAMINE GERACAO DE ENERGIA S.A	55560343000100	PCHPHPR000753-6	Chaminé	N	R.Vossoroca (Chaminé)	4,0999999999999996	100	0	0	100	N	N
5	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	14522198000188	UHEPHSP002873-8	Três Irmãos	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
6	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	UHEPHSP001282-3	Jupiá (Eng° Souza Dias)	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
7	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001552-0	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
8	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002123-7	Porto Góes	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
9	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP002158-0	Promissão (Mário Lopes Leão)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
10	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	UHEPHSP001282-3	Jupiá (Eng° Souza Dias)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
11	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP002158-0	Promissão (Mário Lopes Leão)	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
12	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002123-7	Porto Góes	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
13	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002187-3	Rasgão	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
14	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	ITAIPU	00395988001611	UHEPHPR001161-4	Itaipu (Parte Brasileira)	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
15	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001552-0	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
16	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	ITAIPU	00395988001611	UHEPHPR001161-4	Itaipu (Parte Brasileira)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
17	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000208-9	Barra Bonita	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
18	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	UHEPHSP002127-0	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
19	2026-07-07	PR	4106571	Cruzeiro do Iguaçu	GERACAO CEU AZUL S.A.	09136819000155	UHEPHPR030923-0	Baixo Iguaçu	N	R.JULIO MESQUITA FILHO (FOZ DO CHOPIN)	2,7599999999999998	100	0	0	100	N	N
20	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000203-8	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
21	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000208-9	Barra Bonita	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
22	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	UHEPHSP002127-0	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
23	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	UHEPHSP002127-0	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
24	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002187-3	Rasgão	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
25	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000203-8	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
26	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	14522198000188	UHEPHSP002873-8	Três Irmãos	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
27	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP002158-0	Promissão (Mário Lopes Leão)	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
28	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	ITAIPU	00395988001611	UHEPHPR001161-4	Itaipu (Parte Brasileira)	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
29	2026-07-07	PR	4121752	Reserva do Iguaçu	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	UHEPHPR002659-0	Salto Osório	N	R.FOZ DO JORDAO	1,05	55,555555555555557	0	0	55,555555555555557	N	N
30	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002187-3	Rasgão	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
31	2026-07-07	PR	4108452	Foz do Jordão	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	UHEPHPR002591-7	Governador José Richa (Salto Caxias)	N	R.FOZ DO JORDAO	0,83999999999999997	44,444444444444443	0	0	44,444444444444443	N	N
32	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001097-9	Ibitinga	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
33	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000203-8	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
34	2026-07-07	RJ	3304409	Rio Claro	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	UHEPHRJ000973-3	Fontes Nova	N	R.TOCOS (FONTES)	1,0986	100	0	0	100	N	N
35	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002123-7	Porto Góes	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
36	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	UHEPHSP002127-0	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
37	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000203-8	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
38	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001097-9	Ibitinga	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
39	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	UHEPHSP001282-3	Jupiá (Eng° Souza Dias)	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
40	2026-07-07	PR	4106571	Cruzeiro do Iguaçu	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	UHEPHPR002591-7	Governador José Richa (Salto Caxias)	N	R.JULIO MESQUITA FILHO (FOZ DO CHOPIN)	2,7599999999999998	100	0	0	100	N	N
41	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002187-3	Rasgão	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
42	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002187-3	Rasgão	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
43	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP002158-0	Promissão (Mário Lopes Leão)	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
44	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP002158-0	Promissão (Mário Lopes Leão)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
45	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	UHEPHSP001282-3	Jupiá (Eng° Souza Dias)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
46	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	UHEPHSP002127-0	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
47	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000208-9	Barra Bonita	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
48	2026-07-07	RJ	3300308	Barra do Piraí	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	UHEPHRJ001536-9	Nilo Peçanha	N	R.SANTA CECILIA (NILO PECANHA)	1,6045	100	0	0	100	N	N
49	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001097-9	Ibitinga	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
50	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	14522198000188	UHEPHSP002873-8	Três Irmãos	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
51	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002123-7	Porto Góes	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
52	2026-07-07	PR	4108452	Foz do Jordão	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	UHEPHPR002715-4	Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo)	N	R.FOZ DO JORDAO	0,83999999999999997	44,444444444444443	0	0	44,444444444444443	N	N
53	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	14522198000188	UHEPHSP002873-8	Três Irmãos	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
54	2026-07-07	RJ	3300308	Barra do Piraí	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	UHEPHRJ002043-5	Pereira Passos	N	R.SANTA CECILIA (NILO PECANHA)	1,6045	100	0	0	100	N	N
55	2026-07-07	PR	4121752	Reserva do Iguaçu	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	UHEPHPR002672-7	Salto Santiago	N	R.FOZ DO JORDAO	1,05	55,555555555555557	0	0	55,555555555555557	N	N
56	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	ITAIPU	00395988001611	UHEPHPR001161-4	Itaipu (Parte Brasileira)	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
57	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	ITAIPU	00395988001611	UHEPHPR001161-4	Itaipu (Parte Brasileira)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
58	2026-07-07	PR	4108452	Foz do Jordão	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	UHEPHPR002659-0	Salto Osório	N	R.FOZ DO JORDAO	0,83999999999999997	44,444444444444443	0	0	44,444444444444443	N	N
59	2026-07-07	PR	4121752	Reserva do Iguaçu	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	UHEPHPR002591-7	Governador José Richa (Salto Caxias)	N	R.FOZ DO JORDAO	1,05	55,555555555555557	0	0	55,555555555555557	N	N
60	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	14522198000188	UHEPHSP002873-8	Três Irmãos	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
61	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002123-7	Porto Góes	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
62	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002123-7	Porto Góes	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
63	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	14522198000188	UHEPHSP002873-8	Três Irmãos	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
64	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000208-9	Barra Bonita	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
65	2026-07-07	PR	4108452	Foz do Jordão	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	02474103000119	UHEPHPR002672-7	Salto Santiago	N	R.FOZ DO JORDAO	0,83999999999999997	44,444444444444443	0	0	44,444444444444443	N	N
66	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	UHEPHSP001282-3	Jupiá (Eng° Souza Dias)	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
67	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	RIO PARANA ENERGIA S.A.	23096269000119	UHEPHSP001282-3	Jupiá (Eng° Souza Dias)	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
68	2026-07-07	SP	3509205	Cajamar	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP002158-0	Promissão (Mário Lopes Leão)	N	R.PIRAPORA	1,7	11,88811188811189	0	0	11,88811188811189	N	N
69	2026-07-07	PR	4121752	Reserva do Iguaçu	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	04370282000170	UHEPHPR002715-4	Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo)	N	R.FOZ DO JORDAO	1,05	55,555555555555557	0	0	55,555555555555557	N	N
70	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000203-8	Bariri (Álvaro de Souza Lima)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
71	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001552-0	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
72	2026-07-07	RJ	3304409	Rio Claro	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	UHEPHRJ002043-5	Pereira Passos	N	R.TOCOS (FONTES)	1,0986	100	0	0	100	N	N
73	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	60933603000178	UHEPHSP002127-0	Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta)	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
74	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	02302101000142	UHEPHSP002187-3	Rasgão	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
75	2026-07-07	RJ	3300308	Barra do Piraí	LIGHT ENERGIA S.A	01917818000136	UHEPHRJ000973-3	Fontes Nova	N	R.SANTA CECILIA (NILO PECANHA)	1,6045	100	0	0	100	N	N
76	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001552-0	Nova Avanhandava (Rui Barbosa)	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
77	2026-07-07	PR	4108452	Foz do Jordão	GERACAO CEU AZUL S.A.	09136819000155	UHEPHPR030923-0	Baixo Iguaçu	N	R.FOZ DO JORDAO	0,83999999999999997	44,444444444444443	0	0	44,444444444444443	N	N
78	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000208-9	Barra Bonita	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
79	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP000208-9	Barra Bonita	N	R.PIRAPORA	7,5999999999999996	53,146853146853147	0	0	53,146853146853147	N	N
80	2026-07-07	PR	4121752	Reserva do Iguaçu	GERACAO CEU AZUL S.A.	09136819000155	UHEPHPR030923-0	Baixo Iguaçu	N	R.FOZ DO JORDAO	1,05	55,555555555555557	0	0	55,555555555555557	N	N
81	2026-07-07	SP	3547304	Santana de Parnaíba	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001097-9	Ibitinga	N	R.BILLINGS+R.ED.SOUZA (HENRY BORDEN)	1,6699999999999999	100	0	0	100	N	N
82	2026-07-07	SP	3539103	Pirapora do Bom Jesus	ITAIPU	00395988001611	UHEPHPR001161-4	Itaipu (Parte Brasileira)	N	R.PIRAPORA	5	34,965034965034967	0	0	34,965034965034967	N	N
83	2026-07-07	SP	3545001	Salesópolis	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001097-9	Ibitinga	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	40,049999999999997	74,166666666666657	0	0	74,166666666666657	N	N
84	2026-07-07	SP	3506607	Biritiba-Mirim	AUREN OPERACOES S.A.	00194724000113	UHEPHSP001097-9	Ibitinga	N	R.PONTE NOVA (HENRY BORDEN)	13,949999999999999	25,833333333333329	0	0	25,833333333333329	N	N
